1R 芝 1400m 発走 10:10
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 5-1・5-4・5-2・5-6・5-7・5-3 |
3連複・3連単 | 5-7-3・1-4-2・1-4-6・1-4-7・1-2-6・1-2-7・1-6-7 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | オースピス | 牝2 | 54.0kg | 戸崎圭太 | 高橋裕 |
2 | 2 | 4 | ベルウッドミカサ | 牡2 | 54.0kg | 木幡巧也 | 牧光二 |
3 | 3 | 7 | ハチミツプリン | 牝2 | 51.0kg | 小林脩斗 | 佐藤吉勝 |
4 | 4 | 3 | ノーブルラン | 牡2 | 54.0kg | 津村明秀 | 尾形和幸 |
5 | 5 | 1 | ロードディフィート | 牡2 | 54.0kg | ルメール | 和田勇介 |
6 | 6 | 5 | マルティネーテ | 牝2 | 51.0kg | 原優介 | 小桧山悟 |
7 | 7 | 6 | ウェンダヴズクライ | 牝2 | 54.0kg | 野中悠太 | 根本康広 |
2R ダ 1600m 発走 10:45
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 12-2・12-11・12-6・2-11・2-6・12-3 |
3連複・3連単 | 2-6-1・12-11-7・12-6-7・2-11-7・2-6-7・12-3-1・12-2-13 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | ソングオブバラード | 牝3 | 54.0kg | 石川裕紀 | 辻哲英 |
2 | 2 | 2 | サンマルソムニア | 牝3 | 54.0kg | 宮崎北斗 | 佐藤吉勝 |
3 | 3 | 5 | ピンクコーラル | 牝3 | 54.0kg | 柴田大知 | 本間忍 |
3 | 4 | 14 | アカネ | 牝3 | 52.0kg | 永野猛蔵 | 武井亮 |
4 | 5 | 13 | エスクルシオーネ | 牝3 | 51.0kg | 小林脩斗 | 久保田貴 |
4 | 6 | 4 | イロハニオエ | 牝3 | 54.0kg | 松岡正海 | 小野次郎 |
5 | 7 | 7 | フジシラユキヒメ | 牝3 | 54.0kg | 木幡巧也 | 尾形和幸 |
5 | 8 | 12 | サンライズアトム | 牝3 | 54.0kg | 菊沢一樹 | 勢司和浩 |
6 | 9 | 11 | ギルフォード | 牝3 | 54.0kg | 吉田豊 | 伊坂重信 |
6 | 10 | 9 | エレオス | 牝3 | 54.0kg | 内田博幸 | 林徹 |
7 | 11 | 3 | カプラローラ | 牝3 | 54.0kg | M.デム | 菊沢隆徳 |
7 | 12 | 1 | ジューンポンポン | 牝3 | 54.0kg | 田辺裕信 | 和田勇介 |
8 | 13 | 8 | ファイナルアンサー | 牝3 | 54.0kg | 津村明秀 | 手塚貴久 |
8 | 14 | 10 | アイズダンシング | 牝3 | 51.0kg | 原優介 | 小西一男 |
3R ダ 1300m 発走 11:15
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 1-9・1-10・9-10・1-16・1-13・1-8 |
3連複・3連単 | 9-10-6・1-9-3・1-10-7・1-10-14・1-10-3・1-9-5・1-16-13 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ホワイトガーベラ | 牡3 | 56.0kg | M.デム | 高橋裕 |
1 | 2 | 14 | オイルマン | 牡3 | 56.0kg | 菊沢一樹 | 勢司和浩 |
2 | 3 | 10 | オフレッシュ | 牡3 | 56.0kg | 田辺裕信 | 尾形和幸 |
2 | 4 | 15 | キタサンドライバー | 牡3 | 56.0kg | 武士沢友 | 小笠倫弘 |
3 | 5 | 11 | ヤマトカチドキ | 牝3 | 51.0kg | 原優介 | 田村康仁 |
3 | 6 | 7 | ソーブラック | 牝3 | 54.0kg | 石川裕紀 | 手塚貴久 |
4 | 7 | 8 | アドレマピュス | 牝3 | 54.0kg | 丸田恭介 | 田村康仁 |
4 | 8 | 6 | ナンデフェスティヴ | 牝3 | 54.0kg | 柴田大知 | 畠山吉宏 |
5 | 9 | 2 | ペイシャクィンビー | 牝3 | 54.0kg | 戸崎圭太 | 本間忍 |
5 | 10 | 3 | ペイシャブライティ | 牡3 | 56.0kg | 菅原明良 | 松永康利 |
6 | 11 | 16 | テイエムボーラー | セ3 | 56.0kg | 杉原誠人 | 加藤和宏 |
6 | 12 | 13 | アイファーロブスト | 牡3 | 56.0kg | 野中悠太 | 蛯名利弘 |
7 | 13 | 5 | カフェベラノッテ | 牡3 | 53.0kg | 小林脩斗 | 中舘英二 |
7 | 14 | 9 | ヴァンクールシチー | 牡3 | 56.0kg | 武藤雅 | 栗田徹 |
8 | 15 | 12 | マイアミュレット | セ3 | 54.0kg | 永野猛蔵 | 天間昭一 |
8 | 16 | 4 | フエキ | 牝3 | 54.0kg | 木幡育也 | 和田正一 |
4R 芝 1800m 発走 11:45
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 6-7・6-9・6-8・6-2・6-1・7-9 |
3連複・3連単 | 6-9-11・6-7-10・6-7-12・6-7-5・7-9-2・7-9-1・6-8-13 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | ブローヴェイス | 牡3 | 54.0kg | 永野猛蔵 | 浅野洋一 |
2 | 2 | 5 | アルテラ | 牡3 | 56.0kg | 武士沢友 | 深山雅史 |
3 | 3 | 12 | キタノロッキー | 牡3 | 53.0kg | 小林脩斗 | 鈴木伸尋 |
3 | 4 | 13 | ファーサイドムーン | 牡3 | 56.0kg | 菅原明良 | 萱野浩二 |
4 | 5 | 11 | タイセイクレセント | 牡3 | 56.0kg | 石川裕紀 | 斎藤誠 |
4 | 6 | 1 | サイルーン | 牡3 | 56.0kg | レーン | 堀宣行 |
5 | 7 | 2 | タイセイエール | 牝3 | 54.0kg | 戸崎圭太 | 池上昌和 |
5 | 8 | 4 | マイネルグローリエ | 牡3 | 56.0kg | 石橋脩 | 尾関知人 |
6 | 9 | 3 | ハイエスティーム | 牝3 | 54.0kg | ルメール | 金成貴史 |
6 | 10 | 9 | マイネルシデン | 牡3 | 56.0kg | 柴田大知 | 萱野浩二 |
7 | 11 | 8 | シャドウマッドネス | セ3 | 53.0kg | 原優介 | 和田勇介 |
7 | 12 | 10 | ダイゴシンリュウ | 牡3 | 56.0kg | 菊沢一樹 | 清水英克 |
8 | 13 | 7 | ドリームビリーバー | 牡3 | 56.0kg | 吉田豊 | 戸田博文 |
8 | 14 | 14 | マイネルブデット | 牡3 | 56.0kg | 木幡巧也 | 佐藤吉勝 |
5R 芝 1400m 発走 12:35
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 6-9・6-7・6-12・6-10・6-14・9-7 |
3連複・3連単 | 6-12-2・6-9-15・6-7-4・6-9-5・6-10-14・6-9-8・6-12-4 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | グングニル | 牡2 | 54.0kg | 宮崎北斗 | 佐藤吉勝 |
1 | 2 | 7 | マイネルフォルツァ | 牡2 | 54.0kg | 柴田大知 | 金成貴史 |
2 | 3 | 14 | タイセイサンダー | 牡2 | 54.0kg | M.デム | 高橋裕 |
2 | 4 | 8 | クニ | 牝2 | 51.0kg | 原優介 | 小桧山悟 |
3 | 5 | 11 | カーターテソーロ | 牡2 | 54.0kg | 木幡育也 | 田中剛 |
3 | 6 | 1 | サスケ | 牡2 | 54.0kg | レーン | 西村真幸 |
4 | 7 | 3 | クローネウィルマ | 牝2 | 54.0kg | 菅原明良 | 萱野浩二 |
4 | 8 | 12 | シャノンフォールズ | 牡2 | 54.0kg | 石橋脩 | 上原博之 |
5 | 9 | 2 | ノイジーアプローチ | 牡2 | 54.0kg | 戸崎圭太 | 手塚貴久 |
5 | 10 | 5 | ランドオブラヴ | 牝2 | 54.0kg | 松岡正海 | 蛯名正義 |
6 | 11 | 9 | シルバープリペット | 牡2 | 54.0kg | 杉原誠人 | 松山将樹 |
6 | 12 | 4 | ハンデンリリー | 牝2 | 54.0kg | 木幡巧也 | 牧光二 |
7 | 13 | 16 | マイショウチャン | 牡2 | 54.0kg | 石川裕紀 | 相沢郁 |
7 | 14 | 6 | ピンクジン | 牝2 | 52.0kg | 永野猛蔵 | 南田美知 |
8 | 15 | 10 | ウンブライル | 牝2 | 54.0kg | ルメール | 木村哲也 |
8 | 16 | 15 | トロピカルヒーロー | 牡2 | 54.0kg | 江田照男 | 武藤善則 |
6R ダ 2100m 発走 13:05
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 8-15・8-12・8-5・8-1・8-16・15-12 |
3連複・3連単 | 8-15-9・8-5-4・8-15-3・8-5-2・8-15-14・8-1-16・8-12-9 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | パワーエンブレム | 牡3 | 56.0kg | 宮崎北斗 | 中川公成 |
1 | 2 | 8 | セイウンフィーバー | 牡3 | 56.0kg | 石川裕紀 | 尾形和幸 |
2 | 3 | 10 | タイタンステップス | 牡3 | 56.0kg | ルメール | 尾関知人 |
2 | 4 | 7 | ジョリエス | 牡3 | 56.0kg | 石橋脩 | 小手川準 |
3 | 5 | 4 | タクティーレン | 牡3 | 56.0kg | 柴田大知 | 田島俊明 |
3 | 6 | 13 | アスクレッドスター | 牡3 | 56.0kg | 内田博幸 | 田村康仁 |
4 | 7 | 15 | チェイス | 牡3 | 56.0kg | 杉原誠人 | 中川公成 |
4 | 8 | 1 | ヒシアラカン | 牡3 | 56.0kg | レーン | 堀宣行 |
5 | 9 | 9 | メノーグラジオラス | 牡3 | 56.0kg | 吉田豊 | 戸田博文 |
5 | 10 | 14 | ゼアズノープレイス | 牡3 | 56.0kg | 武士沢友 | 村田一誠 |
6 | 11 | 12 | コウユーパパニニテ | 牡3 | 56.0kg | 木幡巧也 | 辻哲英 |
6 | 12 | 3 | クインズジョイフル | 牝3 | 54.0kg | 丸田恭介 | 小島茂之 |
7 | 13 | 16 | アフリカンサウンズ | 牡3 | 53.0kg | 原優介 | 相沢郁 |
7 | 14 | 11 | ラインオンザトップ | 牡3 | 53.0kg | 小林脩斗 | 蛯名利弘 |
8 | 15 | 2 | スズヴァレット | 牡3 | 56.0kg | 田辺裕信 | 田村康仁 |
8 | 16 | 6 | ニシノレジスタンス | 牡3 | 56.0kg | 野中悠太 | 根本康広 |
7R ダ 1400m 発走 13:35
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 1-3・1-12・1-9・1-16・3-12・1-15 |
3連複・3連単 | 3-12-15・1-9-5・1-16-5・3-12-5・1-15-5・3-9-16・12-9-16 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | リゼレインボー | 牡3 | 56.0kg | 石橋脩 | 松山将樹 |
1 | 2 | 15 | グランドルチル | 牡3 | 53.0kg | 水沼元輝 | 加藤和宏 |
2 | 3 | 2 | バリアンス | 牡3 | 56.0kg | 田辺裕信 | 田村康仁 |
2 | 4 | 16 | シークレットグロウ | 牡3 | 56.0kg | 宮崎北斗 | 萱野浩二 |
3 | 5 | 7 | ゲティスバーグ | 牡3 | 56.0kg | 戸崎圭太 | 金成貴史 |
3 | 6 | 13 | シャイニーポケット | 牡3 | 53.0kg | 小林脩斗 | 小野次郎 |
4 | 7 | 11 | ベルウッドメルシー | 牡3 | 56.0kg | 内田博幸 | 辻哲英 |
4 | 8 | 9 | アポ | 牡3 | 56.0kg | 丸田恭介 | 奥村武 |
5 | 9 | 4 | ロデム | 牡3 | 54.0kg | 永野猛蔵 | 佐藤吉勝 |
5 | 10 | 14 | ワンダースナイプ | 牡3 | 56.0kg | 津村明秀 | 斎藤誠 |
6 | 11 | 12 | ティアップブランカ | 牝3 | 54.0kg | 江田照男 | 奥平雅士 |
6 | 12 | 3 | チャールストン | 牡3 | 56.0kg | 原田和真 | 小桧山悟 |
7 | 13 | 8 | キョウコウトッパ | 牝3 | 51.0kg | 佐々木大 | 竹内正洋 |
7 | 14 | 10 | シャーマエスパーダ | 牡3 | 56.0kg | 石川裕紀 | 高橋裕 |
8 | 15 | 6 | クラリティスケール | 牝3 | 54.0kg | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 |
8 | 16 | 5 | グリーンライズ | 牡3 | 56.0kg | 柴田大知 | 和田雄二 |
8R 芝 2400m 発走 14:05
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 5-2・5-1・2-1・5-8・5-4・2-8 |
3連複・3連単 | 5-8-6・5-4-6・1-8-4・2-1-7・5-8-7・5-4-7・2-8-6 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | ヒシシュシュ | 牝4 | 55.0kg | 田辺裕信 | 中舘英二 |
2 | 2 | 2 | ストキャスティーク | 牝3 | 49.0kg | 永野猛蔵 | 大竹正博 |
3 | 3 | 8 | ナミブ | セ6 | 57.0kg | 杉原誠人 | 南田美知 |
4 | 4 | 5 | デュアルレインボー | 牡3 | 53.0kg | 団野大成 | 清水久詞 |
5 | 5 | 1 | キングズパレス | 牡3 | 53.0kg | 松岡正海 | 戸田博文 |
6 | 6 | 6 | ポッドヴァイン | 牡3 | 53.0kg | M.デム | 小野次郎 |
7 | 7 | 7 | シャーマンズケイブ | 牡3 | 53.0kg | 戸崎圭太 | 尾関知人 |
8 | 8 | 4 | カレンレベンティス | 牡4 | 57.0kg | ルメール | 国枝栄 |
9R ダ 1400m 発走 14:35
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 8-6・8-3・8-11・8-10・8-4・8-5 |
3連複・3連単 | 8-6-7・8-10-4・8-11-5・8-6-9・6-3-11・8-10-5・6-3-10 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | アウリガテソーロ | 牡4 | 57.0kg | 江田照男 | 加藤士津 |
1 | 2 | 15 | スリーコーズクライ | 牡5 | 57.0kg | 内田博幸 | 吉村圭司 |
2 | 3 | 3 | イグザルト | 牡3 | 54.0kg | レーン | 田中剛 |
2 | 4 | 6 | タイキドミニオン | 牡4 | 57.0kg | 永野猛蔵 | 高野友和 |
3 | 5 | 7 | リュウグウハヤブサ | 牡5 | 57.0kg | 津村明秀 | 伊坂重信 |
3 | 6 | 2 | レッドゲイル | 牡3 | 54.0kg | ルメール | 手塚貴久 |
4 | 7 | 11 | メタスペクター | 牡4 | 57.0kg | M.デム | 小西一男 |
4 | 8 | 1 | ロレンツォ | 牡4 | 57.0kg | 石川裕紀 | 加藤征弘 |
5 | 9 | 12 | ゴーストレート | 牡4 | 57.0kg | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 |
5 | 10 | 5 | ジョイウイン | 牡5 | 57.0kg | 木幡巧也 | 牧光二 |
6 | 11 | 4 | レディステディゴー | 牡4 | 57.0kg | 吉田豊 | 中村直也 |
6 | 12 | 16 | チェルシーライオン | セ6 | 57.0kg | 丸田恭介 | 石毛善彦 |
7 | 13 | 10 | コモレビキラリ | 牝4 | 55.0kg | 野中悠太 | 根本康広 |
7 | 14 | 14 | ミヤビマドンナ | 牝5 | 55.0kg | 石橋脩 | 中舘英二 |
8 | 15 | 13 | スイートカルデア | 牝4 | 55.0kg | 田辺裕信 | 菊川正達 |
8 | 16 | 9 | ドルチェリア | セ9 | 57.0kg | 小牧太 | 笹田和秀 |
10R 芝 1400m 発走 15:10
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 6-10・6-3・6-5・6-7・6-2・10-3 |
3連複・3連単 | 6-5-9・6-3-1・10-3-7・10-3-2・6-7-9・6-10-8・6-2-9 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | アンジュミニョン | 牝6 | 55.0kg | 団野大成 | 佐々木晶 |
2 | 2 | 6 | レディバランタイン | 牝3 | 52.0kg | 菅原明良 | 加藤征弘 |
3 | 3 | 3 | ジャングルキング | 牡4 | 57.0kg | ルメール | 木村哲也 |
4 | 4 | 11 | ゲンパチアイアン | 牡5 | 57.0kg | 武藤雅 | 西田雄一 |
5 | 5 | 4 | カフェサンドリヨン | 牝5 | 55.0kg | 戸崎圭太 | 古賀慎明 |
6 | 6 | 1 | サルビア | 牝4 | 55.0kg | レーン | 鈴木孝志 |
6 | 7 | 5 | スリートップキズナ | 牡4 | 57.0kg | 田辺裕信 | 伊藤圭三 |
7 | 8 | 9 | ペイシャフェスタ | 牝4 | 55.0kg | 石橋脩 | 高橋裕 |
7 | 9 | 7 | ヤマニンプレシオサ | 牝5 | 55.0kg | 石川裕紀 | 辻哲英 |
8 | 10 | 2 | サトノルーチェ | 牝4 | 55.0kg | 津村明秀 | 吉村圭司 |
8 | 11 | 10 | ショウナンアストラ | 牡4 | 57.0kg | 永野猛蔵 | 西田雄一 |
11R ダ 2100m 発走 15:45
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 8-4・8-5・8-10・4-5・8-11・4-10 |
3連複・3連単 | 8-4-2・4-10-11・8-4-9・8-5-2・8-10-1・5-10-11・8-5-9 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | ディアセオリー | 牡5 | 56.0kg | 菅原明良 | 高木登 |
2 | 2 | 8 | アメリカンフェイス | 牡5 | 56.0kg | 吉田豊 | 戸田博文 |
3 | 3 | 12 | シャンパンクーペ | 牡6 | 56.0kg | 中井裕二 | 今野貞一 |
4 | 4 | 2 | アルーブルト | 牡4 | 56.0kg | M.デム | 畑端省吾 |
5 | 5 | 3 | アルドーレ | 牡7 | 58.0kg | レーン | 西村真幸 |
5 | 6 | 11 | サクラアリュール | 牡7 | 57.0kg | 石川裕紀 | 村山明 |
6 | 7 | 6 | レッドソルダード | セ4 | 56.0kg | 団野大成 | 奥村豊 |
6 | 8 | 1 | レザネフォール | 牡5 | 56.0kg | ルメール | 池江泰寿 |
7 | 9 | 9 | アンセッドヴァウ | セ5 | 56.0kg | 内田博幸 | 中竹和也 |
7 | 10 | 4 | エブリワンブラック | 牡5 | 57.0kg | 戸崎圭太 | 武幸四郎 |
8 | 11 | 5 | ゲンパチルシファー | 牡6 | 56.0kg | 津村明秀 | 佐々木晶 |
8 | 12 | 10 | テリオスベル | 牝5 | 54.0kg | 江田照男 | 田島俊明 |
12R 芝 1600m 発走 16:30
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 10-6・10-7・10-4・10-2・10-12・10-3 |
3連複・3連単 | 10-4-1・6-7-4・10-6-9・10-2-12・10-6-5・10-2-3・10-7-9 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | ロードカテドラル | 牡3 | 54.0kg | 菅原明良 | 斎藤誠 |
2 | 2 | 5 | バーミリオンクリフ | 牡3 | 54.0kg | レーン | 金成貴史 |
3 | 3 | 7 | レッツリブオン | 牡3 | 54.0kg | 杉原誠人 | 伊藤大士 |
4 | 4 | 4 | アルジェントステラ | 牝4 | 55.0kg | 石川裕紀 | 和田正一 |
5 | 5 | 10 | コスモストライカー | 牡5 | 57.0kg | 戸崎圭太 | 加藤士津 |
5 | 6 | 2 | フェスティヴボス | 牡3 | 54.0kg | 野中悠太 | 根本康広 |
6 | 7 | 3 | コスモアシュラ | 牡4 | 57.0kg | 柴田大知 | 中野栄治 |
6 | 8 | 11 | スペシャルトーク | セ4 | 54.0kg | 原優介 | 杉浦宏昭 |
7 | 9 | 9 | ステラナビゲーター | 牡3 | 54.0kg | 田辺裕信 | 菊川正達 |
7 | 10 | 1 | ライラスター | 牡3 | 54.0kg | ルメール | 木村哲也 |
8 | 11 | 12 | メルテッドハニー | 牝5 | 55.0kg | 木幡育也 | 大江原哲 |
8 | 12 | 6 | トーホウボルツ | 牡4 | 54.0kg | 佐々木大 | 嘉藤貴行 |