1R ダ 1800m 発走 10:05
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 14-13・14-11・13-11・14-10・13-10・14-8 |
3連複・3連単 | 13-10-7・14-8-7・13-8-7・14-13-1・14-11-12・13-11-12・14-13-16 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | キリシマミッチー | 牝3 | 51.0kg | 横山琉人 | 大和田成 |
1 | 2 | 16 | ヴァルドマルヌ | 牝3 | 51.0kg | 原優介 | 大和田成 |
2 | 3 | 14 | シュガーエンジェル | 牝3 | 54.0kg | 大庭和弥 | 蛯名利弘 |
2 | 4 | 13 | シゲルハナミズキ | 牝3 | 53.0kg | 秋山稔樹 | 深山雅史 |
3 | 5 | 12 | マールシュトローム | 牝3 | 52.0kg | 山田敬士 | 深山雅史 |
3 | 6 | 11 | スマイルサキ | 牝3 | 51.0kg | 小林脩斗 | 松山将樹 |
4 | 7 | 6 | イエローウィン | 牝3 | 54.0kg | 田辺裕信 | 菊川正達 |
4 | 8 | 5 | アポロリップ | 牝3 | 54.0kg | 丹内祐次 | 岩戸孝樹 |
5 | 9 | 15 | ラスタ | 牝3 | 54.0kg | 木幡巧也 | 牧光二 |
5 | 10 | 4 | チャメドレア | 牝3 | 54.0kg | 菅原明良 | 高木登 |
6 | 11 | 3 | キットクル | 牝3 | 54.0kg | 木幡初也 | 竹内正洋 |
6 | 12 | 7 | レインボーエンゼル | 牝3 | 54.0kg | 横山和生 | 小野次郎 |
7 | 13 | 2 | ブロードリーチ | 牝3 | 54.0kg | 丸山元気 | 宗像義忠 |
7 | 14 | 1 | ナツイチバン | 牝3 | 54.0kg | 吉田豊 | 村田一誠 |
8 | 15 | 10 | チャチャ | 牝3 | 51.0kg | 佐々木大 | 中野栄治 |
8 | 16 | 9 | クロミチャン | 牝3 | 54.0kg | 柴田大知 | 畠山吉宏 |
2R ダ 1200m 発走 10:35
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 10-11・10-13・10-15・11-13・11-15・13-15 |
3連複・3連単 | 10-15-9・10-13-3・10-15-3・10-13-5・10-15-5・11-13-14・11-13-4 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16 | ブルーアンドグレイ | 牡3 | 56.0kg | 杉原誠人 | 加藤和宏 |
1 | 2 | 15 | キタノコレット | 牝3 | 54.0kg | 武士沢友 | 本間忍 |
2 | 3 | 8 | ニューレトロ | 牡3 | 56.0kg | 武藤雅 | 武藤善則 |
2 | 4 | 6 | ユイノセンリガン | 牡3 | 53.0kg | 小林脩斗 | 尾関知人 |
3 | 5 | 9 | ミッテルライン | 牝3 | 54.0kg | 野中悠太 | 和田正一 |
3 | 6 | 14 | グランドルチル | 牡3 | 53.0kg | 水沼元輝 | 加藤和宏 |
4 | 7 | 10 | ビルボードライブ | 牝3 | 54.0kg | 三浦皇成 | 戸田博文 |
4 | 8 | 12 | トキノショウヘイ | 牡3 | 53.0kg | 原優介 | 小桧山悟 |
5 | 9 | 7 | ピースオンアース | 牡3 | 56.0kg | 江田照男 | 小笠倫弘 |
5 | 10 | 1 | キーチズカンパニー | 牡3 | 56.0kg | 大野拓弥 | 小手川準 |
6 | 11 | 2 | バオバブスピリット | 牝3 | 54.0kg | 戸崎圭太 | 斎藤誠 |
6 | 12 | 13 | マインエンブレム | 牡3 | 56.0kg | 岩部純二 | 石栗龍彦 |
7 | 13 | 3 | セイタード | 牡3 | 56.0kg | 菊沢一樹 | 伊坂重信 |
7 | 14 | 5 | キタノラズベリ | 牝3 | 53.0kg | 秋山稔樹 | 土田稔 |
8 | 15 | 4 | スローテキーラ | 牝3 | 54.0kg | 丹内祐次 | 西田雄一 |
8 | 16 | 11 | ラブミードゥ | 牝3 | 54.0kg | 柴田大知 | 南田美知 |
3R ダ 1800m 発走 11:05
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 8-14・8-13・14-13・8-16・14-16・8-15 |
3連複・3連単 | 14-16-15・8-13-2・8-13-12・14-13-2・14-13-12・8-16-2・8-13-11 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | コスタデプラタ | 牡3 | 56.0kg | 横山武史 | 萩原清 |
1 | 2 | 6 | コスモガラクシア | 牡3 | 56.0kg | 柴田大知 | 武藤善則 |
2 | 3 | 11 | フォーワンセルフ | 牡3 | 56.0kg | 横山和生 | 小桧山悟 |
2 | 4 | 16 | アスリエル | 牡3 | 54.0kg | 永野猛蔵 | 奥村武 |
3 | 5 | 9 | サバンナキャット | 牡3 | 56.0kg | 三浦皇成 | 武井亮 |
3 | 6 | 15 | ブレイク | 牡3 | 56.0kg | 丹内祐次 | 黒岩陽一 |
4 | 7 | 10 | パワーエンブレム | 牡3 | 56.0kg | 宮崎北斗 | 中川公成 |
4 | 8 | 1 | レオプレシード | 牡3 | 56.0kg | 菊沢一樹 | 小手川準 |
5 | 9 | 13 | ブレイクザソング | 牡3 | 53.0kg | 西塚洸二 | 戸田博文 |
5 | 10 | 14 | コーラルパール | 牝3 | 54.0kg | 杉原誠人 | 蛯名利弘 |
6 | 11 | 8 | ロルバーンスカイ | 牡3 | 56.0kg | 勝浦正樹 | 新開幸一 |
6 | 12 | 7 | シゲルジンベイザメ | 牡3 | 56.0kg | 内田博幸 | 松山将樹 |
7 | 13 | 3 | ゲティスバーグ | 牡3 | 56.0kg | 戸崎圭太 | 金成貴史 |
7 | 14 | 2 | サクセスミノル | 牡3 | 56.0kg | ルメール | 中舘英二 |
8 | 15 | 5 | ストームシャドウ | 牡3 | 56.0kg | 津村明秀 | 林徹 |
8 | 16 | 4 | ライリッズ | 牡3 | 56.0kg | 岩田康誠 | 宮田敬介 |
4R 芝 1600m 発走 11:35
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 14-6・14-12・14-11・14-7・6-12・14-1 |
3連複・3連単 | 14-7-1・14-11-10・14-6-5・6-11-7・6-12-1・14-12-3・14-12-5 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | イワクニ | 牡3 | 56.0kg | 菅原明良 | 宗像義忠 |
1 | 2 | 15 | クロシンジュ | 牝3 | 52.0kg | 永野猛蔵 | 黒岩陽一 |
2 | 3 | 8 | フロスティグレイ | セ3 | 56.0kg | 福永祐一 | 宮田敬介 |
2 | 4 | 11 | ナムラロロ | 牡3 | 56.0kg | 岩部純二 | 石栗龍彦 |
3 | 5 | 9 | ミュステーリオン | 牝3 | 51.0kg | 小林凌大 | 伊坂重信 |
3 | 6 | 2 | カヨウネンカ | 牝3 | 54.0kg | M.デム | 斎藤誠 |
4 | 7 | 5 | ソフィーズチョイス | 牝3 | 54.0kg | 田辺裕信 | 和田勇介 |
4 | 8 | 14 | レイアリイ | 牝3 | 54.0kg | 北村宏司 | 伊藤大士 |
5 | 9 | 16 | ライラックジェンヌ | 牝3 | 51.0kg | 原優介 | 和田勇介 |
5 | 10 | 7 | ジェイケイボス | 牡3 | 56.0kg | 内田博幸 | 西田雄一 |
6 | 11 | 4 | セクシーデザイン | 牝3 | 54.0kg | 大野拓弥 | 杉浦宏昭 |
6 | 12 | 3 | オーケードリーム | 牝3 | 51.0kg | 横山琉人 | 相沢郁 |
7 | 13 | 12 | スマートクレール | 牝3 | 51.0kg | 西塚洸二 | 鹿戸雄一 |
7 | 14 | 1 | レディナビゲーター | 牝3 | 54.0kg | ルメール | 萩原清 |
8 | 15 | 13 | ショウナンラブリー | 牝3 | 54.0kg | 岩田康誠 | 稲垣幸雄 |
8 | 16 | 10 | イエローブーケ | 牝3 | 51.0kg | 松本大輝 | 武市康男 |
5R 芝 2000m 発走 12:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 18-17・18-13・18-16・18-15・17-13・18-2 |
3連複・3連単 | 18-13-10・17-13-15・18-15-2・18-15-1・18-16-10・17-16-15・18-17-5 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | ポッドヴァイン | 牡3 | 56.0kg | 横山和生 | 小野次郎 |
1 | 2 | 6 | シャノワール | 牝3 | 54.0kg | 柴田大知 | 小手川準 |
2 | 3 | 13 | オセアブライト | 牡3 | 56.0kg | 野中悠太 | 菊川正達 |
2 | 4 | 11 | エクセレントマン | 牡3 | 56.0kg | 菅原明良 | 小西一男 |
3 | 5 | 9 | コスモフロイデ | 牡3 | 56.0kg | 丹内祐次 | 天間昭一 |
3 | 6 | 16 | インテンシティ | 牡3 | 56.0kg | 木幡育也 | 和田正一 |
4 | 7 | 17 | スカーレットフレア | 牝3 | 51.0kg | 原優介 | 小手川準 |
4 | 8 | 12 | レガラール | 牡3 | 56.0kg | 横山武史 | 武井亮 |
5 | 9 | 10 | キアナフリューゲル | 牝3 | 54.0kg | 大野拓弥 | 和田勇介 |
5 | 10 | 8 | ノーティアス | 牡3 | 56.0kg | 岩田望来 | 宗像義忠 |
6 | 11 | 15 | サンデンガンバレ | 牝3 | 51.0kg | 小林凌大 | 伊藤伸一 |
6 | 12 | 18 | マコトチガネマル | 牝3 | 54.0kg | 勝浦正樹 | 村田一誠 |
7 | 13 | 3 | メンアットワーク | 牡3 | 56.0kg | 斎藤新 | 斎藤誠 |
7 | 14 | 14 | アカカゲ | 牡3 | 53.0kg | 佐々木大 | 菊川正達 |
7 | 15 | 5 | キラリヒカルゲーム | 牝3 | 54.0kg | 丸田恭介 | 宗像義忠 |
8 | 16 | 4 | スピアヘッド | 牡3 | 56.0kg | 田中勝春 | 菊川正達 |
8 | 17 | 2 | フォーグッド | 牡3 | 56.0kg | 武豊 | 国枝栄 |
8 | 18 | 1 | ゴーシェナイト | 牡3 | 56.0kg | ルメール | 黒岩陽一 |
6R ダ 1200m 発走 12:55
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 1-10・1-8・10-8・1-3・10-3・1-4 |
3連複・3連単 | 1-8-11・10-8-4・1-10-13・10-8-12・1-10-14・10-8-9・1-8-5 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | クールライズ | 牡3 | 54.0kg | 永野猛蔵 | 伊藤圭三 |
1 | 2 | 16 | モモサン | 牝3 | 54.0kg | 菊沢一樹 | 伊藤圭三 |
2 | 3 | 4 | クールココナヒメ | 牝3 | 51.0kg | 松本大輝 | 松下武士 |
2 | 4 | 5 | バイハリウッド | 牡3 | 53.0kg | 水沼元輝 | 金成貴史 |
3 | 5 | 10 | アーリーレッグ | 牡3 | 53.0kg | 西塚洸二 | 伊藤圭三 |
3 | 6 | 13 | ローズブルーム | 牝3 | 54.0kg | 杉原誠人 | 伊藤大士 |
4 | 7 | 15 | モズジャックポット | 牡3 | 56.0kg | 岩田康誠 | 牧浦充徳 |
4 | 8 | 3 | サカエショウ | 牡3 | 56.0kg | 横山武史 | 大竹正博 |
5 | 9 | 7 | ナックドロップス | 牝3 | 54.0kg | 野中悠太 | 杉浦宏昭 |
5 | 10 | 2 | リオンラファール | 牡3 | 56.0kg | M.デム | 矢野英一 |
6 | 11 | 9 | ボルタドマール | 牡3 | 56.0kg | 内田博幸 | 黒岩陽一 |
6 | 12 | 6 | ビーオンザマーチ | 牝3 | 54.0kg | 津村明秀 | 林徹 |
7 | 13 | 11 | イチゴキネンビ | 牡3 | 56.0kg | 田中勝春 | 小桧山悟 |
7 | 14 | 12 | ベアグッジョブ | 牡3 | 56.0kg | 木幡巧也 | 杉浦宏昭 |
8 | 15 | 14 | イカロス | 牡3 | 56.0kg | 武藤雅 | 武藤善則 |
8 | 16 | 8 | ケイティレインボー | 牡3 | 56.0kg | 長岡禎仁 | 杉山佳明 |
7R ダ 1800m 発走 13:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 9-3・9-6・9-7・3-6・3-7・9-5 |
3連複・3連単 | 3-7-5・3-6-16・3-6-2・3-7-16・3-7-2・6-7-5・9-5-16 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | シンクロゲイザー | 牡5 | 57.0kg | 菅原明良 | 佐藤吉勝 |
1 | 2 | 7 | インヴァリアンス | 牡4 | 57.0kg | 横山武史 | 尾関知人 |
2 | 3 | 2 | サトノアレックス | セ5 | 55.0kg | 永野猛蔵 | 古賀慎明 |
2 | 4 | 8 | リズムオブザナイト | 牡4 | 57.0kg | M.デム | 田中剛 |
3 | 5 | 5 | サンズオブタイム | 牡4 | 57.0kg | 大野拓弥 | 和田勇介 |
3 | 6 | 3 | トーセンインディゴ | 牡4 | 57.0kg | 横山和生 | 田村康仁 |
4 | 7 | 4 | コスモコラッジョ | 牡4 | 54.0kg | 小林脩斗 | 嘉藤貴行 |
4 | 8 | 10 | セイウンオードリー | 牡4 | 57.0kg | 江田照男 | 深山雅史 |
5 | 9 | 1 | ジンフラッシュ | 牡5 | 57.0kg | 田中勝春 | 小野次郎 |
5 | 10 | 12 | ダイチヴィット | 牡5 | 56.0kg | 秋山稔樹 | 蛯名利弘 |
6 | 11 | 11 | ランスルー | 牡4 | 57.0kg | 武豊 | 小笠倫弘 |
6 | 12 | 16 | アグードイメル | 牡5 | 54.0kg | 横山琉人 | 小野次郎 |
7 | 13 | 15 | ブルベアカイリ | 牡5 | 57.0kg | 内田博幸 | 深山雅史 |
7 | 14 | 9 | プルクラ | セ6 | 54.0kg | 佐々木大 | 堀宣行 |
8 | 15 | 13 | ゴムマリ | 牝7 | 55.0kg | 岩部純二 | 浅野洋一 |
8 | 16 | 6 | ブレッシングレイン | セ5 | 57.0kg | ルメール | 木村哲也 |
8R 芝 2000m 発走 14:00
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 9-2・9-13・9-14・9-3・9-12・9-10 |
3連複・3連単 | 9-14-7・9-2-6・9-2-1・9-2-11・9-3-12・9-13-6・9-13-1 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | ウインアルカンナ | 牝5 | 55.0kg | 丹内祐次 | 武市康男 |
2 | 2 | 2 | アステロイドベルト | セ5 | 57.0kg | 岩田望来 | 池江泰寿 |
3 | 3 | 5 | クロスセル | 牝5 | 55.0kg | 内田博幸 | 和田正一 |
3 | 4 | 12 | アポロミラクル | 牡4 | 57.0kg | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 |
4 | 5 | 14 | コスモスタック | 牡5 | 57.0kg | 柴田大知 | 鈴木慎太 |
4 | 6 | 9 | ナックイルシーブ | 牡4 | 57.0kg | 木幡巧也 | 杉浦宏昭 |
5 | 7 | 8 | ルヴェルソー | 牝5 | 55.0kg | 岩田康誠 | 田中博康 |
5 | 8 | 13 | インペリアルフィズ | 牡8 | 57.0kg | 大野拓弥 | 和田勇介 |
6 | 9 | 1 | セントオブゴールド | 牡5 | 57.0kg | ルメール | 木村哲也 |
6 | 10 | 7 | ビートザウイングス | セ5 | 55.0kg | 永野猛蔵 | 手塚貴久 |
7 | 11 | 11 | ピースディオン | 牡5 | 57.0kg | 武藤雅 | 尾形和幸 |
7 | 12 | 6 | プレイイットサム | 牡4 | 57.0kg | M.デム | 藤岡健一 |
8 | 13 | 3 | ハーランズハーツ | 牡5 | 57.0kg | 福永祐一 | 橋口慎介 |
8 | 14 | 4 | ホウオウジョルノ | 牡4 | 57.0kg | 横山和生 | 安田翔伍 |
9R 芝 1800m 発走 14:35
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 11-6・11-14・11-1・11-15・11-10・11-9 |
3連複・3連単 | 11-15-10・11-15-9・6-14-15・11-10-9・6-14-10・6-14-9・11-6-5 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | ホウオウエミーズ | 牝5 | 55.0kg | 丸田恭介 | 池上昌和 |
1 | 2 | 16 | ショウリノカンパイ | 牝4 | 55.0kg | 田辺裕信 | 村田一誠 |
2 | 3 | 15 | レッドクレオス | 牡6 | 57.0kg | 杉原誠人 | 蛯名正義 |
2 | 4 | 10 | ヤマニンデンファレ | 牝4 | 55.0kg | 江田照男 | 辻哲英 |
3 | 5 | 9 | ミヤビパーフェクト | セ6 | 57.0kg | 岩田望来 | 笹田和秀 |
3 | 6 | 2 | ストゥーティ | 牝4 | 55.0kg | 戸崎圭太 | 奥村豊 |
4 | 7 | 12 | ココニアル | 牝5 | 55.0kg | 大野拓弥 | 和田勇介 |
4 | 8 | 8 | モリノカンナチャン | 牝4 | 55.0kg | 三浦皇成 | 大江原哲 |
5 | 9 | 7 | ルヴァン | 牡5 | 57.0kg | 菅原明良 | 清水久詞 |
5 | 10 | 6 | モクレレ | セ8 | 57.0kg | 津村明秀 | 国枝栄 |
6 | 11 | 1 | ククナ | 牝4 | 55.0kg | ルメール | 栗田徹 |
6 | 12 | 14 | シャチ | 牡5 | 57.0kg | 田中勝春 | 小桧山悟 |
7 | 13 | 11 | サクラトゥジュール | 牡5 | 57.0kg | 横山武史 | 堀宣行 |
7 | 14 | 3 | スパイラルノヴァ | 牡4 | 57.0kg | M.デム | 藤岡健一 |
8 | 15 | 5 | タガノパッション | 牝4 | 55.0kg | 岩田康誠 | 武幸四郎 |
8 | 16 | 13 | エヴァーガーデン | 牝5 | 55.0kg | 丹内祐次 | 深山雅史 |
10R ダ 1200m 発走 15:10
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 10-15・10-12・10-9・15-12・15-9・12-9 |
3連複・3連単 | 10-15-5・15-9-2・10-12-5・12-9-2・10-13-2・10-9-5・10-15-7 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | コカボムクイーン | 牝7 | 52.0kg | 丹内祐次 | 庄野靖志 |
1 | 2 | 6 | オヌシナニモノ | 牡5 | 54.0kg | 斎藤新 | 高橋義忠 |
2 | 3 | 13 | スナークスター | セ6 | 53.0kg | 永野猛蔵 | 川村禎彦 |
2 | 4 | 10 | クーファピーカブー | 牝6 | 52.0kg | 田中健 | 中村直也 |
3 | 5 | 7 | アイアムハヤスギル | 牡6 | 54.0kg | 田辺裕信 | 奥平雅士 |
3 | 6 | 14 | ゼンノアンジュ | 牝4 | 52.0kg | 岩田望来 | 中村直也 |
4 | 7 | 8 | ジェネティクス | 牡5 | 56.0kg | ルメール | 西村真幸 |
4 | 8 | 11 | ショーム | 牡7 | 55.0kg | 横山武史 | 鈴木伸尋 |
5 | 9 | 4 | メイショウミライ | 牡7 | 54.0kg | 津村明秀 | 南井克巳 |
5 | 10 | 1 | サダムスキャット | 牝5 | 52.0kg | 川須栄彦 | 中尾秀正 |
6 | 11 | 12 | ヒロシゲゴールド | 牡7 | 57.5kg | 北村宏司 | 北出成人 |
6 | 12 | 3 | アポロビビ | 牡6 | 57.0kg | 吉田豊 | 中舘英二 |
7 | 13 | 5 | ガンケン | 牡6 | 54.0kg | 川又賢治 | 宮本博 |
7 | 14 | 16 | スピリットワンベル | 牡7 | 54.0kg | 野中悠太 | 牧田和弥 |
8 | 15 | 2 | スマートダンディー | 牡8 | 57.0kg | 秋山真一 | 石橋守 |
8 | 16 | 9 | ホウショウナウ | 牡7 | 56.0kg | 大野拓弥 | 河内洋 |
11R 芝 1800m 発走 15:45
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 9-1・9-6・9-8・9-10・9-2・1-6 |
3連複・3連単 | 9-6-4・9-6-12・9-8-2・1-6-8・9-8-13・9-10-2・9-8-3 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ビーアストニッシド | 牡3 | 56.0kg | 岩田康誠 | 飯田雄三 |
2 | 2 | 6 | エンギダルマ | 牡3 | 56.0kg | 丸山元気 | 手塚貴久 |
3 | 3 | 8 | サトノヘリオス | 牡3 | 56.0kg | 岩田望来 | 友道康夫 |
4 | 4 | 9 | グランドライン | 牡3 | 56.0kg | 三浦皇成 | 高木登 |
4 | 5 | 13 | サノラキ | 牡3 | 56.0kg | 大野拓弥 | 中舘英二 |
5 | 6 | 3 | ドーブネ | 牡3 | 56.0kg | 武豊 | 武幸四郎 |
5 | 7 | 11 | ディオ | 牡3 | 56.0kg | 戸崎圭太 | 辻野泰之 |
6 | 8 | 4 | アサヒ | 牡3 | 56.0kg | 田辺裕信 | 金成貴史 |
6 | 9 | 1 | ソリタリオ | 牡3 | 56.0kg | 横山武史 | 西村真幸 |
7 | 10 | 5 | アルナシーム | 牡3 | 56.0kg | 福永祐一 | 橋口慎介 |
7 | 11 | 12 | トーセンヴァンノ | 牡3 | 56.0kg | 田中勝春 | 小桧山悟 |
8 | 12 | 10 | アライバル | 牡3 | 56.0kg | ルメール | 栗田徹 |
8 | 13 | 7 | オウケンボルト | 牡3 | 56.0kg | M.デム | 土田稔 |
12R ダ 1200m 発走 16:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 13-10・13-7・10-7・13-4・13-15・10-4 |
3連複・3連単 | 13-10-6・13-10-11・13-7-6・13-7-11・10-4-15・13-4-5・13-15-5 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | メサテソーロ | 牝5 | 52.0kg | 西塚洸二 | 栗田徹 |
2 | 2 | 10 | ビップエレナ | 牝4 | 52.0kg | 小林脩斗 | 田島俊明 |
2 | 3 | 14 | ナムラブル | 牡6 | 57.0kg | 丸田恭介 | 石栗龍彦 |
3 | 4 | 4 | グランドストローク | 牡5 | 57.0kg | 武藤雅 | 水野貴広 |
3 | 5 | 6 | サノノクヒオ | 牡5 | 57.0kg | 菅原明良 | 西田雄一 |
4 | 6 | 8 | ジャスパーゴールド | 牡4 | 54.0kg | 松本大輝 | 森秀行 |
4 | 7 | 3 | ルピナステソーロ | 牝4 | 55.0kg | 横山和生 | 畠山吉宏 |
5 | 8 | 11 | アイアムスゴスギル | 牡5 | 55.0kg | 永野猛蔵 | 奥平雅士 |
5 | 9 | 12 | モリノカワセミ | 牝6 | 55.0kg | 江田照男 | 大江原哲 |
6 | 10 | 2 | グアドループ | 牡4 | 57.0kg | ルメール | 田村康仁 |
6 | 11 | 9 | カンタベリーマッハ | 牡4 | 57.0kg | 木幡巧也 | 鈴木慎太 |
7 | 12 | 13 | コルニリア | 牡5 | 57.0kg | 杉原誠人 | 大和田成 |
7 | 13 | 1 | コパシーナ | セ5 | 57.0kg | 三浦皇成 | 伊藤圭三 |
8 | 14 | 7 | ショウナンアストラ | 牡4 | 57.0kg | 吉田豊 | 矢野英一 |
8 | 15 | 5 | ノーベルプライズ | 牡6 | 57.0kg | 丸山元気 | 根本康広 |