1R ダ 1800m 発走 10:00
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 8-11・8-4・8-9・11-4・11-9・4-9 |
3連複・3連単 | 8-4-10・8-9-10・11-4-5・8-4-14・11-9-5・8-9-14・8-4-6 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | マコトオテギネ | 牝3 | 54.0kg | 鮫島克駿 | 鮫島一歩 |
2 | 2 | 10 | ラブリーマカロン | 牝3 | 54.0kg | 和田翼 | 畑端省吾 |
3 | 3 | 14 | グランデステラ | 牝3 | 54.0kg | 国分優作 | 坂口智康 |
3 | 4 | 3 | レースアルカーナ | 牝3 | 54.0kg | 国分恭介 | 梅田智之 |
4 | 5 | 5 | スウィフティー | 牝3 | 54.0kg | 藤懸貴志 | 平田修 |
4 | 6 | 8 | チョコラータ | 牝3 | 54.0kg | 坂井瑠星 | 高柳大輔 |
5 | 7 | 12 | マジェスティアスク | 牝3 | 54.0kg | 小崎綾也 | 野中賢二 |
5 | 8 | 1 | レヴィーアクイーン | 牝3 | 54.0kg | 団野大成 | 笹田和秀 |
6 | 9 | 4 | ローゼライト | 牝3 | 51.0kg | 松本大輝 | 清水久詞 |
6 | 10 | 6 | サトノフィオーレ | 牝3 | 54.0kg | 幸英明 | 西園正都 |
7 | 11 | 2 | コニャックダイヤ | 牝3 | 54.0kg | 岡田祥嗣 | 吉田直弘 |
7 | 12 | 11 | メモリーズ | 牝3 | 54.0kg | 西村淳也 | 橋田満 |
8 | 13 | 9 | シンパセティック | 牝3 | 54.0kg | 松若風馬 | 寺島良 |
8 | 14 | 7 | アイリッシュベル | 牝3 | 51.0kg | 小沢大仁 | 茶木太樹 |
2R ダ 1400m 発走 10:30
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 8-7・8-6・8-2・8-3・7-6・7-2 |
3連複・3連単 | 8-6-9・7-2-3・8-7-10・8-3-4・8-2-14・7-6-4・8-2-9 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | メイショウレッシ | 牡3 | 56.0kg | 太宰啓介 | 上村洋行 |
1 | 2 | 4 | サトノスバル | 牡3 | 56.0kg | 小崎綾也 | 池江泰寿 |
2 | 3 | 5 | シグネチャーセル | 牡3 | 56.0kg | 鮫島克駿 | 小崎憲 |
2 | 4 | 6 | マックスウォリアー | 牡3 | 56.0kg | 藤懸貴志 | 平田修 |
3 | 5 | 14 | ウォータートリガー | 牡3 | 56.0kg | 和田翼 | 石橋守 |
3 | 6 | 3 | コンセプト | 牡3 | 56.0kg | 浜中俊 | 角田晃一 |
4 | 7 | 2 | マイネルグスタフ | 牡3 | 56.0kg | 国分優作 | 吉田直弘 |
4 | 8 | 1 | ビシャモンテン | 牡3 | 56.0kg | 福永祐一 | 吉村圭司 |
5 | 9 | 8 | レインボーヒル | 牡3 | 56.0kg | 岩田康誠 | 飯田雄三 |
5 | 10 | 9 | スズカエアベル | 牡3 | 56.0kg | 岩田望来 | 高橋義忠 |
6 | 11 | 13 | ハイラブサイエンス | 牡3 | 56.0kg | 西村淳也 | 小崎憲 |
6 | 12 | 15 | アジュガ | 牝3 | 51.0kg | 松本大輝 | 橋口慎介 |
7 | 13 | 12 | テイエムプレスダン | 牡3 | 56.0kg | 国分恭介 | 五十嵐忠 |
7 | 14 | 7 | ガールズヒロイン | 牝3 | 51.0kg | 服部寿希 | 服部利之 |
8 | 15 | 16 | ゾンニッヒ | 牡3 | 56.0kg | 荻野極 | 池江泰寿 |
8 | 16 | 11 | コパノランニング | 牡3 | 56.0kg | 団野大成 | 村山明 |
3R ダ 1800m 発走 11:00
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 3-11・3-5・11-5・3-9・11-9・5-9 |
3連複・3連単 | 11-5-10・11-5-6・3-11-13・3-5-13・11-5-13・3-9-14・11-9-14 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | チョモランマ | 牡3 | 56.0kg | 太宰啓介 | 渡辺薫彦 |
2 | 2 | 11 | ヒカリノミチ | 牡3 | 56.0kg | 酒井学 | 谷潔 |
3 | 3 | 1 | コーズウェイヘッド | 牝3 | 54.0kg | 藤岡康太 | 鮫島一歩 |
3 | 4 | 10 | ヒロファイタ | 牡3 | 56.0kg | 中井裕二 | 川村禎彦 |
4 | 5 | 3 | サンライズグリット | 牡3 | 56.0kg | 松若風馬 | 音無秀孝 |
4 | 6 | 8 | メモリーエアシップ | 牡3 | 56.0kg | 池添謙一 | 池添兼雄 |
5 | 7 | 12 | ハデスキーパー | 牡3 | 56.0kg | 岡田祥嗣 | 安田翔伍 |
5 | 8 | 14 | ビナサクセス | 牡3 | 53.0kg | 松本大輝 | 森秀行 |
6 | 9 | 4 | ビップレックス | 牡3 | 53.0kg | 小沢大仁 | 松下武士 |
6 | 10 | 7 | グレイテストギフト | 牡3 | 56.0kg | 鮫島克駿 | 松永幹夫 |
7 | 11 | 2 | タイスケフェイス | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 石橋守 |
7 | 12 | 6 | テーオードナテロ | 牡3 | 56.0kg | 古川吉洋 | 宮徹 |
8 | 13 | 9 | ゴッドデサフィオ | 牡3 | 56.0kg | 秋山真一 | 飯田祐史 |
8 | 14 | 5 | ジョウショーモード | 牡3 | 56.0kg | 高倉稜 | 服部利之 |
4R 芝 1600m 発走 11:30
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 12-10・12-15・12-7・10-15・12-4・10-7 |
3連複・3連単 | 12-15-6・12-10-3・12-7-6・12-15-3・12-10-14・10-15-4・10-15-18 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | ボンヤウンペ | 牝3 | 54.0kg | 団野大成 | 奥村豊 |
1 | 2 | 7 | メイショウオニユリ | 牝3 | 54.0kg | 幸英明 | 池添兼雄 |
2 | 3 | 9 | アースフレア | 牝3 | 54.0kg | 藤岡康太 | 本田優 |
2 | 4 | 5 | カフジアマリージャ | 牝3 | 54.0kg | 古川吉洋 | 木原一良 |
3 | 5 | 18 | エスミラクル | 牝3 | 54.0kg | 岡田祥嗣 | 藤原英昭 |
3 | 6 | 8 | ラヴィズポイズン | 牝3 | 54.0kg | 坂井瑠星 | 吉岡辰弥 |
4 | 7 | 4 | ニシノカグラ | 牝3 | 54.0kg | 秋山真一 | 北出成人 |
4 | 8 | 13 | プリペアード | 牝3 | 54.0kg | 国分恭介 | 宮徹 |
5 | 9 | 12 | エルソール | 牝3 | 51.0kg | 小沢大仁 | 池江泰寿 |
5 | 10 | 2 | ヘアケイリー | 牝3 | 54.0kg | 藤岡佑介 | 中内田充 |
6 | 11 | 16 | ナイトイーグル | 牝3 | 54.0kg | 西村淳也 | 藤原英昭 |
6 | 12 | 1 | アンドヴァラナウト | 牝3 | 54.0kg | 福永祐一 | 池添学 |
7 | 13 | 14 | マーテル | 牝3 | 54.0kg | 柴山雄一 | 武幸四郎 |
7 | 14 | 10 | フォーエバーカヨ | 牝3 | 54.0kg | 竹之下智 | 千田輝彦 |
7 | 15 | 3 | ペドラフォルカ | 牝3 | 54.0kg | 北村友一 | 上村洋行 |
8 | 16 | 11 | ジュノエスク | 牝3 | 54.0kg | 池添謙一 | 坂口智康 |
8 | 17 | 15 | ナリタダイアリー | 牝3 | 54.0kg | 国分優作 | 渡辺薫彦 |
8 | 18 | 6 | メイショウサイウン | 牝3 | 54.0kg | 高倉稜 | 大橋勇樹 |
5R 芝 2000m 発走 12:20
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 12-2・12-13・12-5・2-13・12-10・2-5 |
3連複・3連単 | 12-13-7・12-5-11・12-2-3・2-13-10・12-2-6・12-13-9・12-13-14 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | グラヴィテ | 牝3 | 54.0kg | 藤岡康太 | 鮫島一歩 |
2 | 2 | 2 | ヤマニンジャベリン | 牡3 | 53.0kg | 小沢大仁 | 浅見秀一 |
2 | 3 | 11 | オーパンバル | 牝3 | 54.0kg | 小崎綾也 | 野中賢二 |
3 | 4 | 7 | ヤマニンミレニアム | 牡3 | 56.0kg | 柴山雄一 | 千田輝彦 |
3 | 5 | 4 | キタサンシンドー | 牝3 | 54.0kg | 団野大成 | 斉藤崇史 |
4 | 6 | 12 | エーティーソブリン | 牡3 | 56.0kg | 池添謙一 | 武英智 |
4 | 7 | 8 | マテンロウステラ | 牝3 | 54.0kg | 福永祐一 | 昆貢 |
5 | 8 | 15 | ソルトダンケ | 牝3 | 54.0kg | 古川吉洋 | 木原一良 |
5 | 9 | 9 | エッセンス | 牝3 | 54.0kg | 藤懸貴志 | 本田優 |
6 | 10 | 5 | エムケイゴールド | 牡3 | 56.0kg | 国分優作 | 大根田裕 |
6 | 11 | 6 | マローニ | 牝3 | 54.0kg | 岩田望来 | 池江泰寿 |
7 | 12 | 1 | ジャックドール | 牡3 | 56.0kg | 藤岡佑介 | 藤岡健一 |
7 | 13 | 3 | サトノディーバ | 牝3 | 54.0kg | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
8 | 14 | 10 | トーホウジョーカー | 牡3 | 56.0kg | 鮫島克駿 | 石坂公一 |
8 | 15 | 14 | ドラグ | 牝3 | 54.0kg | 北村友一 | 小林真也 |
6R ダ 1400m 発走 12:50
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 2-6・2-11・6-11・2-5・6-5・2-8 |
3連複・3連単 | 2-11-1・6-11-1・2-5-8・6-5-8・2-5-9・2-11-4・6-5-9 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | スカーレットスカイ | 牝3 | 54.0kg | 国分恭介 | 岡田稲男 |
2 | 2 | 1 | サステナブル | 牡3 | 56.0kg | 福永祐一 | 長谷川浩 |
3 | 3 | 10 | ニシノガブリヨリ | 牡3 | 56.0kg | 松若風馬 | 橋口慎介 |
4 | 4 | 8 | ヴィクトリオン | 牡3 | 56.0kg | 岩田康誠 | 羽月友彦 |
5 | 5 | 4 | ローウェル | 牡3 | 56.0kg | 北村友一 | 斉藤崇史 |
5 | 6 | 2 | メディーヴァル | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 寺島良 |
6 | 7 | 12 | ハクサンクラーケン | 牡3 | 56.0kg | 小崎綾也 | 小崎憲 |
6 | 8 | 5 | レッドソルダード | セ3 | 56.0kg | 岩田望来 | 須貝尚介 |
7 | 9 | 6 | グリュースゴット | 牡3 | 56.0kg | 団野大成 | 佐々木晶 |
7 | 10 | 9 | シゲルソウサイ | 牡3 | 56.0kg | 池添謙一 | 上村洋行 |
8 | 11 | 3 | レディステディゴー | 牡3 | 56.0kg | 中井裕二 | 浅見秀一 |
8 | 12 | 11 | コパノジャンピング | 牡3 | 56.0kg | 川須栄彦 | 梅田智之 |
7R ダ 1800m 発走 13:20
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 8-4・8-7・4-7・8-6・4-6・8-5 |
3連複・3連単 | 4-6-5・8-6-2・4-6-2・8-4-1・8-5-2・7-6-5・4-5-2 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | キャルブルー | 牡4 | 57.0kg | 西村淳也 | 村山明 |
2 | 2 | 6 | グレースルビー | 牝4 | 55.0kg | 岩田望来 | 羽月友彦 |
3 | 3 | 7 | トモジャチャーリー | 牡5 | 57.0kg | 国分優作 | 大根田裕 |
4 | 4 | 2 | アラジンバローズ | 牡4 | 57.0kg | 中井裕二 | 中内田充 |
5 | 5 | 5 | メタモルフォーゼ | 牝4 | 55.0kg | 幸英明 | 渡辺薫彦 |
6 | 6 | 4 | ブルベアカロリー | 牡4 | 57.0kg | 国分恭介 | 五十嵐忠 |
7 | 7 | 3 | ロードグリュック | 牡4 | 54.0kg | 小沢大仁 | 松下武士 |
8 | 8 | 1 | サンライズシェリー | 牡4 | 57.0kg | 鮫島克駿 | 河内洋 |
8 | 9 | 9 | ダディーズメジャー | 牡4 | 54.0kg | 松本大輝 | 千田輝彦 |
8R 芝 1400m 発走 13:50
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 1-4・1-7・1-2・4-7・4-2・7-2 |
3連複・3連単 | 4-2-11・1-2-9・1-7-5・1-4-6・7-2-11・1-2-5・1-7-6 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スワーヴドン | 牡4 | 57.0kg | 坂井瑠星 | 中内田充 |
2 | 2 | 4 | ドゥーベ | 牡4 | 57.0kg | 北村友一 | 茶木太樹 |
3 | 3 | 11 | エターナルハート | 牝4 | 55.0kg | 西村淳也 | 今野貞一 |
4 | 4 | 2 | ヴェントボニート | 牝4 | 55.0kg | 池添謙一 | 池添学 |
5 | 5 | 8 | スノーテーラー | 牝4 | 55.0kg | 浜中俊 | 飯田雄三 |
5 | 6 | 9 | ナイトオブレディ | 牝4 | 55.0kg | 荻野極 | 庄野靖志 |
6 | 7 | 3 | ミッドサマーハウス | 牝5 | 55.0kg | 藤岡康太 | 鮫島一歩 |
6 | 8 | 10 | メイショウブラボー | 牝5 | 52.0kg | 小沢大仁 | 武幸四郎 |
7 | 9 | 7 | ヤマニンプティパ | 牝4 | 55.0kg | 柴山雄一 | 千田輝彦 |
7 | 10 | 6 | シゲルキンセイ | 牡4 | 57.0kg | 国分恭介 | 五十嵐忠 |
8 | 11 | 5 | ピュリフィアン | 牝4 | 55.0kg | 鮫島克駿 | 松下武士 |
8 | 12 | 12 | ジャスパージャック | 牡5 | 54.0kg | 松本大輝 | 森秀行 |
9R 芝 2400m 発走 14:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 6-2・6-1・6-4・6-5・2-1・2-4 |
3連複・3連単 | 6-4-7・6-5-3・2-1-3・2-4-3・6-5-7・2-1-7・2-4-7 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | ピースマインド | 牡8 | 57.0kg | 鮫島克駿 | 宮徹 |
2 | 2 | 2 | アイアンバローズ | 牡4 | 57.0kg | 岩田望来 | 上村洋行 |
3 | 3 | 6 | ペルルドール | 牝4 | 55.0kg | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
4 | 4 | 4 | マスラオ | セ7 | 57.0kg | 幸英明 | 金成貴史 |
5 | 5 | 5 | ナオミラフィネ | 牝4 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 安田隆行 |
6 | 6 | 1 | リアム | 牡4 | 57.0kg | 岩田康誠 | 萩原清 |
7 | 7 | 7 | サイモンサーマル | セ6 | 57.0kg | 松若風馬 | 根本康広 |
10R ダ 2000m 発走 15:00
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 8-11・8-12・8-1・8-9・8-14・8-5 |
3連複・3連単 | 8-11-10・8-1-9・8-1-14・8-9-14・8-12-2・8-11-16・8-12-10 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | パトリック | 牡5 | 55.0kg | 福永祐一 | 岡田稲男 |
1 | 2 | 10 | キーフラッシュ | 牡6 | 56.0kg | 小牧太 | 宮徹 |
2 | 3 | 8 | ダノンロイヤル | 牡6 | 54.0kg | 岩田望来 | 千田輝彦 |
2 | 4 | 14 | エクスパートラン | 牡6 | 54.0kg | 藤懸貴志 | 小崎憲 |
3 | 5 | 7 | モアナアネラ | 牝5 | 52.0kg | 北村友一 | 石坂公一 |
3 | 6 | 15 | メイショウササユリ | 牝7 | 53.0kg | 古川吉洋 | 松永幹夫 |
4 | 7 | 13 | フォーカード | 牡7 | 55.0kg | 浜中俊 | 小崎憲 |
4 | 8 | 1 | エンダウメント | 牡5 | 55.0kg | 松若風馬 | 角田晃一 |
5 | 9 | 5 | サンライズホープ | 牡4 | 56.0kg | 幸英明 | 羽月友彦 |
5 | 10 | 11 | ジェミニズ | 牡7 | 53.0kg | 国分優作 | 新谷功一 |
6 | 11 | 2 | アイアムレジェンド | 牡5 | 55.0kg | 岩田康誠 | 橋田満 |
6 | 12 | 3 | スコルピウス | セ5 | 55.0kg | 藤岡康太 | 武幸四郎 |
7 | 13 | 16 | タマモアポローン | 牡5 | 54.0kg | 坂井瑠星 | 五十嵐忠 |
7 | 14 | 6 | リッターシュラーク | 牡4 | 54.0kg | 宮崎北斗 | 中川公成 |
8 | 15 | 9 | マリオ | 牡6 | 54.0kg | 団野大成 | 安達昭夫 |
8 | 16 | 12 | ララメダイユドール | 牡7 | 54.0kg | 中井裕二 | 今野貞一 |
11R 芝 1600m 発走 15:35
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 2-5・2-7・2-16・2-9・2-6・2-8 |
3連複・3連単 | 2-5-4・2-7-4・2-5-3・2-7-3・2-5-11・2-7-11・2-16-15 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | ベステンダンク | 牡9 | 56.0kg | 浜中俊 | 安達昭夫 |
1 | 2 | 1 | エアスピネル | 牡8 | 56.0kg | 鮫島克駿 | 笹田和秀 |
2 | 3 | 10 | パンサラッサ | 牡4 | 56.0kg | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
2 | 4 | 9 | カイザーミノル | 牡5 | 56.0kg | 荻野極 | 北出成人 |
3 | 5 | 2 | ケイデンスコール | 牡5 | 56.0kg | 岩田康誠 | 安田隆行 |
3 | 6 | 6 | アルジャンナ | 牡4 | 56.0kg | 福永祐一 | 池江泰寿 |
4 | 7 | 3 | ボンセルヴィーソ | 牡7 | 56.0kg | 松若風馬 | 池添学 |
4 | 8 | 7 | ダイワキャグニー | セ7 | 56.0kg | 幸英明 | 菊沢隆徳 |
5 | 9 | 5 | ルフトシュトローム | 牡4 | 56.0kg | 岩田望来 | 堀宣行 |
5 | 10 | 13 | エアロロノア | 牡4 | 56.0kg | 池添謙一 | 笹田和秀 |
6 | 11 | 11 | ブラックムーン | 牡9 | 56.0kg | 団野大成 | 辻野泰之 |
6 | 12 | 12 | ラセット | 牡6 | 56.0kg | 秋山真一 | 庄野靖志 |
7 | 13 | 14 | ワールドウインズ | セ4 | 56.0kg | 藤岡康太 | 武幸四郎 |
7 | 14 | 16 | ザイツィンガー | 牡5 | 56.0kg | 北村友一 | 牧田和弥 |
8 | 15 | 8 | フォックスクリーク | 牡6 | 56.0kg | 藤岡佑介 | 中内田充 |
8 | 16 | 4 | ギベオン | 牡6 | 57.0kg | 西村淳也 | 藤原英昭 |
12R ダ 1200m 発走 16:10
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 1-9・1-13・1-12・1-5・1-16・1-10 |
3連複・3連単 | 1-13-10・1-12-10・1-5-10・1-13-14・1-12-14・1-5-14・1-16-10 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ミエノワールド | 牡4 | 57.0kg | 福永祐一 | 西園正都 |
1 | 2 | 16 | クリノビッグサージ | 牝5 | 52.0kg | 小沢大仁 | 南井克巳 |
2 | 3 | 13 | エスシーミホーク | 牡4 | 57.0kg | 鮫島克駿 | 辻野泰之 |
2 | 4 | 12 | レッドモアナ | 牝5 | 55.0kg | 藤懸貴志 | 坂口智康 |
3 | 5 | 5 | アシャカマキシン | 牡5 | 57.0kg | 岩田望来 | 鈴木伸尋 |
3 | 6 | 15 | カネコメアサヒ | 牡5 | 57.0kg | 西村淳也 | 中尾秀正 |
4 | 7 | 14 | エンシャントロア | 牝5 | 55.0kg | 坂井瑠星 | 辻哲英 |
4 | 8 | 9 | オンリーワンスター | 牝8 | 55.0kg | 和田翼 | 渡辺薫彦 |
5 | 9 | 2 | スズカゴーディー | 牡7 | 57.0kg | 酒井学 | 柄崎孝 |
5 | 10 | 7 | アッティーヴォ | 牡7 | 57.0kg | 幸英明 | 大根田裕 |
6 | 11 | 11 | クリノカサット | 牝6 | 55.0kg | 秋山真一 | 藤沢則雄 |
6 | 12 | 4 | エンプティチェア | 牡4 | 57.0kg | 団野大成 | 音無秀孝 |
7 | 13 | 3 | ショウブ | 牡5 | 57.0kg | 岩田康誠 | 加用正 |
7 | 14 | 8 | オカリナ | 牡4 | 57.0kg | 古川吉洋 | 宮徹 |
8 | 15 | 10 | メイショウナパワン | 牡4 | 57.0kg | 池添謙一 | 飯田祐史 |
8 | 16 | 6 | ビッグデータ | 牡6 | 57.0kg | 藤岡佑介 | 昆貢 |