1R ダ 1400m 発走 09:55
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 16-3・16-12・16-1・3-12・16-10・3-1 |
3連複・3連単 | 16-12-9・16-1-9・3-12-2・16-10-2・3-1-2・3-12-9・16-3-13 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | ペイルライダー | 牝3 | 54.0kg | 池添謙一 | 角田晃一 |
1 | 2 | 6 | ララティーナ | 牝3 | 53.0kg | 富田暁 | 長谷川浩 |
2 | 3 | 2 | メイショウホシアイ | 牝3 | 51.0kg | 角田大和 | 高橋亮 |
2 | 4 | 10 | ダブルダイヤモンド | 牝3 | 54.0kg | 鮫島克駿 | 安達昭夫 |
3 | 5 | 11 | シャイニングフジ | 牝3 | 54.0kg | 和田竜二 | 笹田和秀 |
3 | 6 | 9 | ブラックソウル | 牝3 | 51.0kg | 小沢大仁 | 上村洋行 |
4 | 7 | 16 | アズナブール | 牝3 | 54.0kg | 国分優作 | 坂口智康 |
4 | 8 | 12 | オブリガーダミノル | 牝3 | 52.0kg | 泉谷楓真 | 本田優 |
5 | 9 | 7 | ビスボッチャ | 牝3 | 54.0kg | 松山弘平 | 鈴木孝志 |
5 | 10 | 5 | レスールドマカロン | 牝3 | 54.0kg | 岩田康誠 | 河内洋 |
6 | 11 | 13 | ダンツチェリー | 牝3 | 51.0kg | 西谷凜 | 谷潔 |
6 | 12 | 3 | タガノマーチ | 牝3 | 54.0kg | 団野大成 | 荒川義之 |
7 | 13 | 8 | タガノアイル | 牝3 | 53.0kg | 亀田温心 | 宮本博 |
7 | 14 | 15 | マジェスティアスク | 牝3 | 54.0kg | 藤岡康太 | 野中賢二 |
8 | 15 | 14 | サトノフィオーレ | 牝3 | 54.0kg | 幸英明 | 西園正都 |
8 | 16 | 1 | エアモンナンジュ | 牝3 | 54.0kg | 吉田隼人 | 吉村圭司 |
2R ダ 1800m 発走 10:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 9-15・9-14・9-5・9-10・15-14・15-5 |
3連複・3連単 | 9-15-4・9-14-4・9-5-16・15-5-10・9-5-13・9-10-16・14-5-10 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | マハラジャゴールド | 牡3 | 56.0kg | 太宰啓介 | 石橋守 |
1 | 2 | 15 | クリノインスパイア | 牡3 | 56.0kg | 森裕太朗 | 藤沢則雄 |
2 | 3 | 10 | シダデカサドール | 牡3 | 56.0kg | 藤懸貴志 | 小崎憲 |
2 | 4 | 9 | スマイルライン | 牡3 | 56.0kg | 岩田康誠 | 高野友和 |
3 | 5 | 4 | ガビーズスピリット | 牡3 | 56.0kg | 岩田望来 | 牧田和弥 |
3 | 6 | 12 | トゥオトゥオ | 牡3 | 52.0kg | 古川奈穂 | 矢作芳人 |
4 | 7 | 13 | ネヴァーエンド | 牡3 | 56.0kg | 柴山雄一 | 武幸四郎 |
4 | 8 | 16 | モントレージャック | 牡3 | 53.0kg | 西谷凜 | 加用正 |
5 | 9 | 1 | ナリタフォルテ | 牡3 | 55.0kg | 富田暁 | 木原一良 |
5 | 10 | 5 | グリンブルスティ | 牡3 | 56.0kg | 団野大成 | 宮本博 |
6 | 11 | 11 | ガティット | 牡3 | 54.0kg | 泉谷楓真 | 宮徹 |
6 | 12 | 8 | サンライズグリット | 牡3 | 56.0kg | 松若風馬 | 音無秀孝 |
7 | 13 | 7 | セルヴォ | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 大根田裕 |
7 | 14 | 3 | ヨリクンロード | 牡3 | 56.0kg | 松山弘平 | 上村洋行 |
8 | 15 | 2 | ブザービート | 牡3 | 56.0kg | 川須栄彦 | 寺島良 |
8 | 16 | 6 | アスカノミライ | 牡3 | 56.0kg | 和田竜二 | 川村禎彦 |
3R ダ 1400m 発走 10:55
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 8-1・8-9・8-3・1-9・1-3・9-3 |
3連複・3連単 | 8-1-16・8-9-16・1-3-11・9-3-11・8-3-16・1-9-16・8-2-11 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | メルテミア | 牡3 | 56.0kg | 和田竜二 | 鈴木孝志 |
1 | 2 | 5 | ロワンディシー | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 北出成人 |
2 | 3 | 4 | アルーリングギフト | 牡3 | 56.0kg | 藤岡康太 | 藤岡健一 |
2 | 4 | 10 | ハローチュース | 牡3 | 53.0kg | 小沢大仁 | 中竹和也 |
3 | 5 | 15 | ヤマニンサイファー | 牡3 | 56.0kg | 竹之下智 | 千田輝彦 |
3 | 6 | 9 | スマートブリーズ | 牡3 | 56.0kg | 池添謙一 | 石橋守 |
4 | 7 | 16 | ゼンノペギング | セ3 | 53.0kg | 西谷凜 | 坂口智康 |
4 | 8 | 1 | マイネルグスタフ | 牡3 | 56.0kg | 国分優作 | 吉田直弘 |
5 | 9 | 3 | ハイモビリティ | 牡3 | 52.0kg | 古川奈穂 | 矢作芳人 |
5 | 10 | 11 | マヒオレ | 牡3 | 56.0kg | 吉田隼人 | 坂口智康 |
6 | 11 | 6 | レッドフランカー | 牡3 | 56.0kg | 西村淳也 | 音無秀孝 |
6 | 12 | 14 | クリノビックリバゴ | 牡3 | 56.0kg | 森裕太朗 | 藤沢則雄 |
7 | 13 | 8 | ガレス | 牡3 | 56.0kg | 福永祐一 | 四位洋文 |
7 | 14 | 13 | メイショウフジタカ | 牡3 | 56.0kg | 酒井学 | 飯田祐史 |
8 | 15 | 12 | ハルヒコ | 牡3 | 56.0kg | 川須栄彦 | 中尾秀正 |
8 | 16 | 7 | マックスウォリアー | 牡3 | 56.0kg | 藤懸貴志 | 平田修 |
4R 芝 1800m 発走 11:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 16-6・16-17・16-18・16-2・16-5・6-17 |
3連複・3連単 | 16-18-9・16-2-5・16-18-1・6-17-2・16-2-9・16-2-1・6-17-5 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | ウインリブルマン | 牡3 | 56.0kg | 松若風馬 | 飯田雄三 |
1 | 2 | 5 | フェイトリッパー | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 新谷功一 |
2 | 3 | 18 | コスモエンデ | 牝3 | 54.0kg | 国分恭介 | 宮徹 |
2 | 4 | 14 | マローニ | 牝3 | 54.0kg | 岩田望来 | 池江泰寿 |
3 | 5 | 6 | アメイジングタイム | 牡3 | 56.0kg | 藤岡康太 | 友道康夫 |
3 | 6 | 2 | カフジヴィオレッタ | 牝3 | 54.0kg | 鮫島克駿 | 森田直行 |
4 | 7 | 10 | マイネルジャッカル | 牡3 | 56.0kg | 国分優作 | 西園正都 |
4 | 8 | 13 | エイシンイレブン | 牡3 | 56.0kg | 荻野琢真 | 今野貞一 |
5 | 9 | 7 | グッドラベリング | 牝3 | 54.0kg | 藤岡佑介 | 藤岡健一 |
5 | 10 | 17 | プロイ | 牝3 | 54.0kg | 古川吉洋 | 牧田和弥 |
6 | 11 | 11 | アレヴィクトワール | 牝3 | 52.0kg | 泉谷楓真 | 宮徹 |
6 | 12 | 9 | ファントムバローズ | 牡3 | 56.0kg | 菱田裕二 | 寺島良 |
7 | 13 | 12 | ハイエログリフ | 牝3 | 54.0kg | 和田竜二 | 池添学 |
7 | 14 | 15 | テイケイラウレア | 牝3 | 54.0kg | 城戸義政 | 荒川義之 |
7 | 15 | 16 | サトノディーバ | 牝3 | 54.0kg | 吉田隼人 | 矢作芳人 |
8 | 16 | 1 | ピエドラアギーラ | 牡3 | 56.0kg | 藤井勘一 | 小崎憲 |
8 | 17 | 3 | ヘアケイリー | 牝3 | 54.0kg | 福永祐一 | 中内田充 |
8 | 18 | 4 | キネシクス | 牡3 | 56.0kg | 松山弘平 | 松下武士 |
5R ダ 1800m 発走 12:15
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 7-3・7-9・7-4・7-6・7-8・7-13 |
3連複・3連単 | 7-4-8・7-4-13・7-4-12・7-6-8・3-9-4・7-6-13・7-6-12 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | テイエムマグマ | 牡3 | 56.0kg | 高倉稜 | 杉山晴紀 |
1 | 2 | 14 | バーボンハイボール | 牡3 | 53.0kg | 松本大輝 | 森秀行 |
2 | 3 | 2 | テイエムマジック | 牡3 | 56.0kg | 和田竜二 | 鈴木孝志 |
2 | 4 | 4 | アメリカンピース | 牡3 | 56.0kg | 松若風馬 | 音無秀孝 |
3 | 5 | 13 | フォルツァンド | 牡3 | 56.0kg | 菱田裕二 | 高橋亮 |
3 | 6 | 5 | マルモルーラー | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 木原一良 |
4 | 7 | 1 | レプンカムイ | 牡3 | 56.0kg | 松山弘平 | 橋口慎介 |
4 | 8 | 6 | タイセイヴィーナス | 牝3 | 54.0kg | 鮫島克駿 | 大橋勇樹 |
5 | 9 | 3 | ダッシュダクラウン | 牡3 | 55.0kg | 富田暁 | 武英智 |
5 | 10 | 11 | メイショウマントル | 牡3 | 56.0kg | 田中健 | 安達昭夫 |
6 | 11 | 15 | シンゼンミラクル | 牡3 | 56.0kg | 太宰啓介 | 飯田祐史 |
6 | 12 | 8 | ワイズマンハート | 牡3 | 53.0kg | 小沢大仁 | 松永昌博 |
7 | 13 | 7 | パラディズム | 牡3 | 56.0kg | 福永祐一 | 野中賢二 |
7 | 14 | 10 | プルモナリア | 牝3 | 54.0kg | 吉田隼人 | 中竹和也 |
8 | 15 | 9 | メイショウアツイタ | 牡3 | 55.0kg | 斎藤新 | 高橋義忠 |
8 | 16 | 16 | メイショウミナヅキ | 牝3 | 54.0kg | 浜中俊 | 荒川義之 |
6R 芝 2000m 発走 12:45
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 7-2・7-1・7-4・7-9・7-6・2-1 |
3連複・3連単 | 7-2-8・7-1-8・2-1-6・7-4-5・2-4-9・7-9-5・1-4-9 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | ダノンセレスタ | 牡4 | 57.0kg | 西村淳也 | 音無秀孝 |
2 | 2 | 2 | アマネセール | セ5 | 57.0kg | 福永祐一 | 茶木太樹 |
3 | 3 | 9 | クリノブレーヴ | 牡4 | 57.0kg | 柴山雄一 | 長谷川浩 |
4 | 4 | 4 | アドマイヤベネラ | 牡4 | 57.0kg | 吉田隼人 | 友道康夫 |
5 | 5 | 7 | ウインリベルタ | 牡5 | 57.0kg | 国分優作 | 青木孝文 |
6 | 6 | 6 | エバーマノ | 牝4 | 55.0kg | 幸英明 | 藤岡健一 |
7 | 7 | 1 | ヤマニンマヒア | 牡5 | 54.0kg | 角田大和 | 松永幹夫 |
7 | 8 | 8 | ナムラショウグン | 牡4 | 57.0kg | 加藤祥太 | 羽月友彦 |
8 | 9 | 5 | ウインサンフラワー | 牡4 | 57.0kg | 藤岡佑介 | 飯田雄三 |
8 | 10 | 10 | ブルーノバローズ | 牡5 | 57.0kg | 菱田裕二 | 角田晃一 |
7R ダ 1200m 発走 13:15
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 6-2・6-1・2-1・6-7・6-4・6-10 |
3連複・3連単 | 2-7-4・6-1-9・6-2-5・1-7-4・2-7-10・2-4-10・6-1-5 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | コウイチ | 牡4 | 57.0kg | 岩田康誠 | 庄野靖志 |
2 | 2 | 2 | ジューンステータス | 牡5 | 57.0kg | 西村淳也 | 今野貞一 |
3 | 3 | 11 | トウケイココノエ | 牝5 | 55.0kg | 藤懸貴志 | 森田直行 |
4 | 4 | 5 | フィロス | 牝4 | 55.0kg | 中井裕二 | 長谷川浩 |
4 | 5 | 8 | クイーンカピオラニ | 牝4 | 55.0kg | 団野大成 | 庄野靖志 |
5 | 6 | 1 | シゲルキンセイ | 牡4 | 57.0kg | 国分恭介 | 五十嵐忠 |
5 | 7 | 4 | ソルトキャピタル | 牡4 | 57.0kg | 藤岡佑介 | 武英智 |
6 | 8 | 9 | ピースプレイヤー | セ5 | 54.0kg | 角田大和 | 四位洋文 |
6 | 9 | 7 | カクシン | 牡4 | 54.0kg | 松本大輝 | 森秀行 |
7 | 10 | 6 | カモントゥミー | 牡4 | 57.0kg | 和田竜二 | 牧田和弥 |
7 | 11 | 12 | ブックウエスト | 牝4 | 55.0kg | 荻野極 | 杉山佳明 |
8 | 12 | 10 | フチサンメルチャン | 牡4 | 57.0kg | 小牧太 | 服部利之 |
8 | 13 | 13 | アイファーブレーヴ | 牡6 | 57.0kg | 田中健 | 服部利之 |
8R 芝 3140m 発走 13:50
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 8-7・8-3・8-9・8-4・8-5・8-6 |
3連複・3連単 | 8-9-6・8-9-1・8-4-6・8-4-1・7-3-9・8-5-6・7-3-4 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | ホシルミエール | セ8 | 60.0kg | 白浜雄造 | 庄野靖志 |
2 | 2 | 9 | トーヨーピース | 牡7 | 61.0kg | 草野太郎 | 土田稔 |
3 | 3 | 3 | グローブシアター | 牡7 | 60.0kg | 高田潤 | 辻野泰之 |
4 | 4 | 5 | アズマタックン | 牡8 | 62.0kg | 中村将之 | 加用正 |
5 | 5 | 6 | ケイティクレバー | 牡6 | 62.0kg | 平沢健治 | 杉山晴紀 |
6 | 6 | 7 | トーアディラン | セ8 | 61.0kg | 石神深一 | 藤原辰雄 |
7 | 7 | 2 | オールマンリバー | 牡9 | 61.0kg | 難波剛健 | 五十嵐忠 |
8 | 8 | 1 | ノワールギャルソン | 牡9 | 63.0kg | 江田勇亮 | 田村康仁 |
8 | 9 | 4 | セイウンフォーカス | 牡6 | 60.0kg | 熊沢重文 | 宮本博 |
9R 芝 2400m 発走 14:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 2-6・2-8・6-8・2-7・6-7・2-5 |
3連複・3連単 | 2-7-4・2-8-3・6-8-1・6-7-5・6-7-4・2-7-1・6-8-3 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | リーブルミノル | 牡3 | 56.0kg | 松山弘平 | 本田優 |
2 | 2 | 1 | グロリアムンディ | 牡3 | 56.0kg | 福永祐一 | 大久保龍 |
3 | 3 | 8 | アトミックフレア | 牝3 | 54.0kg | 岩田康誠 | 渡辺薫彦 |
4 | 4 | 6 | マイプレシャス | 牡3 | 56.0kg | 浜中俊 | 松永幹夫 |
5 | 5 | 5 | アルバーシャ | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 岡田稲男 |
6 | 6 | 2 | モンテディオ | 牡3 | 56.0kg | 池添謙一 | 四位洋文 |
7 | 7 | 4 | サンライズゴラッソ | 牡3 | 56.0kg | 岩田望来 | 河内洋 |
8 | 8 | 3 | テンカハル | 牡3 | 56.0kg | 吉田隼人 | 矢作芳人 |
10R 芝 1400m 発走 15:00
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 2-3・2-8・2-9・3-8・2-1・2-7 |
3連複・3連単 | 2-1-7・2-3-6・2-9-4・3-9-1・3-8-4・2-1-4・2-8-6 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | スキップ | 牡5 | 57.0kg | 酒井学 | 加用正 |
2 | 2 | 1 | リアンティサージュ | 牡4 | 57.0kg | 福永祐一 | 須貝尚介 |
3 | 3 | 2 | ミッキーバディーラ | 牝5 | 55.0kg | 和田竜二 | 音無秀孝 |
4 | 4 | 7 | ディアボレット | 牝6 | 55.0kg | 富田暁 | 加用正 |
5 | 5 | 9 | ルールダーマ | 牡6 | 57.0kg | 西村淳也 | 北出成人 |
6 | 6 | 8 | ワンダーアフィラド | 牡5 | 57.0kg | 川須栄彦 | 寺島良 |
7 | 7 | 6 | セトノシャトル | 牡6 | 57.0kg | 松若風馬 | 鈴木孝志 |
8 | 8 | 3 | ルーチェデラヴィタ | 牝4 | 55.0kg | 幸英明 | 西村真幸 |
8 | 9 | 4 | マテンロウディーバ | 牝4 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 中内田充 |
11R ダ 1400m 発走 15:35
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 5-2・5-15・2-15・5-16・2-16・5-8 |
3連複・3連単 | 2-16-6・5-8-6・5-2-14・2-8-6・15-16-6・5-15-14・5-2-1 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | ヒロブレイブ | 牡8 | 52.0kg | 川島信二 | 川村禎彦 |
1 | 2 | 2 | ホウショウナウ | 牡6 | 55.0kg | 藤岡康太 | 河内洋 |
2 | 3 | 9 | メイショウオーパス | 牡6 | 54.0kg | 幸英明 | 飯田祐史 |
2 | 4 | 11 | イモータルスモーク | 牡4 | 54.0kg | 原田和真 | 金成貴史 |
3 | 5 | 1 | メイショウテンスイ | 牡4 | 56.0kg | 酒井学 | 南井克巳 |
3 | 6 | 6 | サヴィ | 牡7 | 57.0kg | 藤岡佑介 | 中内田充 |
4 | 7 | 14 | バティスティーニ | 牡8 | 55.0kg | 鮫島克駿 | 池添学 |
4 | 8 | 5 | リアンヴェリテ | 牡7 | 57.0kg | 国分恭介 | 中竹和也 |
5 | 9 | 15 | ビリーバー | 牝6 | 52.0kg | 城戸義政 | 石毛善彦 |
5 | 10 | 13 | ロードアクシス | 牡6 | 54.0kg | 和田竜二 | 奥村豊 |
6 | 11 | 10 | ミッキーワイルド | 牡6 | 57.0kg | 岩田康誠 | 安田隆行 |
6 | 12 | 16 | スナークライデン | 牡7 | 54.0kg | 団野大成 | 川村禎彦 |
7 | 13 | 12 | レシプロケイト | 牡5 | 55.0kg | 岩田望来 | 鮫島一歩 |
7 | 14 | 7 | ヒラボクラターシュ | 牡6 | 56.0kg | 秋山真一 | 大久保龍 |
8 | 15 | 3 | テーオーターゲット | 牡5 | 55.0kg | 松山弘平 | 吉岡辰弥 |
8 | 16 | 4 | グレートウォリアー | 牡6 | 55.0kg | 福永祐一 | 藤原英昭 |
12R ダ 1800m 発走 16:10
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 2-1・2-8・1-8・2-11・1-11・8-11 |
3連複・3連単 | 2-8-9・1-8-9・2-1-7・2-8-7・2-1-6・2-8-6・1-8-7 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ハヤブサナンデクン | 牡5 | 57.0kg | 吉田隼人 | 吉村圭司 |
2 | 2 | 1 | ニュートンテソーロ | 牡4 | 57.0kg | 福永祐一 | 田中博康 |
3 | 3 | 5 | リトルクレバー | 牡4 | 57.0kg | 団野大成 | 佐々木晶 |
3 | 4 | 13 | クリノホノオ | 牡4 | 54.0kg | 西谷凜 | 谷潔 |
4 | 5 | 6 | トゥルブレンシア | 牡4 | 56.0kg | 斎藤新 | 藤沢則雄 |
4 | 6 | 10 | オーケーメジャー | セ4 | 57.0kg | 和田竜二 | 奥村豊 |
5 | 7 | 9 | プチティラン | 牡5 | 54.0kg | 小沢大仁 | 村山明 |
5 | 8 | 3 | ヴェルテックス | 牡4 | 57.0kg | 西村淳也 | 吉岡辰弥 |
6 | 9 | 8 | ロッキーサンダー | 牡4 | 57.0kg | 幸英明 | 石橋守 |
6 | 10 | 14 | ペルクナス | 牡5 | 57.0kg | 岩田望来 | 池江泰寿 |
7 | 11 | 4 | アジャストザルート | 牡4 | 57.0kg | 鮫島克駿 | 池添学 |
7 | 12 | 12 | テイエムホイッスル | 牡4 | 57.0kg | 岩田康誠 | 飯田雄三 |
8 | 13 | 11 | アイキャンテーラー | 牡5 | 57.0kg | 浜中俊 | 飯田雄三 |
8 | 14 | 7 | モダスオペランディ | 牡5 | 57.0kg | 藤井勘一 | 西園正都 |