1R ダ 1800m 発走 10:00
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 8-7・8-1・8-5・8-13・8-4・7-1 |
3連複・3連単 | 8-1-4・8-5-4・8-13-4・7-1-5・7-1-13・7-5-13・7-1-4 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | ドナヴォルタ | 牝3 | 54.0kg | 藤井勘一 | 石坂公一 |
2 | 2 | 10 | プリティワヒネ | 牝3 | 54.0kg | 国分恭介 | 池添兼雄 |
3 | 3 | 12 | ワインセラー | 牝3 | 54.0kg | 荻野極 | 高野友和 |
4 | 4 | 6 | ジョリーブレス | 牝3 | 54.0kg | 松若風馬 | 奥村豊 |
4 | 5 | 4 | アサケレディ | 牝3 | 54.0kg | 和田竜二 | 大橋勇樹 |
5 | 6 | 13 | ワイルドヒロイン | 牝3 | 54.0kg | 国分優作 | 西浦勝一 |
5 | 7 | 2 | レッツゴーアスク | 牝3 | 53.0kg | 団野大成 | 梅田智之 |
6 | 8 | 1 | マリオンエール | 牝3 | 54.0kg | 幸英明 | 安達昭夫 |
6 | 9 | 8 | ブルーモンターニュ | 牝3 | 54.0kg | 酒井学 | 河内洋 |
7 | 10 | 11 | メイショウチャイブ | 牝3 | 54.0kg | 中井裕二 | 池添学 |
7 | 11 | 7 | ローズトピアリー | 牝3 | 54.0kg | 川須栄彦 | 新開幸一 |
8 | 12 | 9 | ベニアカネ | 牝3 | 54.0kg | 吉田隼人 | 羽月友彦 |
8 | 13 | 5 | パレドジュスティス | 牝3 | 54.0kg | 福永祐一 | 西村真幸 |
2R ダ 1200m 発走 10:30
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 14-4・14-15・14-1・14-6・4-15・14-11 |
3連複・3連単 | 14-15-2・14-4-8・14-1-11・14-1-9・4-15-6・14-4-10・14-1-5 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | サウンドウイッシュ | 牡3 | 56.0kg | 加藤祥太 | 安達昭夫 |
1 | 2 | 9 | グルーヴライン | 牝3 | 53.0kg | 団野大成 | 庄野靖志 |
2 | 3 | 12 | アイファーリンクス | 牝3 | 54.0kg | 藤井勘一 | 鮫島一歩 |
2 | 4 | 2 | サヴァビアン | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 羽月友彦 |
3 | 5 | 8 | ミッキークイック | 牡3 | 56.0kg | 武豊 | 大久保龍 |
3 | 6 | 5 | スターオブドーレ | 牡3 | 56.0kg | 荻野琢真 | 田所秀孝 |
4 | 7 | 13 | メイショウバベル | 牡3 | 56.0kg | 田中健 | 荒川義之 |
4 | 8 | 10 | アラタマリスト | 牝3 | 54.0kg | 中井裕二 | 浜田多実 |
5 | 9 | 7 | ムジック | 牝3 | 54.0kg | 長岡禎仁 | 高橋亮 |
5 | 10 | 11 | テイエムセレーナ | 牝3 | 54.0kg | 和田竜二 | 木原一良 |
6 | 11 | 6 | セイウンノウヒメ | 牝3 | 54.0kg | 国分恭介 | 田所秀孝 |
6 | 12 | 15 | ヤマニンラッセル | 牝3 | 54.0kg | 岡田祥嗣 | 浅見秀一 |
7 | 13 | 16 | カワキタオペラ | セ3 | 56.0kg | 川須栄彦 | 浜田多実 |
7 | 14 | 1 | ティーティーゴー | 牡3 | 56.0kg | 福永祐一 | 湯窪幸雄 |
8 | 15 | 3 | ヒキガネ | 牡3 | 56.0kg | 城戸義政 | 本田優 |
8 | 16 | 14 | スマートスローン | 牡3 | 56.0kg | 酒井学 | 西園正都 |
3R ダ 1800m 発走 11:00
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 7-4・7-11・4-11・7-1・4-1・11-1 |
3連複・3連単 | 4-1-8・11-1-8・7-2-8・4-2-8・11-2-8・7-4-3・7-11-3 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | トウリュウ | 牡3 | 56.0kg | 小崎綾也 | 野中賢二 |
2 | 2 | 5 | スマートレガシー | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 寺島良 |
3 | 3 | 7 | モズマゾク | 牡3 | 56.0kg | 国分優作 | 南井克巳 |
4 | 4 | 2 | スリーケイエヌ | 牡3 | 56.0kg | 酒井学 | 藤沢則雄 |
5 | 5 | 11 | テイエムマグナム | 牡3 | 56.0kg | 柴田未崎 | 飯田雄三 |
6 | 6 | 10 | サンライズガナール | 牡3 | 56.0kg | 岩田望来 | 石坂公一 |
6 | 7 | 1 | リヴェット | 牡3 | 56.0kg | 福永祐一 | 上村洋行 |
7 | 8 | 6 | メイショウケンジャ | 牡3 | 56.0kg | 長岡禎仁 | 高橋亮 |
7 | 9 | 8 | インヴァルナブル | 牡3 | 56.0kg | 荻野極 | 中竹和也 |
8 | 10 | 9 | アレッサンドロ | 牡3 | 55.0kg | 団野大成 | 高柳瑞樹 |
8 | 11 | 3 | スズカルビコン | 牡3 | 56.0kg | 松若風馬 | 杉山晴紀 |
4R 芝 1800m 発走 11:30
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 6-9・6-11・6-1・9-11・9-1・11-1 |
3連複・3連単 | 9-1-4・11-1-4・6-14-4・9-14-4・11-14-4・1-14-4・6-9-2 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | シュライエン | 牝3 | 54.0kg | 北村友一 | 高野友和 |
1 | 2 | 7 | ブルアモーレ | 牝3 | 54.0kg | 池添謙一 | 大久保龍 |
2 | 3 | 13 | パルクールラン | 牝3 | 54.0kg | 藤懸貴志 | 小崎憲 |
2 | 4 | 6 | アイドゥ | 牝3 | 54.0kg | 小崎綾也 | 村山明 |
3 | 5 | 11 | ルージュパルファン | 牝3 | 53.0kg | 団野大成 | 平田修 |
3 | 6 | 1 | セラヴィー | 牝3 | 54.0kg | 川田将雅 | 鮫島一歩 |
4 | 7 | 9 | シュレンヌ | 牝3 | 54.0kg | 岩田望来 | 安田翔伍 |
4 | 8 | 10 | コスモチェントロ | 牝3 | 54.0kg | 国分優作 | 五十嵐忠 |
5 | 9 | 2 | プリュムドール | 牝3 | 54.0kg | 吉田隼人 | 奥村豊 |
5 | 10 | 16 | グランボルドー | 牝3 | 54.0kg | 加藤祥太 | 新谷功一 |
6 | 11 | 3 | ミスフィガロ | 牝3 | 54.0kg | 武豊 | 友道康夫 |
6 | 12 | 12 | モラトリアム | 牝3 | 54.0kg | 川須栄彦 | 河内洋 |
7 | 13 | 14 | アザル | 牝3 | 54.0kg | 城戸義政 | 本田優 |
7 | 14 | 5 | エスジーリカチャン | 牝3 | 54.0kg | 和田竜二 | 庄野靖志 |
8 | 15 | 8 | シンシアリダーリン | 牝3 | 54.0kg | 太宰啓介 | 上村洋行 |
8 | 16 | 15 | サマースノー | 牝3 | 54.0kg | 酒井学 | 武英智 |
5R 芝 2000m 発走 12:20
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 6-16・6-12・16-12・6-7・6-11・6-9 |
3連複・3連単 | 6-7-11・6-16-4・6-12-2・16-12-9・16-12-1・6-12-10・6-12-8 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | レッドレジェーラ | 牡3 | 56.0kg | 松若風馬 | 音無秀孝 |
1 | 2 | 8 | アワーズオブラブ | 牝3 | 53.0kg | 団野大成 | 安達昭夫 |
2 | 3 | 12 | ザレストノーウェア | 牡3 | 56.0kg | 武豊 | 友道康夫 |
2 | 4 | 11 | ロードドレイク | 牡3 | 56.0kg | 和田竜二 | 松下武士 |
3 | 5 | 13 | ニホンピロケープ | 牝3 | 54.0kg | 田中健 | 服部利之 |
3 | 6 | 1 | アルディートクライ | 牡3 | 56.0kg | 北村友一 | 矢作芳人 |
4 | 7 | 4 | アウスヴァール | 牡3 | 56.0kg | 古川吉洋 | 昆貢 |
4 | 8 | 10 | コートゴシップ | 牝3 | 54.0kg | 吉田隼人 | 高橋義忠 |
5 | 9 | 6 | レッドアムニス | 牡3 | 56.0kg | 岡田祥嗣 | 藤原英昭 |
5 | 10 | 9 | アメリカンマッハ | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 藤岡健一 |
6 | 11 | 5 | アンフィニ | 牝3 | 54.0kg | 福永祐一 | 武英智 |
6 | 12 | 3 | エイカイステラ | 牝3 | 54.0kg | 岩田望来 | 藤原英昭 |
7 | 13 | 16 | ハギノピリナ | 牝3 | 54.0kg | 藤懸貴志 | 高野友和 |
7 | 14 | 15 | ヒシカムイ | 牡3 | 56.0kg | 池添謙一 | 角田晃一 |
8 | 15 | 14 | ブラウンキュバン | 牝3 | 54.0kg | 国分恭介 | 牧田和弥 |
8 | 16 | 2 | オリノコ | 牡3 | 56.0kg | 川田将雅 | 須貝尚介 |
6R ダ 1400m 発走 12:50
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 12-2・12-16・2-16・12-8・12-15・12-10 |
3連複・3連単 | 12-16-3・12-16-6・12-16-11・2-16-15・12-8-15・2-16-10・2-16-13 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16 | コスモクーシェリ | 牝3 | 54.0kg | 国分恭介 | 上原博之 |
1 | 2 | 2 | クインズメリッサ | 牝3 | 54.0kg | 藤懸貴志 | 宮本博 |
2 | 3 | 8 | ジェセニア | 牝3 | 54.0kg | 川田将雅 | 伊藤圭三 |
2 | 4 | 12 | メイショウマンサク | 牝3 | 54.0kg | 太宰啓介 | 石橋守 |
3 | 5 | 11 | タイセイエクセル | 牝3 | 54.0kg | 和田竜二 | 西村真幸 |
3 | 6 | 9 | スマートパサート | 牝3 | 54.0kg | 吉田隼人 | 須貝尚介 |
4 | 7 | 15 | マヤローザ | 牝3 | 54.0kg | 国分優作 | 大橋勇樹 |
4 | 8 | 4 | エールソヴール | 牝3 | 54.0kg | 松若風馬 | 橋口慎介 |
5 | 9 | 14 | タマダイヤモンド | 牝3 | 54.0kg | 川須栄彦 | 相沢郁 |
5 | 10 | 6 | アレナマエストロ | 牝3 | 54.0kg | 岩田望来 | 久保田貴 |
6 | 11 | 10 | ケイツーマルカ | 牝3 | 54.0kg | 幸英明 | 鈴木伸尋 |
6 | 12 | 1 | チカリヨン | 牝3 | 54.0kg | 武豊 | 松永幹夫 |
7 | 13 | 7 | エコロマンボ | 牝3 | 53.0kg | 団野大成 | 牧浦充徳 |
7 | 14 | 13 | メイショウデージー | 牝3 | 54.0kg | 田中健 | 浅見秀一 |
8 | 15 | 5 | タマモヒメギミ | 牝3 | 54.0kg | 北村友一 | 五十嵐忠 |
8 | 16 | 3 | コモレビキラリ | 牝3 | 54.0kg | 野中悠太 | 根本康広 |
7R ダ 1800m 発走 13:20
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 4-7・4-8・7-8・4-6・7-6・4-3 |
3連複・3連単 | 7-6-5・4-7-2・4-7-1・4-3-5・8-6-5・4-8-2・4-7-9 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | ミャゴラーレ | 牡4 | 56.0kg | 野中悠太 | 黒岩陽一 |
2 | 2 | 7 | サンライズシェリー | 牡4 | 56.0kg | 松若風馬 | 河内洋 |
3 | 3 | 5 | クラウンデザイアー | 牡4 | 55.0kg | 団野大成 | 中竹和也 |
4 | 4 | 1 | ジロー | 牡4 | 56.0kg | 武豊 | 岡田稲男 |
5 | 5 | 6 | サウンドテーブル | 牡7 | 57.0kg | 藤懸貴志 | 田所秀孝 |
6 | 6 | 4 | ヒミノブルー | 牡5 | 57.0kg | 岩田望来 | 寺島良 |
7 | 7 | 2 | ワイドレッジャドロ | 牡4 | 56.0kg | 和田竜二 | 加用正 |
8 | 8 | 3 | サイモンルモンド | セ4 | 56.0kg | 幸英明 | 松田国英 |
8 | 9 | 9 | シンゼンウイング | セ4 | 56.0kg | 小崎綾也 | 飯田祐史 |
8R 芝 2400m 発走 13:50
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 6-2・6-4・6-5・6-3・2-4・6-1 |
3連複・3連単 | 2-4-1・2-5-1・2-3-1・4-5-3・6-4-7・6-5-7・6-3-7 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | プリマヴィスタ | 牡4 | 56.0kg | 北村友一 | 矢作芳人 |
2 | 2 | 2 | ディバインフォース | 牡5 | 57.0kg | 岩田望来 | 寺島良 |
3 | 3 | 5 | エレヴァルアスール | 牡5 | 57.0kg | 松若風馬 | 鈴木孝志 |
4 | 4 | 3 | ジョウショームード | 牡5 | 57.0kg | 国分恭介 | 服部利之 |
5 | 5 | 4 | ピースマインド | 牡8 | 57.0kg | 古川吉洋 | 宮徹 |
6 | 6 | 1 | アドマイヤポラリス | 牡5 | 57.0kg | 福永祐一 | 友道康夫 |
7 | 7 | 7 | ペルルドール | 牝4 | 54.0kg | 吉田隼人 | 矢作芳人 |
9R ダ 2000m 発走 14:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 7-10・7-2・10-2・7-8・10-8・2-8 |
3連複・3連単 | 7-8-4・10-2-5・7-8-1・7-2-6・7-8-5・7-2-3・10-8-4 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | アスターマリンバ | 牡4 | 56.0kg | 団野大成 | 中竹和也 |
2 | 2 | 3 | テンザワールド | 牡7 | 57.0kg | 福永祐一 | 大久保龍 |
3 | 3 | 9 | ハギノリュクス | 牝4 | 54.0kg | 幸英明 | 松田国英 |
4 | 4 | 5 | シャンパンクーペ | 牡5 | 57.0kg | 中井裕二 | 今野貞一 |
5 | 5 | 7 | フローリン | 牡6 | 57.0kg | 岩田望来 | 中内田充 |
6 | 6 | 8 | マイネルカイノン | 牡6 | 57.0kg | 国分優作 | 宮徹 |
6 | 7 | 1 | ウインフォルティス | 牡6 | 57.0kg | 和田竜二 | 加用正 |
7 | 8 | 4 | ワイドソロモン | 牡4 | 56.0kg | 北村友一 | 角居勝彦 |
7 | 9 | 11 | クレスコブレイブ | 牡7 | 57.0kg | 酒井学 | 飯田雄三 |
8 | 10 | 2 | エーティーラッセン | 牡7 | 57.0kg | 古川吉洋 | 木原一良 |
8 | 11 | 10 | グレースゼット | 牝5 | 55.0kg | 吉田隼人 | 宮徹 |
10R 芝 2200m 発走 15:00
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 8-3・8-6・8-2・8-7・8-1・3-6 |
3連複・3連単 | 8-2-5・3-6-7・8-6-4・8-7-5・3-2-7・8-2-4・8-7-4 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | テイエムタツマキ | 牡3 | 56.0kg | 酒井学 | 武英智 |
2 | 2 | 4 | セファーラジエル | 牡3 | 56.0kg | 北村友一 | 高柳大輔 |
3 | 3 | 2 | グロリアムンディ | 牡3 | 56.0kg | 福永祐一 | 大久保龍 |
4 | 4 | 8 | エスコバル | 牡3 | 56.0kg | 川田将雅 | 堀宣行 |
5 | 5 | 7 | サマーカナロア | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 昆貢 |
6 | 6 | 3 | モンテディオ | 牡3 | 56.0kg | 池添謙一 | 松田国英 |
7 | 7 | 5 | スパイラルノヴァ | 牡3 | 56.0kg | 岩田望来 | 藤岡健一 |
8 | 8 | 1 | ディープモンスター | 牡3 | 56.0kg | 武豊 | 池江泰寿 |
11R 芝 1400m 発走 15:35
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 2-8・2-10・8-10・2-5・8-5・2-7 |
3連複・3連単 | 8-10-15・8-10-6・2-8-16・2-8-14・2-8-4・2-10-16・2-10-14 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | メイケイダイハード | 牡6 | 56.0kg | 松若風馬 | 中竹和也 |
1 | 2 | 1 | ダノンファンタジー | 牝5 | 55.0kg | 川田将雅 | 中内田充 |
2 | 3 | 6 | カツジ | 牡6 | 57.0kg | 武豊 | 池添兼雄 |
2 | 4 | 11 | ロードアクア | 牡5 | 56.0kg | 田中健 | 浅見秀一 |
3 | 5 | 4 | メイショウチタン | 牡4 | 56.0kg | 幸英明 | 本田優 |
3 | 6 | 8 | ミッキーブリランテ | 牡5 | 56.0kg | 和田竜二 | 矢作芳人 |
4 | 7 | 5 | クリノガウディー | 牡5 | 56.0kg | 岩田望来 | 藤沢則雄 |
4 | 8 | 2 | レシステンシア | 牝4 | 54.0kg | 北村友一 | 松下武士 |
5 | 9 | 16 | タマモメイトウ | 牡5 | 56.0kg | 古川吉洋 | 藤岡健一 |
5 | 10 | 3 | インディチャンプ | 牡6 | 57.0kg | 福永祐一 | 音無秀孝 |
6 | 11 | 17 | ザイツィンガー | 牡5 | 56.0kg | 国分恭介 | 牧田和弥 |
6 | 12 | 14 | コンパウンダー | 牡6 | 56.0kg | 吉田隼人 | 石橋守 |
7 | 13 | 12 | ジャンダルム | 牡6 | 56.0kg | 荻野極 | 池江泰寿 |
7 | 14 | 10 | トライン | 牡6 | 56.0kg | 池添謙一 | 浜田多実 |
8 | 15 | 7 | ブラックムーン | 牡9 | 56.0kg | 藤井勘一 | 西浦勝一 |
8 | 16 | 9 | メイショウキョウジ | 牡6 | 56.0kg | 酒井学 | 藤岡健一 |
8 | 17 | 15 | ベストアクター | セ7 | 56.0kg | 団野大成 | 鹿戸雄一 |
12R ダ 1400m 発走 16:10
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 14-5・14-8・5-8・14-13・5-13・14-4 |
3連複・3連単 | 14-8-7・5-13-15・14-5-12・5-8-7・8-13-4・14-4-15・14-5-16 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | メラン | 牡5 | 57.0kg | 松若風馬 | 奥村豊 |
1 | 2 | 12 | ダイメイギンガ | 牝6 | 55.0kg | 国分優作 | 森田直行 |
2 | 3 | 11 | スマートアテナ | 牝5 | 55.0kg | 太宰啓介 | 吉田直弘 |
2 | 4 | 5 | コマノゼニト | 牡5 | 57.0kg | 川須栄彦 | 伊藤圭三 |
3 | 5 | 2 | ロードアブソルート | 牡5 | 57.0kg | 岩田望来 | 吉岡辰弥 |
3 | 6 | 13 | リバーシブルレーン | 牡5 | 57.0kg | 藤井勘一 | 高木登 |
4 | 7 | 7 | スエーニョブランコ | 牝4 | 55.0kg | 福永祐一 | 上村洋行 |
4 | 8 | 3 | デンコウリジエール | 牡4 | 56.0kg | 団野大成 | 荒川義之 |
5 | 9 | 14 | コンクエストシチー | セ9 | 57.0kg | 国分恭介 | 村山明 |
5 | 10 | 10 | トップオブメジャー | 牡5 | 57.0kg | 吉田隼人 | 武幸四郎 |
6 | 11 | 16 | デルマカルヴァドス | 牡6 | 57.0kg | 嶋田純次 | 和田正一 |
6 | 12 | 8 | ハードカウント | セ6 | 57.0kg | 小崎綾也 | 小崎憲 |
7 | 13 | 4 | コマノバルーガ | 牡5 | 57.0kg | 加藤祥太 | 庄野靖志 |
7 | 14 | 1 | メラナイト | セ6 | 57.0kg | 和田竜二 | 佐々木晶 |
8 | 15 | 6 | ダンケシェーン | セ6 | 57.0kg | 古川吉洋 | 昆貢 |
8 | 16 | 9 | ミツカネプリンス | 牡4 | 57.0kg | 幸英明 | 鈴木伸尋 |