1R ダ 1800m 発走 10:00
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 11-9・11-6・11-10・9-6・11-8・9-10 |
3連複・3連単 | 11-6-2・11-10-8・11-6-12・11-6-3・9-6-8・11-10-7・11-10-2 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | ローラズウィシュ | 牝3 | 54.0kg | 蛯名正義 | 小島茂之 |
2 | 2 | 7 | カフェリリー | 牝3 | 54.0kg | 古川吉洋 | 中舘英二 |
3 | 3 | 9 | ナムラコマチ | 牝3 | 54.0kg | 国分恭介 | 五十嵐忠 |
4 | 4 | 10 | チョウラブリー | 牝3 | 54.0kg | 加藤祥太 | 西橋豊治 |
5 | 5 | 11 | エベーヌ | 牝3 | 54.0kg | 坂井瑠星 | 高柳大輔 |
5 | 6 | 3 | ブリングミージョイ | 牝3 | 54.0kg | 中井裕二 | 高橋亮 |
6 | 7 | 6 | チョコラータ | 牝3 | 54.0kg | 松若風馬 | 高柳大輔 |
6 | 8 | 5 | ルコリエ | 牝3 | 54.0kg | 幸英明 | 鮫島一歩 |
7 | 9 | 2 | ヴェールアップ | 牝3 | 54.0kg | 川田将雅 | 橋口慎介 |
7 | 10 | 4 | トゥルーウィッシュ | 牝3 | 54.0kg | 川須栄彦 | 寺島良 |
8 | 11 | 1 | テーオーラフィット | 牝3 | 54.0kg | 武豊 | 上村洋行 |
8 | 12 | 8 | ベニアカネ | 牝3 | 54.0kg | 藤懸貴志 | 羽月友彦 |
2R ダ 1200m 発走 10:30
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 12-8・12-3・12-2・8-3・8-2・12-1 |
3連複・3連単 | 12-8-11・8-2-10・12-1-10・12-3-16・3-2-1・12-8-13・12-3-11 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | ヒキガネ | 牡3 | 56.0kg | 城戸義政 | 本田優 |
1 | 2 | 4 | インゴットバード | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 牧田和弥 |
2 | 3 | 3 | ロコポルティ | 牡3 | 56.0kg | 和田竜二 | 西園正都 |
2 | 4 | 15 | スナークタイカン | 牡3 | 56.0kg | 酒井学 | 川村禎彦 |
3 | 5 | 14 | サンライズテソロ | 牡3 | 56.0kg | 加藤祥太 | 石坂公一 |
3 | 6 | 13 | アラッタロウ | 牡3 | 56.0kg | 川島信二 | 荒川義之 |
4 | 7 | 11 | キーパイレーツ | 牡3 | 56.0kg | 中井裕二 | 藤沢則雄 |
4 | 8 | 2 | ケイセブン | 牡3 | 56.0kg | 藤井勘一 | 羽月友彦 |
5 | 9 | 10 | モンギンゴー | セ3 | 56.0kg | 松若風馬 | 和田正一 |
5 | 10 | 6 | カンタベリーマッハ | 牡3 | 56.0kg | 柴山雄一 | 星野忍 |
6 | 11 | 8 | セイウンブイワン | 牡3 | 56.0kg | 国分恭介 | 稲垣幸雄 |
6 | 12 | 1 | ハイモビリティ | 牡3 | 56.0kg | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
7 | 13 | 9 | テイケイラハイナ | 牝3 | 54.0kg | 田中健 | 荒川義之 |
7 | 14 | 16 | リアルディール | 牡3 | 56.0kg | 太宰啓介 | 大橋勇樹 |
8 | 15 | 12 | ショウナンパプリカ | 牡3 | 56.0kg | 岩田康誠 | 新谷功一 |
8 | 16 | 7 | スイートナイト | 牝3 | 54.0kg | 長岡禎仁 | 田中清隆 |
3R ダ 1800m 発走 11:00
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 6-3・6-8・6-2・3-8・6-11・6-4 |
3連複・3連単 | 6-8-1・3-8-2・6-2-11・6-3-7・3-8-11・6-8-7・6-2-4 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | ロードギガース | 牡3 | 56.0kg | 中井裕二 | 杉山晴紀 |
2 | 2 | 4 | メイショウマントル | 牡3 | 56.0kg | 田中健 | 安達昭夫 |
3 | 3 | 2 | ヴェノム | 牡3 | 56.0kg | 柴山雄一 | 池添兼雄 |
4 | 4 | 6 | ケンブリッジセンス | 牡3 | 56.0kg | 国分恭介 | 大根田裕 |
5 | 5 | 7 | マーレット | 牡3 | 56.0kg | 酒井学 | 渡辺薫彦 |
6 | 6 | 1 | シーニッククルーズ | 牡3 | 56.0kg | 武豊 | 武幸四郎 |
6 | 7 | 11 | サンライズスカイ | 牡3 | 56.0kg | 国分優作 | 石坂正 |
7 | 8 | 3 | サワヤカコーズサン | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 西橋豊治 |
7 | 9 | 9 | スマイルライン | 牡3 | 56.0kg | 岩田康誠 | 高野友和 |
8 | 10 | 8 | シゲルブイン | 牡3 | 56.0kg | 藤井勘一 | 深山雅史 |
8 | 11 | 5 | エンドステージ | 牡3 | 56.0kg | 坂井瑠星 | 鹿戸雄一 |
4R ダ 1200m 発走 11:30
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 2-9・2-7・2-10・9-7・2-13・2-4 |
3連複・3連単 | 2-10-13・2-10-4・9-7-13・2-10-1・9-7-4・2-10-11・2-13-4 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | タマモバニラ | 牡3 | 56.0kg | 藤懸貴志 | 木原一良 |
1 | 2 | 1 | ハクアイゴジロー | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 松永昌博 |
2 | 3 | 9 | メイショウチャイブ | 牝3 | 54.0kg | 中井裕二 | 池添学 |
2 | 4 | 6 | モズオリンピック | 牝3 | 54.0kg | 田中健 | 大久保龍 |
3 | 5 | 15 | キングプロテア | 牝3 | 54.0kg | 城戸義政 | 荒川義之 |
3 | 6 | 11 | モラトリアム | 牝3 | 54.0kg | 川島信二 | 河内洋 |
4 | 7 | 3 | サンライズアイガー | 牡3 | 56.0kg | 坂井瑠星 | 音無秀孝 |
4 | 8 | 14 | ヤマニンカホン | 牝3 | 54.0kg | 国分優作 | 西橋豊治 |
5 | 9 | 2 | ラブリボーン | 牝3 | 54.0kg | 川須栄彦 | 中尾秀正 |
5 | 10 | 4 | シャトワイエー | 牝3 | 54.0kg | 松若風馬 | 岡田稲男 |
6 | 11 | 8 | メイショウケイゼン | 牡3 | 56.0kg | 酒井学 | 藤沢則雄 |
6 | 12 | 10 | シュガーレス | セ3 | 56.0kg | 古川吉洋 | 武藤善則 |
7 | 13 | 5 | ナムラケプラー | 牡3 | 56.0kg | 国分恭介 | 大根田裕 |
7 | 14 | 16 | ニホンピロラブリー | 牝3 | 54.0kg | 加藤祥太 | 服部利之 |
8 | 15 | 12 | サンライズウルス | 牡3 | 56.0kg | 藤井勘一 | 安田翔伍 |
8 | 16 | 13 | エルフバローズ | 牝3 | 54.0kg | 柴山雄一 | 松下武士 |
5R 芝 2000m 発走 12:20
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 7-4・7-8・7-11・7-9・7-12・4-8 |
3連複・3連単 | 7-4-3・7-11-1・7-4-6・4-11-9・7-4-5・7-9-1・7-8-3 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | ジョウショーペース | 牡3 | 56.0kg | 国分恭介 | 服部利之 |
2 | 2 | 11 | タガノポルトロン | 牡3 | 56.0kg | 古川吉洋 | 鮫島一歩 |
3 | 3 | 8 | ゴッドシエル | 牡3 | 56.0kg | 坂井瑠星 | 松永幹夫 |
3 | 4 | 2 | トレデマンド | 牝3 | 54.0kg | 武豊 | 松永幹夫 |
4 | 5 | 10 | アワーズオブラブ | 牝3 | 54.0kg | 松若風馬 | 安達昭夫 |
4 | 6 | 9 | ディオアルバ | 牡3 | 56.0kg | 川須栄彦 | 河内洋 |
5 | 7 | 1 | ショウナンサルヴォ | 牡3 | 56.0kg | 岩田康誠 | 吉村圭司 |
5 | 8 | 3 | アーダレイ | 牝3 | 54.0kg | 和田竜二 | 庄野靖志 |
6 | 9 | 5 | アルバーシャ | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 岡田稲男 |
6 | 10 | 12 | サフランポケット | 牡3 | 56.0kg | 太宰啓介 | 谷潔 |
7 | 11 | 4 | ラリック | 牡3 | 56.0kg | 川田将雅 | 小崎憲 |
7 | 12 | 6 | マテンロウベントス | 牡3 | 56.0kg | 中井裕二 | 中内田充 |
8 | 13 | 13 | マッハモンルード | 牝3 | 54.0kg | 蛯名正義 | 斉藤崇史 |
8 | 14 | 14 | ウィステリアダディ | 牡3 | 56.0kg | 酒井学 | 池添兼雄 |
6R ダ 1400m 発走 12:55
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 6-13・6-9・13-9・6-5・6-10・6-3 |
3連複・3連単 | 6-5-3・6-10-3・13-5-10・13-5-3・6-13-1・13-10-3・6-13-8 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | ブルースコード | 牡3 | 56.0kg | 川須栄彦 | 伊藤圭三 |
2 | 2 | 12 | シゲルメダリスト | 牡3 | 56.0kg | 和田竜二 | 川村禎彦 |
3 | 3 | 6 | カズカポレイ | 牡3 | 56.0kg | 武豊 | 安田隆行 |
3 | 4 | 13 | タイセイエクセル | 牝3 | 54.0kg | 国分恭介 | 西村真幸 |
4 | 5 | 4 | メイショウヒューマ | 牡3 | 56.0kg | 酒井学 | 藤岡健一 |
4 | 6 | 1 | メディーヴァル | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 寺島良 |
5 | 7 | 11 | スギノマジェスティ | 牡3 | 56.0kg | 柴山雄一 | 上村洋行 |
5 | 8 | 9 | オリンピックデイ | 牡3 | 56.0kg | 松若風馬 | 西村真幸 |
6 | 9 | 3 | スマッシャー | 牡3 | 56.0kg | 坂井瑠星 | 吉岡辰弥 |
6 | 10 | 5 | ジョディーズマロン | 牡3 | 56.0kg | 古川吉洋 | 北出成人 |
7 | 11 | 10 | ジェットエンブレム | 牡3 | 56.0kg | 岩田康誠 | 石坂正 |
7 | 12 | 7 | レディステディゴー | 牡3 | 56.0kg | 太宰啓介 | 浅見秀一 |
8 | 13 | 2 | レッドソルダード | 牡3 | 56.0kg | 川田将雅 | 須貝尚介 |
8 | 14 | 14 | マヤローザ | 牝3 | 54.0kg | 国分優作 | 大橋勇樹 |
7R ダ 1800m 発走 13:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 1-4・1-7・1-6・1-2・1-5・4-7 |
3連複・3連単 | 4-6-2・1-6-10・1-2-10・7-6-2・4-7-5・4-6-5・4-2-5 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コンフィデンス | 牡7 | 57.0kg | 岩田康誠 | 奥村武 |
2 | 2 | 5 | レゴリス | セ5 | 57.0kg | 古川吉洋 | 昆貢 |
3 | 3 | 10 | ディーププリモ | 牡5 | 57.0kg | 加藤祥太 | 根本康広 |
4 | 4 | 2 | サダムラピュタ | 牡6 | 57.0kg | 松若風馬 | 平田修 |
5 | 5 | 6 | ウィッチクラフト | セ5 | 57.0kg | 幸英明 | 浜田多実 |
6 | 6 | 4 | セロシア | 牡5 | 57.0kg | 坂井瑠星 | 渡辺薫彦 |
7 | 7 | 3 | セツメンノトビウオ | 牡4 | 56.0kg | 川須栄彦 | 牧田和弥 |
7 | 8 | 8 | ブルベアカイリ | 牡4 | 56.0kg | 藤井勘一 | 深山雅史 |
8 | 9 | 9 | タイセイプルミエ | 牝4 | 54.0kg | 酒井学 | 青木孝文 |
8 | 10 | 7 | ナムラゴロフキン | 牡4 | 56.0kg | 和田竜二 | 大橋勇樹 |
8R ダ 1400m 発走 13:55
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 12-5・12-6・12-14・12-2・5-6・5-14 |
3連複・3連単 | 12-5-1・12-6-10・12-6-3・12-5-7・12-14-10・12-14-3・12-2-10 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | ノクターンノーツ | 牝4 | 55.0kg | 中井裕二 | 中内田充 |
2 | 2 | 5 | ハクサンライラック | 牝5 | 55.0kg | 酒井学 | 飯田雄三 |
2 | 3 | 7 | ディーズローリエ | 牝4 | 55.0kg | 古川吉洋 | 岡田稲男 |
3 | 4 | 14 | ペリトモレノ | 牝4 | 55.0kg | 長岡禎仁 | 大江原哲 |
3 | 5 | 2 | トライハード | 牝4 | 55.0kg | 幸英明 | 松田国英 |
4 | 6 | 3 | テンサイドカップ | 牝4 | 55.0kg | 川須栄彦 | 矢野英一 |
4 | 7 | 12 | ファイナライズ | 牝5 | 55.0kg | 坂井瑠星 | 吉岡辰弥 |
5 | 8 | 15 | メリディアン | 牝4 | 55.0kg | 松若風馬 | 坂口智康 |
5 | 9 | 10 | プラットフォーマー | 牝4 | 55.0kg | 川島信二 | 新谷功一 |
6 | 10 | 6 | メイショウコミチ | 牝5 | 55.0kg | 城戸義政 | 本田優 |
6 | 11 | 13 | スズカクローカス | 牝5 | 55.0kg | 藤井勘一 | 西橋豊治 |
7 | 12 | 1 | ミスビアンカ | 牝4 | 55.0kg | 和田竜二 | 高橋義忠 |
7 | 13 | 8 | レッドエステーラ | 牝5 | 55.0kg | 蛯名正義 | 武幸四郎 |
8 | 14 | 4 | ハニエル | 牝5 | 55.0kg | 岩田康誠 | 吉村圭司 |
8 | 15 | 9 | ヤマニンプティパ | 牝4 | 55.0kg | 柴山雄一 | 千田輝彦 |
9R 芝 1400m 発走 14:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 2-9・2-6・9-6・2-7・9-7・2-10 |
3連複・3連単 | 2-7-1・9-7-1・2-6-3・2-9-8・9-6-3・2-10-1・9-10-1 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | プレシオーソ | 牡4 | 57.0kg | 武豊 | 清水久詞 |
2 | 2 | 1 | メイショウドウドウ | 牡6 | 57.0kg | 蛯名正義 | 荒川義之 |
3 | 3 | 7 | ニシノアップルパイ | 牡7 | 57.0kg | 幸英明 | 田所秀孝 |
4 | 4 | 10 | タイセイトレンディ | セ6 | 57.0kg | 坂井瑠星 | 森田直行 |
5 | 5 | 9 | アナザーラブソング | 牡5 | 57.0kg | 松若風馬 | 安達昭夫 |
6 | 6 | 3 | ムーンライト | 牝4 | 55.0kg | 岩田康誠 | 清水久詞 |
7 | 7 | 4 | コスモエスパーダ | 牡5 | 57.0kg | 国分優作 | 天間昭一 |
7 | 8 | 8 | ピースマインド | 牡8 | 57.0kg | 和田竜二 | 宮徹 |
8 | 9 | 2 | カヌメラビーチ | 牡5 | 57.0kg | 川田将雅 | 須貝尚介 |
8 | 10 | 5 | ナイントゥファイブ | 牝4 | 55.0kg | 酒井学 | 西園正都 |
10R 芝 1800m 発走 15:00
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 1-8・1-4・1-9・8-4・1-3・8-9 |
3連複・3連単 | 1-9-6・1-8-7・8-4-6・4-9-3・1-4-2・1-9-5・1-3-6 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | イェッツト | 牡6 | 57.0kg | 岩田康誠 | 金成貴史 |
2 | 2 | 8 | サウンドバーニング | 牡9 | 57.0kg | 幸英明 | 安達昭夫 |
3 | 3 | 5 | コマノウインクル | 牡4 | 56.0kg | 加藤祥太 | 庄野靖志 |
4 | 4 | 3 | アカイイト | 牝4 | 54.0kg | 蛯名正義 | 中竹和也 |
5 | 5 | 7 | ダンサール | 牝6 | 55.0kg | 武豊 | 須貝尚介 |
6 | 6 | 6 | コスモインペリウム | 牡4 | 56.0kg | 国分優作 | 和田雄二 |
7 | 7 | 9 | ハウエバー | 牡7 | 57.0kg | 坂井瑠星 | 和田正一 |
8 | 8 | 2 | レッドベルディエス | 牝5 | 55.0kg | 川田将雅 | 鹿戸雄一 |
8 | 9 | 4 | ボンオムトゥック | 牝4 | 54.0kg | 和田竜二 | 高橋亮 |
11R 芝 1600m 発走 15:35
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 7-6・7-4・7-2・6-4・6-2・4-2 |
3連複・3連単 | 7-4-3・7-6-8・7-4-8・7-2-3・7-6-10・7-4-10・7-2-8 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | メイケイダイハード | 牡6 | 55.0kg | 酒井学 | 中竹和也 |
2 | 2 | 4 | ディープダイバー | 牡5 | 53.0kg | 幸英明 | 大久保龍 |
3 | 3 | 8 | ソロフレーズ | 牡6 | 53.0kg | 松若風馬 | 栗田徹 |
4 | 4 | 3 | アルジャンナ | 牡4 | 55.0kg | 川田将雅 | 池江泰寿 |
5 | 5 | 5 | ガゼボ | 牡6 | 54.0kg | 和田竜二 | 石坂公一 |
6 | 6 | 2 | ハッピーアワー | 牡5 | 55.0kg | 柴山雄一 | 武幸四郎 |
7 | 7 | 1 | レッドガラン | 牡6 | 56.0kg | 岩田康誠 | 安田隆行 |
7 | 8 | 9 | マイネルフラップ | 牡5 | 54.0kg | 国分優作 | 梅田智之 |
8 | 9 | 6 | テーオービクトリー | 牝7 | 52.0kg | 太宰啓介 | 岡田稲男 |
8 | 10 | 10 | サトノフェイバー | 牡6 | 56.0kg | 古川吉洋 | 南井克巳 |
12R ダ 2000m 発走 16:10
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 4-3・4-9・3-9・4-1・4-8・3-1 |
3連複・3連単 | 4-8-5・3-1-5・4-9-6・3-8-5・4-3-2・3-9-6・4-3-7 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | ヴァーダイト | 牡4 | 56.0kg | 川田将雅 | 音無秀孝 |
2 | 2 | 8 | ランドジュピター | 牡7 | 57.0kg | 松若風馬 | 安達昭夫 |
3 | 3 | 2 | ウインダークローズ | 牡4 | 56.0kg | 岩田康誠 | 梅田智之 |
4 | 4 | 1 | スコルピウス | セ5 | 57.0kg | 武豊 | 武幸四郎 |
5 | 5 | 6 | アースライザー | セ4 | 56.0kg | 古川吉洋 | 北出成人 |
6 | 6 | 7 | オーケーメジャー | セ4 | 56.0kg | 和田竜二 | 奥村豊 |
7 | 7 | 9 | オンワードセルフ | 牡5 | 57.0kg | 中井裕二 | 村山明 |
8 | 8 | 5 | チェルアルコ | 牝4 | 54.0kg | 幸英明 | 森田直行 |
8 | 9 | 3 | キタサンヴィクター | 牡6 | 57.0kg | 酒井学 | 本田優 |