1R ダ 1800m 発走 10:05
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 4-9・4-10・9-10・4-7・9-7・4-6 |
3連複・3連単 | 4-7-3・4-9-5・9-10-8・10-7-6・9-7-3・4-6-3・4-7-8 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | メイショウマントル | 牡2 | 55.0kg | 田中健 | 安達昭夫 |
2 | 2 | 13 | オメガクラージュ | 牝2 | 54.0kg | 西村淳也 | 安田翔伍 |
3 | 3 | 6 | スーパーフェイバー | 牡2 | 55.0kg | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
4 | 4 | 1 | デルマミロク | 牝2 | 51.0kg | 泉谷楓真 | 須貝尚介 |
4 | 5 | 8 | テイエムタツマキ | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 武英智 |
5 | 6 | 5 | ミルトボス | 牡2 | 55.0kg | 和田竜二 | 中竹和也 |
5 | 7 | 4 | ロードフェイロン | 牡2 | 55.0kg | 松山弘平 | 奥村豊 |
6 | 8 | 7 | シゲルテンチョウ | 牡2 | 55.0kg | 国分恭介 | 五十嵐忠 |
6 | 9 | 2 | ビシャモンテン | 牡2 | 55.0kg | 幸英明 | 吉村圭司 |
7 | 10 | 3 | フランスゴデイナ | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | 森秀行 |
7 | 11 | 10 | エマージングロール | 牡2 | 55.0kg | 岩田康誠 | 橋口慎介 |
8 | 12 | 9 | ニホンピロコール | 牡2 | 55.0kg | 小牧太 | 服部利之 |
8 | 13 | 11 | ロコポルティ | 牡2 | 54.0kg | 富田暁 | 西園正都 |
2R 芝 1400m 発走 10:35
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 4-6・4-5・4-3・4-12・6-5・4-10 |
3連複・3連単 | 6-5-12・4-3-10・4-5-1・4-3-15・4-12-10・4-3-9・4-12-15 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | ジョウショーキウン | 牡2 | 55.0kg | 国分恭介 | 服部利之 |
1 | 2 | 15 | トレンブラン | 牝2 | 51.0kg | 泉谷楓真 | 大橋勇樹 |
2 | 3 | 4 | レッドフランカー | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | 音無秀孝 |
2 | 4 | 1 | セリシア | 牝2 | 54.0kg | 岩田望来 | 中竹和也 |
3 | 5 | 3 | ショウリュウレーヴ | 牡2 | 54.0kg | 団野大成 | 佐々木晶 |
3 | 6 | 2 | シューラヴァラ | 牡2 | 55.0kg | 松山弘平 | 川村禎彦 |
4 | 7 | 14 | トラヴェラーズ | 牝2 | 54.0kg | 酒井学 | 北出成人 |
4 | 8 | 13 | ワールドバローズ | 牡2 | 55.0kg | 和田竜二 | 石坂公一 |
5 | 9 | 8 | ユキノフラッシュ | 牡2 | 55.0kg | 岩田康誠 | 牧田和弥 |
5 | 10 | 6 | ハクサンマックス | 牡2 | 55.0kg | 池添謙一 | 西園正都 |
6 | 11 | 10 | ニシノレガシー | 牡2 | 55.0kg | 幸英明 | 長谷川浩 |
6 | 12 | 5 | アブルマドール | 牡2 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 安田翔伍 |
7 | 13 | 12 | ドーターオブナイル | 牝2 | 54.0kg | 浜中俊 | 荒川義之 |
7 | 14 | 16 | アレッサ | 牝2 | 54.0kg | 坂井瑠星 | 宮本博 |
8 | 15 | 7 | アンジュソレイユ | 牝2 | 54.0kg | 西村淳也 | 石坂正 |
8 | 16 | 11 | リオンキング | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 石橋守 |
3R ダ 1200m 発走 11:05
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 1-5・1-7・1-4・5-7・1-10・5-4 |
3連複・3連単 | 1-7-2・1-5-11・1-5-9・1-4-8・5-7-8・1-10-8・1-4-3 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | エナジーロッソ | 牝2 | 54.0kg | 川田将雅 | 高柳大輔 |
2 | 2 | 8 | メイショウヒューマ | 牡2 | 55.0kg | 藤岡康太 | 藤岡健一 |
3 | 3 | 7 | テイエムグレイト | 牡2 | 52.0kg | 泉谷楓真 | 武英智 |
4 | 4 | 4 | テンシノエア | 牝2 | 54.0kg | 岩田望来 | 石坂正 |
5 | 5 | 2 | シゲルリジ | 牝2 | 54.0kg | 坂井瑠星 | 五十嵐忠 |
6 | 6 | 11 | サウンドブライアン | 牡2 | 55.0kg | 西村淳也 | 村山明 |
6 | 7 | 3 | アルムファーツリー | 牝2 | 54.0kg | 鮫島克駿 | 川村禎彦 |
7 | 8 | 6 | ビヨンドザシーン | 牡2 | 55.0kg | 城戸義政 | 的場均 |
7 | 9 | 10 | タカミズ | 牝2 | 53.0kg | 森裕太朗 | 吉田直弘 |
8 | 10 | 5 | イーウェイ | 牡2 | 55.0kg | 松若風馬 | 上村洋行 |
8 | 11 | 9 | エクシダス | セ2 | 55.0kg | 小崎綾也 | 小崎憲 |
4R 芝 1600m 発走 11:35
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 4-2・4-10・4-12・4-1・2-10・2-12 |
3連複・3連単 | 2-12-1・4-10-5・4-10-14・4-10-7・4-2-3・4-10-6・4-2-11 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | ロゼット | 牝2 | 54.0kg | 坂井瑠星 | 高橋義忠 |
2 | 2 | 2 | クールヴィンソン | 牡2 | 55.0kg | 岩田康誠 | 佐々木晶 |
3 | 3 | 11 | シホノコプント | 牝2 | 54.0kg | 藤岡佑介 | 寺島良 |
3 | 4 | 1 | インワンシティング | 牡2 | 55.0kg | 岩田望来 | 浅見秀一 |
4 | 5 | 7 | コスモチェントロ | 牝2 | 54.0kg | 国分恭介 | 五十嵐忠 |
4 | 6 | 10 | マリブスターソング | 牝2 | 54.0kg | 藤岡康太 | 牧田和弥 |
5 | 7 | 9 | ウラエウス | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 本田優 |
5 | 8 | 13 | ボディダブル | 牡2 | 55.0kg | 松若風馬 | 鈴木孝志 |
6 | 9 | 6 | マイネルクハージュ | 牡2 | 55.0kg | 国分優作 | 五十嵐忠 |
6 | 10 | 3 | スンリ | 牝2 | 54.0kg | 松山弘平 | 清水久詞 |
7 | 11 | 12 | バラキエル | セ2 | 55.0kg | 和田竜二 | 大久保龍 |
7 | 12 | 4 | スカーレットジンク | 牡2 | 55.0kg | 浜中俊 | 宮徹 |
8 | 13 | 14 | チョウラブリー | 牝2 | 54.0kg | 加藤祥太 | 西橋豊治 |
8 | 14 | 8 | ショウナンガニアン | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | 須貝尚介 |
5R 芝 1800m 発走 12:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 1-6・1-3・1-7・1-8・1-2・1-4 |
3連複・3連単 | 1-3-5・1-3-9・1-7-5・1-7-9・1-8-2・1-8-4・1-2-4 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | タナキーボー | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 清水久詞 |
2 | 2 | 6 | ウォーターアークス | 牡2 | 55.0kg | 岩田望来 | 河内洋 |
3 | 3 | 3 | メイショウツキシロ | 牝2 | 54.0kg | 松山弘平 | 池添兼雄 |
4 | 4 | 7 | グレイテストギフト | 牡2 | 55.0kg | 岩田康誠 | 松永幹夫 |
5 | 5 | 8 | グッドインパクト | 牝2 | 54.0kg | 藤岡康太 | 宮徹 |
6 | 6 | 2 | カサデガ | 牡2 | 55.0kg | 川又賢治 | 寺島良 |
7 | 7 | 4 | ワンダーハート | 牝2 | 54.0kg | 小崎綾也 | 小崎憲 |
8 | 8 | 5 | スカイラブ | 牝2 | 54.0kg | 池添謙一 | 寺島良 |
8 | 9 | 9 | ヴィクティファルス | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | 池添学 |
6R 芝 1600m 発走 12:55
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 6-1・6-5・6-16・6-10・6-11・6-7 |
3連複・3連単 | 6-5-3・6-1-13・6-16-11・6-10-11・6-16-7・6-16-3・6-1-14 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ティフォーザ | 牝2 | 54.0kg | 岩田康誠 | 安田隆行 |
1 | 2 | 16 | ラニカイブルー | 牝2 | 53.0kg | 富田暁 | 角田晃一 |
2 | 3 | 8 | メイショウオニユリ | 牝2 | 54.0kg | 池添謙一 | 池添兼雄 |
2 | 4 | 15 | クチバシニチェリー | 牝2 | 54.0kg | 藤懸貴志 | 千田輝彦 |
3 | 5 | 3 | エニシノウタ | 牝2 | 54.0kg | 幸英明 | 笹田和秀 |
3 | 6 | 1 | パラッツォレジーナ | 牝2 | 54.0kg | 福永祐一 | 斉藤崇史 |
4 | 7 | 7 | メイショウエニシア | 牝2 | 54.0kg | 藤岡康太 | 本田優 |
4 | 8 | 9 | ブリングミージョイ | 牝2 | 54.0kg | 菱田裕二 | 高橋亮 |
5 | 9 | 10 | エルサーレアル | 牝2 | 54.0kg | 小崎綾也 | 小崎憲 |
5 | 10 | 5 | フェラーラ | 牝2 | 54.0kg | 鮫島克駿 | 森田直行 |
6 | 11 | 6 | カタリーナ | 牝2 | 54.0kg | 藤岡佑介 | 松下武士 |
6 | 12 | 11 | ラヴィエント | 牝2 | 53.0kg | 団野大成 | 池添学 |
7 | 13 | 12 | ワールプール | 牝2 | 54.0kg | 和田竜二 | 石坂正 |
7 | 14 | 13 | シャンブル | 牝2 | 54.0kg | 松山弘平 | 吉村圭司 |
8 | 15 | 14 | レインボーリング | 牝2 | 54.0kg | 武豊 | 長谷川浩 |
8 | 16 | 4 | エルソール | 牝2 | 54.0kg | 川田将雅 | 池江泰寿 |
8 | 17 | 17 | ゴッドオブロンドン | 牝2 | 54.0kg | 岩田望来 | 安田翔伍 |
7R ダ 1800m 発走 13:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 11-10・11-13・11-7・11-5・11-1・11-4 |
3連複・3連単 | 11-7-4・11-10-12・11-5-1・11-5-4・11-13-9・11-13-3・10-13-7 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | ロードグリュック | 牡3 | 55.0kg | 川須栄彦 | 松下武士 |
2 | 2 | 10 | ラボンダンス | 牝3 | 53.0kg | 池添謙一 | 橋口慎介 |
3 | 3 | 9 | ミッキーメテオ | 牡3 | 55.0kg | 川田将雅 | 中内田充 |
4 | 4 | 7 | ヴィネット | 牝3 | 53.0kg | 松若風馬 | 音無秀孝 |
4 | 5 | 5 | ナムラタイガー | 牡3 | 55.0kg | 松山弘平 | 鈴木孝志 |
5 | 6 | 13 | クリノヴジュアル | 牡3 | 55.0kg | 鮫島克駿 | 川村禎彦 |
5 | 7 | 4 | サウンドテーブル | 牡6 | 57.0kg | 水口優也 | 田所秀孝 |
6 | 8 | 12 | キモンボーイ | 牡4 | 57.0kg | 丸田恭介 | 田所秀孝 |
6 | 9 | 8 | シュテルクスト | 牡3 | 55.0kg | 鮫島良太 | 松田国英 |
7 | 10 | 2 | レッドレビン | 牡3 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 昆貢 |
7 | 11 | 1 | タガノキングロード | 牡3 | 55.0kg | 岩田望来 | 五十嵐忠 |
8 | 12 | 11 | マコトジュズマル | 牡4 | 57.0kg | 藤岡康太 | 鮫島一歩 |
8 | 13 | 3 | メイショウヨカゼ | 牡3 | 54.0kg | 団野大成 | 荒川義之 |
8R ダ 1200m 発走 13:55
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 11-7・11-12・7-12・11-10・11-13・7-10 |
3連複・3連単 | 7-12-2・11-7-14・11-12-14・7-12-9・11-10-2・7-12-14・11-13-2 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | ジゲン | 牡3 | 56.0kg | 岩田康誠 | 浅見秀一 |
1 | 2 | 6 | サトノゲイル | 牡5 | 57.0kg | 坂井瑠星 | 高橋康之 |
2 | 3 | 16 | エンシャントロア | 牝4 | 55.0kg | 西村淳也 | 吉岡辰弥 |
2 | 4 | 11 | オンリーワンスター | 牝7 | 55.0kg | 和田翼 | 渡辺薫彦 |
3 | 5 | 14 | メイショウアワジ | 牡6 | 56.0kg | 森裕太朗 | 西橋豊治 |
3 | 6 | 10 | イワネコゴシキ | 牡4 | 57.0kg | 酒井学 | 小笠倫弘 |
4 | 7 | 2 | アポロチーター | 牡4 | 57.0kg | 和田竜二 | 岩戸孝樹 |
4 | 8 | 12 | マリノエクスプレス | 牝5 | 55.0kg | 太宰啓介 | 古賀史生 |
5 | 9 | 7 | テーオーソルジャー | 牡9 | 54.0kg | 泉谷楓真 | 宮徹 |
5 | 10 | 4 | ヴァリアント | 牡4 | 57.0kg | 浜中俊 | 西浦勝一 |
6 | 11 | 1 | タガノハイライト | 牝3 | 54.0kg | 川須栄彦 | 斉藤崇史 |
6 | 12 | 3 | ゴッドバンブルビー | 牝4 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 飯田祐史 |
7 | 13 | 5 | オースミムテキ | 牡4 | 57.0kg | 福永祐一 | 松永昌博 |
7 | 14 | 8 | トモジャドット | 牡4 | 57.0kg | 松山弘平 | 小笠倫弘 |
8 | 15 | 13 | ダノンボヌール | 牝3 | 54.0kg | 中井裕二 | 村山明 |
8 | 16 | 9 | パラーティウム | 牝4 | 55.0kg | 武豊 | 本田優 |
9R 芝 2600m 発走 14:30
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 1-3・1-2・3-2・1-8・1-5・3-8 |
3連複・3連単 | 1-3-4・3-2-6・1-2-7・3-8-5・3-2-7・1-2-4・1-8-9 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ビーマイオーシャン | 牡3 | 55.0kg | 団野大成 | 音無秀孝 |
2 | 2 | 3 | トロピカルストーム | セ7 | 57.0kg | 和田竜二 | 西村真幸 |
3 | 3 | 2 | タイセイシリウス | 牡3 | 55.0kg | 西村淳也 | 高野友和 |
4 | 4 | 9 | コスモジェミラ | 牝3 | 53.0kg | 国分優作 | 吉田直弘 |
5 | 5 | 5 | ノーチカルチャート | 牡4 | 57.0kg | 岩田望来 | 奥村豊 |
6 | 6 | 7 | レティキュール | 牝4 | 55.0kg | 池添謙一 | 斉藤崇史 |
7 | 7 | 8 | ジョウショームード | 牡4 | 57.0kg | 国分恭介 | 服部利之 |
8 | 8 | 4 | ドゥラモット | 牝3 | 53.0kg | 武豊 | 安田隆行 |
8 | 9 | 6 | ダンシングリッチー | 牡3 | 55.0kg | 松山弘平 | 長谷川浩 |
10R ダ 2000m 発走 15:05
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 14-7・14-2・14-12・14-5・7-2・7-12 |
3連複・3連単 | 14-12-15・14-2-13・14-12-13・14-7-8・14-2-10・14-12-10・14-2-3 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | スズカフロンティア | 牡6 | 57.0kg | 藤岡佑介 | 橋田満 |
1 | 2 | 3 | ツブラナヒトミ | 牡5 | 57.0kg | 武豊 | 中竹和也 |
2 | 3 | 9 | キッズアガチャー | 牡3 | 55.0kg | 丸田恭介 | 田所秀孝 |
2 | 4 | 11 | インターセクション | 牡5 | 57.0kg | 和田竜二 | 大久保龍 |
3 | 5 | 5 | メイショウダジン | 牡3 | 55.0kg | 幸英明 | 松永昌博 |
3 | 6 | 16 | グレースゼット | 牝4 | 55.0kg | 菱田裕二 | 宮徹 |
4 | 7 | 2 | ラインベック | 牡3 | 55.0kg | 岩田康誠 | 友道康夫 |
4 | 8 | 12 | マイネルカイノン | 牡5 | 57.0kg | 国分優作 | 宮徹 |
5 | 9 | 14 | クレスコブレイブ | 牡6 | 57.0kg | 酒井学 | 飯田雄三 |
5 | 10 | 8 | メイショウマトイ | 牡6 | 57.0kg | 高倉稜 | 本田優 |
6 | 11 | 10 | シャンパンクーペ | 牡4 | 57.0kg | 中井裕二 | 今野貞一 |
6 | 12 | 4 | リフトトゥヘヴン | 牡6 | 57.0kg | 浜中俊 | 加藤征弘 |
7 | 13 | 7 | ストーミーバローズ | 牡5 | 57.0kg | 坂井瑠星 | 石坂正 |
7 | 14 | 1 | ヴォウジラール | 牡5 | 57.0kg | 福永祐一 | 尾関知人 |
8 | 15 | 6 | ペガサス | 牡4 | 57.0kg | 松山弘平 | 大久保龍 |
8 | 16 | 15 | プロスパラスデイズ | セ5 | 57.0kg | 太宰啓介 | 昆貢 |
11R 芝 2000m 発走 15:40
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 4-5・4-9・4-8・5-9・5-8・4-2 |
3連複・3連単 | 5-8-6・4-2-6・9-8-6・4-5-1・5-2-6・4-9-1・4-8-1 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | ビップランバン | 牡2 | 55.0kg | 川田将雅 | 清水久詞 |
2 | 2 | 5 | バスラットレオン | 牡2 | 55.0kg | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
3 | 3 | 8 | テリオスルイ | 牡2 | 55.0kg | 菱田裕二 | 松下武士 |
4 | 4 | 1 | グラティトゥー | 牡2 | 55.0kg | 松山弘平 | 橋口慎介 |
5 | 5 | 2 | グロリアムンディ | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | 大久保龍 |
6 | 6 | 6 | マカオンドール | 牡2 | 55.0kg | 岩田康誠 | 今野貞一 |
7 | 7 | 9 | ダノンドリーマー | 牡2 | 55.0kg | 岩田望来 | 藤原英昭 |
7 | 8 | 4 | ワンダフルタウン | 牡2 | 55.0kg | 和田竜二 | 高橋義忠 |
8 | 9 | 3 | ラーゴム | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 斉藤崇史 |
8 | 10 | 10 | タガノカイ | 牡2 | 55.0kg | 藤岡康太 | 宮徹 |
12R 芝 1200m 発走 16:15
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 4-11・4-8・4-9・4-6・11-8・4-3 |
3連複・3連単 | 11-8-9・4-9-3・4-9-1・11-8-6・4-8-5・4-6-3・4-6-1 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | ディヴィナシオン | 牡3 | 56.0kg | 西村淳也 | 森秀行 |
2 | 2 | 10 | メイショウツバキ | 牝5 | 52.0kg | 泉谷楓真 | 西橋豊治 |
3 | 3 | 6 | アドマイヤデルタ | 牡4 | 57.0kg | 菱田裕二 | 宮田敬介 |
4 | 4 | 1 | ファンタジステラ | 牡6 | 57.0kg | 松若風馬 | 音無秀孝 |
4 | 5 | 8 | トンボイ | 牝5 | 55.0kg | 酒井学 | 西園正都 |
5 | 6 | 5 | ブラックダンサー | 牝4 | 55.0kg | 松山弘平 | 高野友和 |
5 | 7 | 13 | レッドシャーロット | 牝5 | 55.0kg | 岩田望来 | 庄野靖志 |
6 | 8 | 3 | サウンドカナロア | 牡4 | 57.0kg | 和田竜二 | 村山明 |
6 | 9 | 4 | サヴァイヴ | 牡3 | 56.0kg | 福永祐一 | 清水久詞 |
7 | 10 | 11 | アズマヘリテージ | 牝4 | 54.0kg | 団野大成 | 河内洋 |
7 | 11 | 2 | エグレムニ | 牡3 | 56.0kg | 幸英明 | 加用正 |
8 | 12 | 9 | グレイトゲイナー | 牡3 | 55.0kg | 森裕太朗 | 森秀行 |
8 | 13 | 12 | モズベイビー | 牡4 | 57.0kg | 柴山雄一 | 牧浦充徳 |