1R ダ 1800m 発走 10:05
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 3-2・3-5・3-8・3-9・2-5・3-10 |
3連複・3連単 | 3-5-4・3-8-9・3-5-13・2-5-8・3-8-10・3-5-7・3-5-11 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | メイショウマントル | 牡2 | 55.0kg | 田中健 | 安達昭夫 |
2 | 2 | 2 | ブザービート | 牡2 | 55.0kg | 川須栄彦 | 寺島良 |
3 | 3 | 1 | ライム | 牡2 | 55.0kg | 内田博幸 | 湯窪幸雄 |
4 | 4 | 7 | インフィオラータ | 牝2 | 53.0kg | 団野大成 | 角田晃一 |
4 | 5 | 3 | サルバトーレミノル | 牡2 | 52.0kg | 泉谷楓真 | 本田優 |
5 | 6 | 11 | バーデンヴァイラー | 牡2 | 55.0kg | 北村友一 | 斉藤崇史 |
5 | 7 | 9 | タガノタイリン | 牝2 | 54.0kg | 和田竜二 | 五十嵐忠 |
6 | 8 | 4 | グランメテオール | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 松永幹夫 |
6 | 9 | 5 | サワヤカコーズサン | 牡2 | 55.0kg | 幸英明 | 西橋豊治 |
7 | 10 | 6 | フェブキラナ | 牡2 | 55.0kg | 国分恭介 | 川村禎彦 |
7 | 11 | 10 | アウラヴィータ | 牝2 | 54.0kg | 国分優作 | 西浦勝一 |
8 | 12 | 13 | メイショウハマユウ | 牝2 | 54.0kg | 古川吉洋 | 飯田祐史 |
8 | 13 | 8 | インヴァルナブル | 牡2 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 中竹和也 |
2R 芝 1600m 発走 10:30
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 5-16・5-13・16-13・5-3・5-12・5-4 |
3連複・3連単 | 16-13-4・5-16-14・5-16-9・5-13-1・5-13-10・5-3-12・5-3-4 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | ノースザワールド | 牡2 | 55.0kg | 松山弘平 | 大久保龍 |
1 | 2 | 14 | トゥルーバローズ | 牡2 | 55.0kg | 和田竜二 | 角田晃一 |
2 | 3 | 4 | リッケンバッカー | 牡2 | 55.0kg | 川田将雅 | 西村真幸 |
2 | 4 | 6 | ロゼット | 牝2 | 53.0kg | 斎藤新 | 高橋義忠 |
3 | 5 | 1 | フランクエトワール | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 松永昌博 |
3 | 6 | 9 | ベルゼール | 牝2 | 51.0kg | 泉谷楓真 | 平田修 |
4 | 7 | 11 | ヴィスコンティ | 牡2 | 55.0kg | 戸崎圭太 | 中竹和也 |
4 | 8 | 16 | ムーンランディング | 牝2 | 54.0kg | 藤懸貴志 | 小崎憲 |
5 | 9 | 13 | レヴカ | 牝2 | 54.0kg | 福永祐一 | 清水久詞 |
5 | 10 | 8 | ピナ | 牝2 | 54.0kg | 松若風馬 | 上村洋行 |
6 | 11 | 10 | デリカテッセン | 牡2 | 55.0kg | M.デム | 吉村圭司 |
6 | 12 | 5 | シゲルテンチョウ | 牡2 | 55.0kg | 国分恭介 | 五十嵐忠 |
7 | 13 | 3 | ルークズネスト | 牡2 | 55.0kg | 幸英明 | 浜田多実 |
7 | 14 | 12 | キョウジ | 牡2 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 友道康夫 |
8 | 15 | 15 | エコロゲッカ | 牝2 | 53.0kg | 団野大成 | 荒川義之 |
8 | 16 | 2 | サトノスカイターフ | 牡2 | 55.0kg | ルメール | 池江泰寿 |
3R ダ 1400m 発走 11:00
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 1-9・1-4・9-4・1-7・1-13・1-8 |
3連複・3連単 | 9-4-8・1-7-13・1-7-8・1-13-8・9-7-13・9-7-8・1-9-2 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ビーアイフェリペ | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | 新谷功一 |
2 | 2 | 12 | モズハッピーロード | 牡2 | 55.0kg | 横山武史 | 矢作芳人 |
2 | 3 | 10 | サトノインパルス | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 中竹和也 |
3 | 4 | 3 | マイネルグスタフ | 牡2 | 55.0kg | 国分優作 | 吉田直弘 |
3 | 5 | 9 | サウンドウイッシュ | 牡2 | 55.0kg | 松山弘平 | 安達昭夫 |
4 | 6 | 13 | ハクサンクラーケン | 牡2 | 55.0kg | 藤懸貴志 | 小崎憲 |
4 | 7 | 4 | ウォーターボンボン | 牡2 | 55.0kg | 浜中俊 | 岡田稲男 |
5 | 8 | 6 | シゲルソウサイ | 牡2 | 55.0kg | 太宰啓介 | 上村洋行 |
5 | 9 | 2 | テオドラ | 牝2 | 54.0kg | 戸崎圭太 | 北出成人 |
6 | 10 | 8 | スマッシャー | 牡2 | 55.0kg | 坂井瑠星 | 吉岡辰弥 |
6 | 11 | 7 | メイショウゴウホウ | 牡2 | 55.0kg | 幸英明 | 松永昌博 |
7 | 12 | 15 | ダイリュウスマート | 牝2 | 54.0kg | 川須栄彦 | 寺島良 |
7 | 13 | 5 | ボルケーノペスカ | 牡2 | 54.0kg | 団野大成 | 角田晃一 |
8 | 14 | 11 | ダイナストーン | 牝2 | 54.0kg | 内田博幸 | 庄野靖志 |
8 | 15 | 14 | テイエムグレイト | 牡2 | 52.0kg | 泉谷楓真 | 武英智 |
4R 芝 1400m 発走 11:30
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 3-2・3-1・3-7・3-8・3-9・3-14 |
3連複・3連単 | 3-7-9・3-1-14・3-1-12・3-2-15・3-1-11・3-8-9・3-1-4 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | タガノチカマ | 牝2 | 54.0kg | 藤懸貴志 | 千田輝彦 |
1 | 2 | 2 | シゲルピンクルビー | 牝2 | 54.0kg | 幸英明 | 渡辺薫彦 |
2 | 3 | 1 | ナッシングオンユー | 牝2 | 54.0kg | 武豊 | 千田輝彦 |
2 | 4 | 10 | オーガーウェル | 牝2 | 53.0kg | 団野大成 | 笹田和秀 |
3 | 5 | 14 | ヤマカツエール | 牝2 | 53.0kg | 斎藤新 | 谷潔 |
3 | 6 | 16 | シズリングホット | 牝2 | 54.0kg | 坂井瑠星 | 高橋康之 |
4 | 7 | 4 | トラヴェラーズ | 牝2 | 54.0kg | 古川吉洋 | 北出成人 |
4 | 8 | 5 | サクラトップキセキ | 牝2 | 54.0kg | 川須栄彦 | 中尾秀正 |
5 | 9 | 6 | ファントムルージュ | 牝2 | 54.0kg | ルメール | 松田国英 |
5 | 10 | 12 | メイショウコデマリ | 牝2 | 54.0kg | 松山弘平 | 上村洋行 |
6 | 11 | 9 | ゼリア | 牝2 | 54.0kg | 和田竜二 | 鈴木孝志 |
6 | 12 | 8 | ミセスバローズ | 牝2 | 54.0kg | 松若風馬 | 上村洋行 |
7 | 13 | 11 | セゾンデフルール | 牝2 | 51.0kg | 泉谷楓真 | 宮本博 |
7 | 14 | 7 | ドーターオブナイル | 牝2 | 54.0kg | 浜中俊 | 荒川義之 |
8 | 15 | 13 | テーオーソフィア | 牝2 | 54.0kg | 横山武史 | 須貝尚介 |
8 | 16 | 15 | マジェスティアスク | 牝2 | 54.0kg | 福永祐一 | 野中賢二 |
8 | 17 | 17 | ジンジャーミント | 牝2 | 54.0kg | 加藤祥太 | 羽月友彦 |
5R 芝 1800m 発走 12:20
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 6-4・6-10・6-9・6-2・6-8・6-5 |
3連複・3連単 | 6-10-7・6-9-7・6-10-3・6-9-3・6-2-8・6-2-5・6-2-7 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | ダンツトレノ | 牡2 | 52.0kg | 泉谷楓真 | 本田優 |
2 | 2 | 5 | アレスクラー | 牡2 | 55.0kg | 和田竜二 | 音無秀孝 |
3 | 3 | 9 | クリストバウム | 牡2 | 55.0kg | 幸英明 | 渡辺薫彦 |
4 | 4 | 2 | ヘネラリーフェ | 牝2 | 54.0kg | 松山弘平 | 橋田満 |
5 | 5 | 7 | キクノトーヴァー | 牡2 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 牧田和弥 |
6 | 6 | 1 | ダノンジェネラル | 牡2 | 55.0kg | 川田将雅 | 中内田充 |
7 | 7 | 8 | アスクスタイルマン | 牡2 | 55.0kg | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
7 | 8 | 6 | ギンノサジ | 牝2 | 54.0kg | 国分優作 | 清水久詞 |
8 | 9 | 4 | アンフィニ | 牝2 | 54.0kg | 福永祐一 | 武英智 |
8 | 10 | 3 | マテンロウエール | 牡2 | 55.0kg | 横山典弘 | 松永幹夫 |
6R 芝 2000m 発走 12:55
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 4-5・4-7・4-8・4-6・5-7・5-8 |
3連複・3連単 | 7-8-6・4-6-9・5-7-9・4-8-2・5-8-9・4-6-2・5-7-2 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | テレーザ | 牝3 | 53.0kg | 国分恭介 | 田所秀孝 |
2 | 2 | 7 | メイショウブラボー | 牝4 | 55.0kg | 柴山雄一 | 武幸四郎 |
3 | 3 | 9 | アイファーキャノン | 牝4 | 55.0kg | 田中健 | 服部利之 |
4 | 4 | 1 | レザネフォール | 牡3 | 55.0kg | 武豊 | 池江泰寿 |
5 | 5 | 2 | ディアセオリー | 牡3 | 54.0kg | 団野大成 | 高木登 |
6 | 6 | 5 | アイブランコ | 牡3 | 55.0kg | 内田博幸 | 中野栄治 |
7 | 7 | 3 | リアンティサージュ | 牡3 | 55.0kg | ルメール | 須貝尚介 |
8 | 8 | 4 | キラープレゼンス | 牝4 | 55.0kg | 福永祐一 | 高野友和 |
8 | 9 | 6 | エールブラーヴ | 牡3 | 55.0kg | 松若風馬 | 橋口慎介 |
7R ダ 1800m 発走 13:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 5-3・5-8・5-7・5-11・3-8・5-2 |
3連複・3連単 | 3-8-7・5-7-2・5-7-12・3-8-11・5-7-6・5-11-2・5-11-12 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | フェイバリット | 牡3 | 54.0kg | 斎藤新 | 小桧山悟 |
2 | 2 | 6 | クリノカポネ | セ5 | 57.0kg | 古川吉洋 | 谷潔 |
3 | 3 | 2 | マテンロウスパーク | 牡3 | 55.0kg | 横山典弘 | 昆貢 |
3 | 4 | 12 | セヴィルロアー | 牡6 | 57.0kg | 和田竜二 | 森田直行 |
4 | 5 | 1 | メイショウダジン | 牡3 | 55.0kg | 幸英明 | 松永昌博 |
4 | 6 | 8 | クレッセントムーン | 牡4 | 57.0kg | 横山武史 | 高野友和 |
5 | 7 | 4 | ヴィーナスフローラ | 牝6 | 55.0kg | 戸崎圭太 | 須貝尚介 |
5 | 8 | 3 | ペルルドール | 牝3 | 53.0kg | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
6 | 9 | 10 | サウンドサンビーム | 牡3 | 54.0kg | 団野大成 | 安達昭夫 |
6 | 10 | 13 | マイネルアストリア | 牡3 | 55.0kg | 内田博幸 | 武市康男 |
7 | 11 | 5 | ロフティネス | 牡4 | 57.0kg | 松山弘平 | 音無秀孝 |
7 | 12 | 7 | アサカディスタンス | 牡6 | 57.0kg | 小牧太 | 笹田和秀 |
8 | 13 | 9 | アドマイヤビーナス | 牝4 | 55.0kg | 浜中俊 | 須貝尚介 |
8 | 14 | 14 | ブリッツシュラーク | 牡6 | 54.0kg | 泉谷楓真 | 中竹和也 |
8R 芝 2200m 発走 13:55
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 3-2・3-6・2-6・3-9・2-9・3-5 |
3連複・3連単 | 3-5-1・3-2-7・6-9-5・2-5-1・3-2-8・6-9-1・3-6-7 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | オールザワールド | 牡3 | 55.0kg | 松山弘平 | 中竹和也 |
2 | 2 | 2 | サターン | 牡4 | 57.0kg | 武豊 | 角居勝彦 |
3 | 3 | 1 | エレヴァテッツァ | 牝3 | 53.0kg | 北村友一 | 松永幹夫 |
4 | 4 | 9 | ヴァイザー | 牡5 | 57.0kg | ルメール | 高橋亮 |
5 | 5 | 5 | ピッツィカート | セ7 | 56.0kg | 団野大成 | 音無秀孝 |
6 | 6 | 3 | エバーミランダ | 牝5 | 55.0kg | 横山武史 | 久保田貴 |
7 | 7 | 7 | コロンバスデイ | 牝5 | 55.0kg | 浜中俊 | 小笠倫弘 |
8 | 8 | 8 | ジョウショームード | 牡4 | 57.0kg | 国分恭介 | 服部利之 |
8 | 9 | 4 | ラインハイト | 牡3 | 55.0kg | 戸崎圭太 | 石坂正 |
9R 芝 2000m 発走 14:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 4-2・4-1・2-1・4-5・2-5・4-3 |
3連複・3連単 | 4-2-1・4-2-5・4-2-3・4-1-5・2-1-5・4-1-3・2-1-3 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | ニホンピロマリブ | 牡2 | 55.0kg | 小牧太 | 服部利之 |
2 | 2 | 2 | クインズラベンダー | 牝2 | 54.0kg | 川田将雅 | 西村真幸 |
3 | 3 | 5 | スタッドリー | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | 奥村豊 |
4 | 4 | 1 | アドマイヤザーゲ | 牡2 | 55.0kg | ルメール | 友道康夫 |
5 | 5 | 4 | ワールドリバイバル | 牡2 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 牧田和弥 |
10R ダ 1400m 発走 15:00
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 7-15・7-16・15-16・7-13・7-10・7-9 |
3連複・3連単 | 7-15-5・15-16-10・7-16-3・7-16-8・7-15-4・7-13-10・15-16-9 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | エテルニテ | 牝5 | 55.0kg | 浜中俊 | 平田修 |
1 | 2 | 10 | メイショウギガース | 牡6 | 57.0kg | 幸英明 | 岡田稲男 |
2 | 3 | 8 | レシプロケイト | 牡4 | 57.0kg | 藤岡佑介 | 鮫島一歩 |
2 | 4 | 13 | デザートストーム | 牡6 | 57.0kg | 北村友一 | 西浦勝一 |
3 | 5 | 12 | エルモンストロ | 牡4 | 57.0kg | 横山武史 | 角居勝彦 |
3 | 6 | 14 | スナークライデン | 牡6 | 57.0kg | 国分恭介 | 川村禎彦 |
4 | 7 | 1 | テーオーターゲット | 牡4 | 56.0kg | 川田将雅 | 吉岡辰弥 |
4 | 8 | 9 | ヒラソール | セ4 | 57.0kg | 団野大成 | 加用正 |
5 | 9 | 6 | ハーグリーブス | 牡5 | 57.0kg | ルメール | 尾関知人 |
5 | 10 | 5 | ヴァニラアイス | 牝4 | 54.0kg | 松山弘平 | 高柳大輔 |
6 | 11 | 16 | マルカソレイユ | 牝6 | 55.0kg | 和田竜二 | 今野貞一 |
6 | 12 | 7 | ニホンピロタイド | 牡5 | 57.0kg | 小牧太 | 大橋勇樹 |
7 | 13 | 4 | ランスオブプラーナ | 牡4 | 58.0kg | 太宰啓介 | 本田優 |
7 | 14 | 15 | タマモカトレア | 牝5 | 55.0kg | 藤懸貴志 | 木原一良 |
8 | 15 | 2 | モズダディー | 牡5 | 56.0kg | M.デム | 藤岡健一 |
8 | 16 | 3 | スマートセラヴィー | 牡4 | 57.0kg | 戸崎圭太 | 矢作芳人 |
11R 芝 2200m 発走 15:40
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 8-18・8-11・8-12・8-5・8-6・8-9 |
3連複・3連単 | 8-18-2・8-11-9・8-11-4・8-12-9・8-5-9・8-11-13・8-6-9 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | シャドウディーヴァ | 牝4 | 56.0kg | 内田博幸 | 斎藤誠 |
1 | 2 | 11 | サムシングジャスト | 牝4 | 56.0kg | 松山弘平 | 松田国英 |
2 | 3 | 17 | リュヌルージュ | 牝5 | 56.0kg | 団野大成 | 斉藤崇史 |
2 | 4 | 8 | ソフトフルート | 牝3 | 54.0kg | 福永祐一 | 松田国英 |
3 | 5 | 5 | リアアメリア | 牝3 | 54.0kg | 川田将雅 | 中内田充 |
3 | 6 | 6 | ノームコア | 牝5 | 56.0kg | 横山典弘 | 萩原清 |
4 | 7 | 13 | ロサグラウカ | 牝5 | 56.0kg | 幸英明 | 尾関知人 |
4 | 8 | 1 | センテリュオ | 牝5 | 56.0kg | 戸崎圭太 | 高野友和 |
5 | 9 | 7 | ウインマイティー | 牝3 | 54.0kg | 和田竜二 | 五十嵐忠 |
5 | 10 | 18 | カーロバンビーナ | 牝5 | 56.0kg | 浜中俊 | 戸田博文 |
6 | 11 | 3 | ラヴズオンリーユー | 牝4 | 56.0kg | M.デム | 矢作芳人 |
6 | 12 | 4 | ウインマリリン | 牝3 | 54.0kg | 横山武史 | 手塚貴久 |
7 | 13 | 9 | サラキア | 牝5 | 56.0kg | 北村友一 | 池添学 |
7 | 14 | 14 | サトノガーネット | 牝5 | 56.0kg | 坂井瑠星 | 矢作芳人 |
7 | 15 | 12 | ウラヌスチャーム | 牝5 | 56.0kg | 斎藤新 | 斎藤誠 |
8 | 16 | 15 | ミスニューヨーク | 牝3 | 54.0kg | 加藤祥太 | 杉山晴紀 |
8 | 17 | 16 | エスポワール | 牝4 | 56.0kg | 武豊 | 角居勝彦 |
8 | 18 | 2 | ラッキーライラック | 牝5 | 56.0kg | ルメール | 松永幹夫 |
12R ダ 1200m 発走 16:20
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 10-14・10-13・10-12・10-7・10-3・10-9 |
3連複・3連単 | 10-14-4・10-13-4・10-14-5・10-12-4・10-13-5・10-12-5・10-7-4 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | スズカユース | 牝4 | 51.0kg | 松若風馬 | 柄崎孝 |
2 | 2 | 10 | アサカディオネ | 牝3 | 52.0kg | 団野大成 | 佐々木晶 |
3 | 3 | 6 | マローネメタリコ | 牝5 | 54.0kg | 横山典弘 | 萩原清 |
3 | 4 | 8 | カモンスプリング | 牡4 | 53.0kg | 幸英明 | 川村禎彦 |
4 | 5 | 9 | シャイニーブランコ | 牡4 | 54.0kg | 戸崎圭太 | 石坂正 |
4 | 6 | 11 | アッティーヴォ | 牡6 | 55.0kg | 国分優作 | 大根田裕 |
5 | 7 | 5 | シンゼンマックス | 牡4 | 54.0kg | 坂井瑠星 | 飯田祐史 |
5 | 8 | 13 | モハー | 牝6 | 52.0kg | 太宰啓介 | 上村洋行 |
6 | 9 | 7 | テーオーマルクス | 牡3 | 54.0kg | 藤岡佑介 | 宮徹 |
6 | 10 | 1 | イッシン | 牡3 | 55.0kg | 福永祐一 | 浅見秀一 |
7 | 11 | 14 | ニホンピロマドン | 牡5 | 53.0kg | 小牧太 | 服部利之 |
7 | 12 | 4 | サーストンバーラム | 牡4 | 53.0kg | 内田博幸 | 伊藤圭三 |
8 | 13 | 3 | ジョーフォレスト | 牡3 | 55.0kg | ルメール | 清水久詞 |
8 | 14 | 2 | コスモビスティー | 牡5 | 53.0kg | 国分恭介 | 松山将樹 |