1R ダ 1600m 発走 10:05
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 12-6・12-8・6-8・12-11・12-4・6-11 |
3連複・3連単 | 12-8-2・6-8-4・12-8-3・12-8-13・6-8-2・6-8-3・6-8-13 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | シゲルセンチュリー | 牝2 | 54.0kg | 柴田善臣 | 石毛善彦 |
2 | 2 | 6 | ナンヨーノワール | 牡2 | 55.0kg | 木幡巧也 | 杉浦宏昭 |
3 | 3 | 7 | サノノバーディ | 牡2 | 55.0kg | 田辺裕信 | 尾形和幸 |
4 | 4 | 5 | カイザーレヴァンテ | 牡2 | 55.0kg | M.デム | 田中剛 |
4 | 5 | 13 | アルビレオ | 牡2 | 55.0kg | 武藤雅 | 林徹 |
5 | 6 | 2 | トーセンダニエル | 牡2 | 55.0kg | 武士沢友 | 古賀史生 |
5 | 7 | 12 | センナリ | 牡2 | 54.0kg | 木幡育也 | 大江原哲 |
6 | 8 | 3 | インヴァリアンス | 牡2 | 55.0kg | 横山典弘 | 尾関知人 |
6 | 9 | 10 | マイネルホップ | 牡2 | 55.0kg | 柴田大知 | 伊藤圭三 |
7 | 10 | 9 | ロクネンニクミ | 牡2 | 55.0kg | 内田博幸 | 小笠倫弘 |
7 | 11 | 4 | セイウンスパーダ | 牡2 | 55.0kg | 大野拓弥 | 栗田徹 |
8 | 12 | 1 | ショベルヘッド | 牡2 | 55.0kg | ルメール | 藤沢和雄 |
8 | 13 | 8 | ノーダブルディップ | 牡2 | 55.0kg | 北村宏司 | 古賀慎明 |
2R ダ 1400m 発走 10:30
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 1-11・1-12・11-12・1-9・1-5・11-9 |
3連複・3連単 | 11-12-9・1-12-13・1-12-8・11-12-5・1-12-3・11-12-13・11-12-8 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ベネフィサンス | 牝2 | 54.0kg | 内田博幸 | 黒岩陽一 |
2 | 2 | 15 | ラストストーリー | 牡2 | 55.0kg | 原田和真 | 小桧山悟 |
2 | 3 | 8 | ジョイライド | 牡2 | 55.0kg | 江田照男 | 伊藤伸一 |
3 | 4 | 14 | マハーゼディー | 牝2 | 54.0kg | 的場勇人 | 的場均 |
3 | 5 | 5 | タイセイアンシェル | 牡2 | 55.0kg | 大野拓弥 | 新開幸一 |
4 | 6 | 12 | スズノナデシコ | 牝2 | 54.0kg | 戸崎圭太 | 高橋裕 |
4 | 7 | 11 | トップシンデレラ | 牝2 | 54.0kg | 吉田豊 | 古賀史生 |
5 | 8 | 7 | ベアナチュラル | 牡2 | 54.0kg | 木幡育也 | 杉浦宏昭 |
5 | 9 | 4 | ブルーガーデニア | 牝2 | 54.0kg | 横山典弘 | 田島俊明 |
6 | 10 | 10 | ラブミーグリーン | 牝2 | 54.0kg | 野中悠太 | 上原博之 |
6 | 11 | 2 | アイスマン | 牡2 | 55.0kg | M.デム | 土田稔 |
7 | 12 | 3 | ハクシンエース | 牡2 | 55.0kg | 柴田善臣 | 星野忍 |
7 | 13 | 6 | サンシェリダン | 牝2 | 54.0kg | 松岡正海 | 加藤和宏 |
8 | 14 | 13 | オリンピックトーチ | 牝2 | 51.0kg | 原優介 | 伊藤圭三 |
8 | 15 | 9 | プロバーティオ | 牡2 | 55.0kg | 岩田康誠 | 田中剛 |
3R 芝 2000m 発走 11:00
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 1-7・1-4・1-8・1-5・1-2・1-10 |
3連複・3連単 | 1-7-3・1-4-10・1-8-10・1-5-10・1-2-10・1-4-6・1-8-6 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | カランドゥーラ | 牡2 | 55.0kg | ルメール | 藤沢和雄 |
2 | 2 | 6 | スーゼル | 牝2 | 54.0kg | 横山武史 | 長谷川浩 |
3 | 3 | 11 | セイスフィア | 牝2 | 54.0kg | 田中勝春 | 菊川正達 |
4 | 4 | 3 | サイモンメガライズ | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | 松田国英 |
5 | 5 | 5 | クオンタム | 牝2 | 54.0kg | 木幡巧也 | 小野次郎 |
6 | 6 | 8 | エムティーロゼッタ | 牝2 | 54.0kg | 北村宏司 | 武英智 |
6 | 7 | 2 | パープルレディー | 牝2 | 54.0kg | 石橋脩 | 奥村武 |
7 | 8 | 4 | マイネルレガシー | 牡2 | 55.0kg | 嘉藤貴行 | 武市康男 |
7 | 9 | 9 | ビューティーウェイ | 牝2 | 54.0kg | M.デム | 須貝尚介 |
8 | 10 | 7 | スノーハレーション | 牝2 | 54.0kg | 戸崎圭太 | 金成貴史 |
8 | 11 | 10 | ブルーホープ | 牡2 | 52.0kg | 原優介 | 青木孝文 |
4R 芝 1800m 発走 11:30
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 8-4・8-2・8-10・8-11・4-2・8-7 |
3連複・3連単 | 8-2-13・8-2-12・4-10-11・8-10-13・4-2-7・8-10-12・2-10-11 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | キタノプレアー | 牡2 | 55.0kg | 嘉藤貴行 | 土田稔 |
2 | 2 | 3 | ミッキーセサミ | 牡2 | 55.0kg | 横山典弘 | 菊沢隆徳 |
3 | 3 | 9 | フェアメーゲン | 牝2 | 54.0kg | 柴田大知 | 水野貴広 |
4 | 4 | 2 | ビルボードクィーン | 牝2 | 54.0kg | 岩田康誠 | 庄野靖志 |
4 | 5 | 12 | デルマヒジリ | 牝2 | 54.0kg | 横山武史 | 鹿戸雄一 |
5 | 6 | 11 | ハナノミチ | 牝2 | 54.0kg | 柴田善臣 | 菊川正達 |
5 | 7 | 6 | グレートマジシャン | 牡2 | 55.0kg | ルメール | 宮田敬介 |
6 | 8 | 1 | リエヴェメンテ | 牝2 | 54.0kg | 川田将雅 | 萩原清 |
6 | 9 | 10 | ベルクフリート | 牡2 | 55.0kg | 田辺裕信 | 小笠倫弘 |
7 | 10 | 4 | レッドロワ | 牡2 | 55.0kg | 北村宏司 | 木村哲也 |
7 | 11 | 5 | ウエストサイド | 牡2 | 55.0kg | M.デム | 須貝尚介 |
8 | 12 | 8 | ウィズザベスト | 牡2 | 55.0kg | 大庭和弥 | 勢司和浩 |
8 | 13 | 7 | ブリンク | 牝2 | 54.0kg | 福永祐一 | 吉岡辰弥 |
5R 芝 1600m 発走 12:20
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 10-11・10-4・11-4・10-6・11-6・4-6 |
3連複・3連単 | 10-4-5・10-4-7・11-4-5・10-4-3・11-4-7・11-4-3・10-6-9 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | オリエンタルメラク | 牝2 | 54.0kg | 江田照男 | 大江原哲 |
1 | 2 | 16 | ジュエルケイヴ | 牝2 | 54.0kg | 野中悠太 | 中舘英二 |
2 | 3 | 9 | ノーブルファミリー | 牝2 | 54.0kg | 田辺裕信 | 上原博之 |
2 | 4 | 3 | ブラックジュエリー | 牝2 | 54.0kg | 武豊 | 矢作芳人 |
3 | 5 | 7 | エコロナデシコ | 牝2 | 54.0kg | 岩田康誠 | 斎藤誠 |
3 | 6 | 4 | ホウオウラスカーズ | 牝2 | 54.0kg | 大野拓弥 | 高木登 |
4 | 7 | 8 | シャイニングパール | 牝2 | 54.0kg | 石橋脩 | 相沢郁 |
4 | 8 | 15 | ブーケドフルール | 牝2 | 54.0kg | 北村宏司 | 畠山吉宏 |
5 | 9 | 5 | ヴァンデスプワール | 牝2 | 54.0kg | 福永祐一 | 高橋文雅 |
5 | 10 | 1 | クイーンズキトゥン | 牝2 | 54.0kg | ルメール | 藤沢和雄 |
6 | 11 | 2 | クライミングリリー | 牝2 | 54.0kg | 川田将雅 | 国枝栄 |
6 | 12 | 12 | フリーダムライター | 牝2 | 54.0kg | 池添謙一 | 国枝栄 |
7 | 13 | 18 | メトリカ | 牝2 | 54.0kg | 石川裕紀 | 小笠倫弘 |
7 | 14 | 6 | プレフェリータ | 牝2 | 54.0kg | 戸崎圭太 | 萩原清 |
7 | 15 | 13 | アップストリーム | 牝2 | 54.0kg | 津村明秀 | 手塚貴久 |
8 | 16 | 17 | ステイホーム | 牝2 | 54.0kg | 横山典弘 | 伊坂重信 |
8 | 17 | 14 | ダノンフェリペ | 牝2 | 54.0kg | 北村友一 | 高柳大輔 |
8 | 18 | 11 | タイニーロマンス | 牝2 | 54.0kg | 内田博幸 | 金成貴史 |
6R ダ 1600m 発走 12:50
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 5-15・5-14・5-2・5-6・5-8・15-14 |
3連複・3連単 | 5-2-11・15-14-6・15-2-6・5-6-11・5-14-7・5-2-7・15-14-8 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | オオゾラ | 牡4 | 57.0kg | 石川裕紀 | 相沢郁 |
2 | 2 | 4 | シークレットアイズ | 牡4 | 57.0kg | ルメール | 藤沢和雄 |
2 | 3 | 9 | プラチナポセイドン | 牡4 | 57.0kg | 津村明秀 | 奥村武 |
3 | 4 | 13 | グレイトホーン | 牡3 | 55.0kg | 野中悠太 | 根本康広 |
3 | 5 | 1 | サトノアレックス | 牡3 | 55.0kg | 戸崎圭太 | 古賀慎明 |
4 | 6 | 5 | サンビュート | セ3 | 55.0kg | 松岡正海 | 中舘英二 |
4 | 7 | 8 | エスペルト | 牡3 | 55.0kg | 田辺裕信 | 池上昌和 |
5 | 8 | 6 | テンチシンメイ | 牡3 | 55.0kg | 岩田康誠 | 小笠倫弘 |
5 | 9 | 10 | シゲルハウメア | 牡3 | 55.0kg | 内田博幸 | 浅野洋一 |
6 | 10 | 12 | フォーチュネイト | セ3 | 55.0kg | 武士沢友 | 松永康利 |
6 | 11 | 7 | イサク | 牡4 | 57.0kg | 横山武史 | 岩戸孝樹 |
7 | 12 | 11 | ペプチドオリバー | 牡4 | 57.0kg | 江田照男 | 石毛善彦 |
7 | 13 | 14 | デルマラピスラズリ | 牡3 | 55.0kg | 木幡巧也 | 小野次郎 |
8 | 14 | 3 | ロードリッチ | 牡4 | 57.0kg | 武豊 | 久保田貴 |
8 | 15 | 2 | グロリアスホープ | 牡4 | 57.0kg | 石橋脩 | 矢野英一 |
7R 芝 1400m 発走 13:20
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 6-12・6-7・6-4・6-9・6-11・6-8 |
3連複・3連単 | 6-9-11・6-9-8・12-7-4・6-12-10・6-7-5・6-4-5・6-11-8 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | スウィートメリナ | 牝3 | 53.0kg | 野中悠太 | 菊川正達 |
2 | 2 | 11 | レディードリー | 牝4 | 55.0kg | 柴田善臣 | 深山雅史 |
3 | 3 | 9 | オルトルート | 牝5 | 55.0kg | 大野拓弥 | 大竹正博 |
4 | 4 | 4 | アドマイヤチャチャ | 牝3 | 53.0kg | 北村友一 | 柄崎孝 |
5 | 5 | 8 | シーシーサザン | 牝3 | 53.0kg | 福永祐一 | 武井亮 |
5 | 6 | 1 | マサノアッレーグラ | 牝5 | 55.0kg | 川田将雅 | 大竹正博 |
6 | 7 | 3 | ザスリーサーティ | 牡5 | 57.0kg | 田辺裕信 | 尾形和幸 |
6 | 8 | 7 | アッタヴァンティ | 牝3 | 53.0kg | 池添謙一 | 中川公成 |
7 | 9 | 5 | アカノニジュウイチ | 牝3 | 53.0kg | 横山典弘 | 尾関知人 |
7 | 10 | 10 | メルテッドハニー | 牝3 | 53.0kg | 江田照男 | 大江原哲 |
8 | 11 | 6 | タイドオーバー | 牝5 | 55.0kg | 柴田大知 | 勢司和浩 |
8 | 12 | 2 | パラレルキャリア | 牝4 | 55.0kg | 武豊 | 加藤征弘 |
8R 芝 2400m 発走 13:50
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 4-5・4-2・4-7・4-3・4-6・4-1 |
3連複・3連単 | 4-3-1・4-2-8・4-6-1・4-7-8・5-2-7・4-3-8・5-2-3 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | エヒト | 牡3 | 54.0kg | 田中勝春 | 森秀行 |
2 | 2 | 3 | バイキングクラップ | 牡4 | 57.0kg | ルメール | 宮田敬介 |
3 | 3 | 5 | ネガイ | 牝4 | 55.0kg | 津村明秀 | 奥村武 |
4 | 4 | 1 | リリーピュアハート | 牝3 | 52.0kg | 福永祐一 | 藤原英昭 |
5 | 5 | 2 | ディアスティマ | 牡3 | 54.0kg | 北村友一 | 高野友和 |
6 | 6 | 6 | マイネルステレール | 牡4 | 57.0kg | 柴田大知 | 菊川正達 |
7 | 7 | 4 | ダンシングリッチー | 牡3 | 54.0kg | 武豊 | 長谷川浩 |
8 | 8 | 8 | ルタンブル | 牝4 | 55.0kg | 吉田豊 | 小手川準 |
9R 芝 1600m 発走 14:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 5-6・5-9・5-7・6-9・5-3・5-4 |
3連複・3連単 | 5-9-2・6-9-3・5-7-4・6-9-4・5-7-10・5-7-1・5-3-4 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | スペキュラース | 牝4 | 55.0kg | 柴田大知 | 高橋祥泰 |
2 | 2 | 9 | トゥーフラッシー | 牝4 | 55.0kg | 原優介 | 小桧山悟 |
3 | 3 | 5 | アドマイヤシナイ | 牡6 | 57.0kg | 内田博幸 | 柄崎孝 |
4 | 4 | 6 | コスモヨハネ | 牡8 | 57.0kg | 野中悠太 | 高橋裕 |
5 | 5 | 1 | テルツェット | 牝3 | 53.0kg | 戸崎圭太 | 和田正一 |
6 | 6 | 2 | ノルカソルカ | 牡3 | 55.0kg | 田辺裕信 | 藤岡健一 |
7 | 7 | 4 | レッドヴァール | 牝5 | 55.0kg | ルメール | 鹿戸雄一 |
7 | 8 | 10 | スワンボート | 牡5 | 57.0kg | 藤井勘一 | 浅野洋一 |
8 | 9 | 3 | ゴールドティア | 牝3 | 53.0kg | 北村友一 | 池添学 |
8 | 10 | 7 | ロジスカーレット | 牡5 | 57.0kg | 池添謙一 | 国枝栄 |
10R ダ 1300m 発走 15:00
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 9-14・9-10・9-8・9-11・9-12・14-10 |
3連複・3連単 | 9-10-16・9-8-12・9-10-1・9-14-6・9-11-12・14-10-8・14-10-11 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | ポップシンガー | 牝6 | 55.0kg | 津村明秀 | 鈴木伸尋 |
1 | 2 | 14 | ルガールカルム | 牝4 | 55.0kg | 横山武史 | 田村康仁 |
2 | 3 | 12 | アスクジョーダン | セ8 | 57.0kg | 石川裕紀 | 野中賢二 |
2 | 4 | 15 | ファビュラスギフト | 牝4 | 55.0kg | 黒岩悠 | 武英智 |
3 | 5 | 10 | キラーコンテンツ | 牡6 | 57.0kg | 藤井勘一 | 石坂公一 |
3 | 6 | 13 | ペイシャネガノ | 牝4 | 55.0kg | 武士沢友 | 深山雅史 |
4 | 7 | 16 | ローレルジャック | 牡7 | 57.0kg | 的場勇人 | 高橋裕 |
4 | 8 | 4 | サンタナブルー | 牡8 | 57.0kg | 原田和真 | 和田雄二 |
5 | 9 | 1 | フィールドセンス | 牡6 | 57.0kg | 武豊 | 千田輝彦 |
5 | 10 | 3 | セイウンクールガイ | 牡5 | 57.0kg | 内田博幸 | 奥平雅士 |
6 | 11 | 5 | メリーメーキング | 牡4 | 57.0kg | 戸崎圭太 | 清水久詞 |
6 | 12 | 6 | ラスティユース | 牡5 | 57.0kg | 田中勝春 | 松永康利 |
7 | 13 | 11 | ラレータ | 牡6 | 57.0kg | 武藤雅 | 林徹 |
7 | 14 | 2 | メディクス | 牡4 | 57.0kg | 池添謙一 | 渡辺薫彦 |
8 | 15 | 9 | オーヴォドーロ | 牝5 | 55.0kg | 大野拓弥 | 久保田貴 |
8 | 16 | 7 | マイウェイアムール | 牝5 | 55.0kg | 柴田大知 | 林徹 |
11R 芝 2000m 発走 15:40
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 4-6・4-8・4-11・6-8・6-11・8-11 |
3連複・3連単 | 4-11-2・4-8-12・6-8-2・4-8-5・4-11-12・6-11-2・6-8-12 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | ブラストワンピース | 牡5 | 58.0kg | 池添謙一 | 大竹正博 |
2 | 2 | 6 | カデナ | 牡6 | 58.0kg | 田辺裕信 | 中竹和也 |
3 | 3 | 11 | ダイワキャグニー | セ6 | 58.0kg | 内田博幸 | 菊沢隆徳 |
4 | 4 | 1 | ダノンキングリー | 牡4 | 58.0kg | 戸崎圭太 | 萩原清 |
5 | 5 | 8 | ウインブライト | 牡6 | 58.0kg | 松岡正海 | 畠山吉宏 |
5 | 6 | 2 | フィエールマン | 牡5 | 58.0kg | 福永祐一 | 手塚貴久 |
6 | 7 | 5 | クロノジェネシス | 牝4 | 56.0kg | 北村友一 | 斉藤崇史 |
6 | 8 | 3 | キセキ | 牡6 | 58.0kg | 武豊 | 角居勝彦 |
7 | 9 | 10 | アーモンドアイ | 牝5 | 56.0kg | ルメール | 国枝栄 |
7 | 10 | 12 | スカーレットカラー | 牝5 | 56.0kg | 岩田康誠 | 高橋亮 |
8 | 11 | 4 | ダノンプレミアム | 牡5 | 58.0kg | 川田将雅 | 中内田充 |
8 | 12 | 7 | ジナンボー | 牡5 | 58.0kg | M.デム | 堀宣行 |
12R ダ 1400m 発走 16:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 8-14・8-1・14-1・8-4・14-4・1-4 |
3連複・3連単 | 8-1-2・14-4-6・8-1-13・14-4-3・14-1-2・8-4-2・1-4-6 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | ヤウガウ | 牡3 | 55.0kg | 福永祐一 | 須貝尚介 |
1 | 2 | 7 | カフェクラウン | 牡4 | 57.0kg | ルメール | 堀宣行 |
2 | 3 | 6 | アポロチーター | 牡4 | 57.0kg | 石川裕紀 | 岩戸孝樹 |
2 | 4 | 4 | プリマジア | 牡3 | 55.0kg | 田辺裕信 | 金成貴史 |
3 | 5 | 15 | コールドターキー | 牡5 | 57.0kg | 江田照男 | 佐藤吉勝 |
3 | 6 | 5 | プレイヤーズハイ | 牡4 | 57.0kg | 藤井勘一 | 高橋亮 |
4 | 7 | 16 | アポロマーキュリー | 牝6 | 55.0kg | 津村明秀 | 鈴木伸尋 |
4 | 8 | 1 | オーロラテソーロ | 牡3 | 55.0kg | 内田博幸 | 畠山吉宏 |
5 | 9 | 11 | ショウナンガナドル | 牡4 | 57.0kg | 池添謙一 | 田中剛 |
5 | 10 | 9 | メイショウウズマサ | 牡4 | 57.0kg | 岩田康誠 | 安田隆行 |
6 | 11 | 10 | ロジシルキー | 牝4 | 55.0kg | 北村宏司 | 大竹正博 |
6 | 12 | 12 | プロヴィデンス | 牡3 | 55.0kg | 北村友一 | 加藤士津 |
7 | 13 | 8 | ヴィーナスフローラ | 牝6 | 55.0kg | 戸崎圭太 | 須貝尚介 |
7 | 14 | 2 | ブロードアリュール | セ6 | 57.0kg | 横山武史 | 尾関知人 |
8 | 15 | 14 | タイキメサイア | 牡5 | 57.0kg | 松岡正海 | 高橋祥泰 |
8 | 16 | 13 | ケイアイビリジアン | セ4 | 57.0kg | 大野拓弥 | 奥平雅士 |