1R ダ 1800m 発走 10:05
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 8-6・8-4・8-1・8-7・8-5・8-10 |
3連複・3連単 | 8-1-10・8-4-2・8-1-2・8-7-10・8-4-9・8-1-9・8-7-2 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | サルバトーレミノル | 牡2 | 52.0kg | 泉谷楓真 | 本田優 |
2 | 2 | 8 | レディマーシー | 牝2 | 54.0kg | 秋山真一 | 北出成人 |
3 | 3 | 10 | アイファーライオン | 牡2 | 54.0kg | 団野大成 | 西橋豊治 |
4 | 4 | 3 | クライマックス | 牡2 | 55.0kg | 酒井学 | 角田晃一 |
5 | 5 | 6 | スウィープザボード | 牡2 | 55.0kg | 川須栄彦 | 中尾秀正 |
6 | 6 | 2 | タガノタイリン | 牝2 | 54.0kg | 国分恭介 | 五十嵐忠 |
7 | 7 | 5 | アミスタ | 牝2 | 53.0kg | 森裕太朗 | 羽月友彦 |
7 | 8 | 1 | ミエノピュア | 牡2 | 55.0kg | 太宰啓介 | 高橋亮 |
8 | 9 | 9 | レディアリエス | 牝2 | 54.0kg | 岩田康誠 | 橋口慎介 |
8 | 10 | 7 | ウォーターイグアス | 牡2 | 55.0kg | 松若風馬 | 石橋守 |
2R 芝 1600m 発走 10:35
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 3-1・3-5・1-5・3-4・3-9・1-4 |
3連複・3連単 | 3-5-6・1-5-10・1-5-6・3-5-2・3-5-11・3-5-7・1-5-2 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ヘネラルカレーラ | 牝2 | 54.0kg | 池添謙一 | 角田晃一 |
2 | 2 | 8 | カワカミカリーナ | 牝2 | 54.0kg | 石川裕紀 | 西浦勝一 |
3 | 3 | 1 | スマートパサート | 牝2 | 54.0kg | 藤岡康太 | 須貝尚介 |
4 | 4 | 4 | メイショウホシアイ | 牝2 | 51.0kg | 泉谷楓真 | 西浦勝一 |
5 | 5 | 3 | ルージュグラース | 牝2 | 54.0kg | 福永祐一 | 安田隆行 |
5 | 6 | 7 | スンリ | 牝2 | 54.0kg | 藤岡佑介 | 清水久詞 |
6 | 7 | 10 | リーベ | 牝2 | 54.0kg | 高倉稜 | 杉山晴紀 |
6 | 8 | 11 | ネロリビガラード | 牝2 | 54.0kg | 国分優作 | 吉田直弘 |
7 | 9 | 5 | センショウライツ | 牝2 | 54.0kg | 秋山真一 | 武幸四郎 |
7 | 10 | 6 | リナーシェ | 牝2 | 54.0kg | 小牧太 | 武幸四郎 |
8 | 11 | 9 | アースフレア | 牝2 | 53.0kg | 団野大成 | 本田優 |
8 | 12 | 12 | マヤローザ | 牝2 | 54.0kg | 和田翼 | 大橋勇樹 |
3R 芝 2000m 発走 11:05
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 3-9・3-6・9-6・3-4・3-2・3-1 |
3連複・3連単 | 9-6-2・9-6-1・3-6-7・9-6-5・3-6-10・9-6-11・3-9-8 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | スタッドリー | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | 奥村豊 |
2 | 2 | 5 | コスモホクシン | 牡2 | 55.0kg | 国分優作 | 西園正都 |
3 | 3 | 1 | ロードラスター | 牡2 | 55.0kg | 川須栄彦 | 千田輝彦 |
4 | 4 | 4 | ショウナンアレス | 牡2 | 55.0kg | 池添謙一 | 池添兼雄 |
5 | 5 | 7 | ランスオブアース | 牝2 | 51.0kg | 泉谷楓真 | 本田優 |
6 | 6 | 3 | セファーラジエル | 牡2 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 高柳大輔 |
6 | 7 | 9 | カフジアスール | 牡2 | 54.0kg | 団野大成 | 中竹和也 |
7 | 8 | 11 | ダッシュダクラウン | 牡2 | 54.0kg | 富田暁 | 武英智 |
7 | 9 | 2 | メイセキム | 牝2 | 54.0kg | 藤岡康太 | 平田修 |
8 | 10 | 10 | マーシャルロー | 牝2 | 54.0kg | 石川裕紀 | 西浦勝一 |
8 | 11 | 8 | マコトオテギネ | 牝2 | 54.0kg | 酒井学 | 鮫島一歩 |
4R ダ 1400m 発走 11:35
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 9-6・9-12・6-12・9-7・9-2・9-11 |
3連複・3連単 | 9-6-8・9-12-11・9-12-1・9-6-15・6-12-7・6-12-2・9-12-5 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | サンライズボルト | 牡2 | 55.0kg | 秋山真一 | 羽月友彦 |
1 | 2 | 5 | スティクス | 牝2 | 54.0kg | 藤岡佑介 | 武幸四郎 |
2 | 3 | 11 | マラムレシュ | 牝2 | 53.0kg | 富田暁 | 石坂公一 |
2 | 4 | 12 | スターオブスパーダ | 牡2 | 55.0kg | 城戸義政 | 荒川義之 |
3 | 5 | 8 | サウンドパドマ | 牝2 | 53.0kg | 森裕太朗 | 吉田直弘 |
3 | 6 | 2 | テーオーラターシュ | 牝2 | 54.0kg | 石川裕紀 | 高柳大輔 |
4 | 7 | 4 | ラッキーモー | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | 松永幹夫 |
4 | 8 | 15 | ショウナンガニアン | 牡2 | 55.0kg | 藤岡康太 | 須貝尚介 |
5 | 9 | 1 | タガノハイセンス | 牡2 | 52.0kg | 泉谷楓真 | 岡田稲男 |
5 | 10 | 13 | ミケーレ | 牡2 | 55.0kg | 小牧太 | 飯田祐史 |
6 | 11 | 6 | ゴイゴイスー | 牡2 | 55.0kg | 松若風馬 | 中尾秀正 |
6 | 12 | 3 | ポップワール | 牝2 | 53.0kg | 団野大成 | 吉岡辰弥 |
7 | 13 | 14 | スーパーフェイバー | 牡2 | 55.0kg | 国分優作 | 矢作芳人 |
7 | 14 | 9 | スズカキンシャサ | 牡2 | 55.0kg | 小崎綾也 | 湯窪幸雄 |
8 | 15 | 16 | ヨシノイースター | 牡2 | 55.0kg | 川須栄彦 | 中尾秀正 |
8 | 16 | 10 | ハローチュース | 牡2 | 55.0kg | 岩田康誠 | 中竹和也 |
5R 芝 1800m 発走 12:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 3-2・3-7・2-7・3-9・3-5・2-9 |
3連複・3連単 | 3-7-8・3-7-10・2-7-8・2-7-10・3-7-4・2-7-4・3-9-5 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | エムティーロゼッタ | 牝2 | 53.0kg | 富田暁 | 武英智 |
2 | 2 | 2 | キゾク | 牡2 | 55.0kg | 池添謙一 | 池添兼雄 |
3 | 3 | 1 | ロフォーテン | 牝2 | 54.0kg | 坂井瑠星 | 吉岡辰弥 |
4 | 4 | 9 | セイカリス | 牡2 | 55.0kg | 酒井学 | 加用正 |
5 | 5 | 5 | ノーブルキャニオン | 牡2 | 55.0kg | 岩田康誠 | 牧浦充徳 |
5 | 6 | 6 | シゲルカイチョウ | 牡2 | 55.0kg | 松若風馬 | 鈴木孝志 |
6 | 7 | 3 | ハイボールコパ | 牝2 | 51.0kg | 泉谷楓真 | 渡辺薫彦 |
6 | 8 | 7 | パフドラム | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | 音無秀孝 |
7 | 9 | 4 | フレイミングサン | 牝2 | 54.0kg | 藤岡佑介 | 藤岡健一 |
7 | 10 | 8 | ビューティーウェイ | 牝2 | 54.0kg | 藤岡康太 | 須貝尚介 |
8 | 11 | 10 | メイショウヤマミチ | 牡2 | 54.0kg | 団野大成 | 鮫島一歩 |
8 | 12 | 11 | ニホンピロマリブ | 牡2 | 55.0kg | 小牧太 | 服部利之 |
6R ダ 1900m 発走 12:55
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 1-7・1-9・1-8・7-9・7-8・1-4 |
3連複・3連単 | 1-8-6・7-9-6・7-8-6・1-9-3・1-8-3・7-9-3・7-8-3 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ドスハーツ | 牡3 | 55.0kg | 森一馬 | 松永昌博 |
2 | 2 | 9 | ウイングルイーズ | 牝6 | 55.0kg | 水口優也 | 服部利之 |
3 | 3 | 7 | オンワードセルフ | 牡4 | 56.0kg | 団野大成 | 村山明 |
4 | 4 | 5 | ハーシェル | 牡4 | 57.0kg | 岩田康誠 | 小崎憲 |
5 | 5 | 8 | スズカハイライト | 牡5 | 57.0kg | 酒井学 | 谷潔 |
6 | 6 | 6 | ハイアーグレード | 牝3 | 53.0kg | 松若風馬 | 今野貞一 |
7 | 7 | 2 | ラデツキー | 牡4 | 57.0kg | 小牧太 | 寺島良 |
8 | 8 | 4 | サターン | 牡4 | 57.0kg | 池添謙一 | 角居勝彦 |
8 | 9 | 3 | ゴルトファルベン | 牡3 | 55.0kg | 福永祐一 | 吉村圭司 |
7R ダ 1400m 発走 13:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 11-5・11-2・11-3・11-4・11-16・11-1 |
3連複・3連単 | 11-3-1・11-3-6・11-5-10・11-2-10・11-4-1・11-4-6・11-16-1 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | トモジャアルマンド | 牡3 | 55.0kg | 国分優作 | 大根田裕 |
1 | 2 | 3 | オーマイオーマイ | 牡3 | 55.0kg | 池添謙一 | 小崎憲 |
2 | 3 | 4 | メイショウハリオ | 牡3 | 55.0kg | 藤岡康太 | 岡田稲男 |
2 | 4 | 5 | ティートラップ | 牡3 | 55.0kg | 秋山真一 | 五十嵐忠 |
3 | 5 | 2 | セントクリーガー | 牝3 | 53.0kg | 太宰啓介 | 上村洋行 |
3 | 6 | 8 | アタミ | 牡6 | 56.0kg | 森裕太朗 | 田所秀孝 |
4 | 7 | 15 | エスケーアタランタ | 牝4 | 55.0kg | 竹之下智 | 木原一良 |
4 | 8 | 16 | メイショウコミチ | 牝4 | 55.0kg | 城戸義政 | 本田優 |
5 | 9 | 11 | サウンドプリズム | 牡3 | 54.0kg | 団野大成 | 武英智 |
5 | 10 | 9 | タガノキトピロ | 牡3 | 52.0kg | 泉谷楓真 | 加用正 |
6 | 11 | 1 | エターナリー | 牡3 | 55.0kg | 福永祐一 | 西浦勝一 |
6 | 12 | 12 | シゲルカセイ | 牡3 | 54.0kg | 富田暁 | 谷潔 |
7 | 13 | 14 | ボルサリーノ | 牡3 | 55.0kg | 松若風馬 | 杉山晴紀 |
7 | 14 | 13 | シェアザモーメント | 牡6 | 57.0kg | 石川裕紀 | 石坂公一 |
8 | 15 | 10 | マジックスピーチ | 牡3 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 飯田祐史 |
8 | 16 | 6 | ダイメイコスモス | 牡4 | 57.0kg | 岩田康誠 | 森田直行 |
8R 芝 1800m 発走 13:55
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 9-6・9-7・9-4・6-7・6-4・9-1 |
3連複・3連単 | 6-7-1・9-7-2・6-4-1・6-7-3・9-4-2・6-4-3・6-7-8 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | キャッチミーアップ | 牝5 | 55.0kg | 酒井学 | 河内洋 |
2 | 2 | 8 | ウルクラフト | 牝4 | 55.0kg | 坂井瑠星 | 吉村圭司 |
3 | 3 | 6 | セウラサーリ | 牝3 | 53.0kg | 池添謙一 | 西園正都 |
4 | 4 | 4 | サウンドレベッカ | 牝3 | 53.0kg | 藤岡佑介 | 安達昭夫 |
5 | 5 | 9 | タンタラス | 牝4 | 54.0kg | 団野大成 | 池添学 |
6 | 6 | 2 | レッドルーヴル | 牝4 | 55.0kg | 岩田康誠 | 笹田和秀 |
7 | 7 | 3 | オレンジペコ | 牝3 | 53.0kg | 藤岡康太 | 武英智 |
8 | 8 | 7 | シルバースミス | 牝4 | 55.0kg | 松若風馬 | 橋口慎介 |
8 | 9 | 1 | ボンオムトゥック | 牝3 | 53.0kg | 福永祐一 | 高橋亮 |
9R 芝 2000m 発走 14:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 4-5・4-3・5-3・4-2・4-1・5-2 |
3連複・3連単 | 4-5-6・4-3-6・4-2-1・5-3-6・5-2-1・3-2-1・4-2-6 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | アオイゴールド | 牝2 | 54.0kg | 団野大成 | 和田雄二 |
2 | 2 | 4 | シティレインボー | 牡2 | 55.0kg | 池添謙一 | 池添兼雄 |
3 | 3 | 3 | コートダルジャン | 牝2 | 54.0kg | 藤岡佑介 | 牧田和弥 |
4 | 4 | 1 | ヨーホーレイク | 牡2 | 55.0kg | 福永祐一 | 友道康夫 |
5 | 5 | 2 | グラティトゥー | 牡2 | 55.0kg | 岩田康誠 | 橋口慎介 |
6 | 6 | 6 | マカオンドール | 牡2 | 55.0kg | 松若風馬 | 今野貞一 |
10R 芝 1800m 発走 15:00
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 5-12・5-13・12-13・5-2・12-2・13-2 |
3連複・3連単 | 12-13-4・5-2-4・5-13-14・5-13-11・12-13-10・12-13-3・5-2-10 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | ギャツビー | 牡7 | 57.0kg | 松若風馬 | 鮫島一歩 |
2 | 2 | 4 | メイケイハリアー | 牡4 | 57.0kg | 酒井学 | 木原一良 |
3 | 3 | 7 | ダンツイノーバ | 牝3 | 53.0kg | 秋山真一 | 谷潔 |
3 | 4 | 5 | イロゴトシ | 牡3 | 55.0kg | 小崎綾也 | 牧田和弥 |
4 | 5 | 1 | スマートリアン | 牝3 | 53.0kg | 池添謙一 | 石橋守 |
4 | 6 | 11 | フォークテイル | 牝4 | 55.0kg | 団野大成 | 中川公成 |
5 | 7 | 12 | ザイラ | 牝3 | 53.0kg | 藤岡佑介 | 奥村豊 |
5 | 8 | 8 | リーガルマインド | 牡4 | 57.0kg | 川須栄彦 | 河内洋 |
6 | 9 | 14 | リリーモントルー | 牡6 | 57.0kg | 国分恭介 | 池添兼雄 |
6 | 10 | 6 | メイショウボサツ | 牡3 | 55.0kg | 坂井瑠星 | 西浦勝一 |
7 | 11 | 10 | フィロロッソ | 牡3 | 55.0kg | 岩田康誠 | 中竹和也 |
7 | 12 | 2 | リトミカメンテ | 牝4 | 55.0kg | 福永祐一 | 高野友和 |
8 | 13 | 3 | ゼンノジャスタ | 牡3 | 55.0kg | 田中健 | 浅見秀一 |
8 | 14 | 9 | パトリック | 牡4 | 57.0kg | 藤岡康太 | 岡田稲男 |
11R ダ 1800m 発走 15:35
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 11-4・11-2・11-5・11-7・11-6・11-8 |
3連複・3連単 | 11-4-12・11-7-8・4-2-7・4-5-7・11-6-8・4-2-6・4-5-6 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | ビックリシタナモー | 牡6 | 56.0kg | 藤岡康太 | 音無秀孝 |
2 | 2 | 3 | ロードアクシス | 牡5 | 56.0kg | 坂井瑠星 | 奥村豊 |
3 | 3 | 11 | ベストタッチダウン | 牡4 | 56.0kg | 岩田康誠 | 橋口慎介 |
4 | 4 | 2 | クリンチャー | 牡6 | 58.0kg | 福永祐一 | 宮本博 |
4 | 5 | 4 | ナイママ | 牡4 | 56.0kg | 国分優作 | 武藤善則 |
5 | 6 | 6 | ナムラカメタロー | 牡4 | 58.0kg | 石川裕紀 | 稲垣幸雄 |
5 | 7 | 5 | アッシェンプッテル | 牝4 | 54.0kg | 藤岡佑介 | 奥村豊 |
6 | 8 | 7 | デアフルーグ | 牡4 | 56.0kg | 秋山真一 | 鈴木伸尋 |
6 | 9 | 13 | タガノディグオ | 牡6 | 56.0kg | 小牧太 | 宮徹 |
7 | 10 | 12 | デザートスネーク | セ6 | 56.0kg | 酒井学 | 武井亮 |
7 | 11 | 1 | テーオーヘリオス | 牡8 | 58.0kg | 荻野琢真 | 梅田智之 |
8 | 12 | 8 | コンカラー | 牡4 | 56.0kg | 池添謙一 | 石坂正 |
8 | 13 | 9 | ダノンテイオー | 牡4 | 56.0kg | 松若風馬 | 大久保龍 |
12R 芝 1400m 発走 16:10
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 4-8・4-5・8-5・4-3・8-3・5-3 |
3連複・3連単 | 4-5-11・8-5-11・4-3-6・8-3-6・4-8-10・5-3-6・4-5-10 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | カネコメアサヒ | 牡4 | 57.0kg | 川須栄彦 | 中尾秀正 |
2 | 2 | 10 | メイショウドウドウ | 牡5 | 57.0kg | 松若風馬 | 荒川義之 |
3 | 3 | 4 | トップオブメジャー | 牡4 | 57.0kg | 秋山真一 | 武幸四郎 |
4 | 4 | 1 | クラシックココア | 牝3 | 51.0kg | 団野大成 | 安田隆行 |
5 | 5 | 3 | トオヤリトセイト | 牡4 | 57.0kg | 福永祐一 | 松下武士 |
6 | 6 | 6 | プリヒストリー | セ5 | 57.0kg | 岩田康誠 | 斉藤崇史 |
6 | 7 | 5 | カワキタアジン | 牝3 | 50.0kg | 泉谷楓真 | 杉山晴紀 |
7 | 8 | 2 | クリノアリエル | 牝5 | 55.0kg | 藤岡佑介 | 武英智 |
7 | 9 | 11 | メイショウシャチ | 牡7 | 57.0kg | 太宰啓介 | 石橋守 |
8 | 10 | 8 | ウォーターエデン | 牝4 | 55.0kg | 藤岡康太 | 岡田稲男 |
8 | 11 | 7 | パラーティウム | 牝4 | 54.0kg | 富田暁 | 本田優 |