1R 芝 2850m 発走 09:50
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 14-4・14-6・14-13・14-9・14-1・4-6 |
3連複・3連単 | 14-4-12・14-6-11・14-4-8・4-6-13・14-13-11・4-6-9・14-9-11 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | ハーツフェルト | 牝5 | 58.0kg | 森一馬 | 斉藤崇史 |
2 | 2 | 14 | シゲルメイオウセイ | 牡3 | 58.0kg | 草野太郎 | 松山将樹 |
3 | 3 | 8 | モサ | 牡4 | 60.0kg | 西谷誠 | 角田晃一 |
3 | 4 | 2 | モザイク | 牡6 | 60.0kg | 高田潤 | 奥村豊 |
4 | 5 | 9 | イーグルフェザー | セ7 | 60.0kg | 小野寺祐 | 小笠倫弘 |
4 | 6 | 3 | エミーリオ | 牡6 | 60.0kg | 上野翔 | 田中剛 |
5 | 7 | 13 | コスモタイシ | 牡3 | 58.0kg | 五十嵐雄 | 高橋祥泰 |
5 | 8 | 12 | クリノビックスター | 牡3 | 58.0kg | 佐久間寛 | 渡辺薫彦 |
6 | 9 | 5 | ヨコスカダンディー | 牡4 | 60.0kg | 植野貴也 | 清水英克 |
6 | 10 | 10 | ギブアンドテイク | セ9 | 60.0kg | 蓑島靖典 | 鹿戸雄一 |
7 | 11 | 7 | ジェシー | 牡5 | 60.0kg | 北沢伸也 | 石坂公一 |
7 | 12 | 11 | ヤマカツグレース | 牝6 | 58.0kg | 熊沢重文 | 池添兼雄 |
8 | 13 | 4 | アマゾニカ | 牝4 | 58.0kg | 伴啓太 | 大江原哲 |
8 | 14 | 1 | マリノパシフィカス | 牝6 | 58.0kg | 鈴木慶太 | 松永康利 |
2R ダ 1800m 発走 10:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 11-6・11-9・11-8・11-2・6-9・6-8 |
3連複・3連単 | 9-8-2・11-8-10・11-2-10・11-6-5・11-9-1・11-8-12・11-2-12 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | フレーゲル | 牡2 | 52.0kg | 秋山稔樹 | 星野忍 |
2 | 2 | 5 | トーホウエンジェル | 牝2 | 54.0kg | 鮫島克駿 | 川村禎彦 |
3 | 3 | 12 | スウィフティー | 牝2 | 54.0kg | 西村淳也 | 平田修 |
4 | 4 | 11 | ディーエスボンバー | 牡2 | 55.0kg | 菱田裕二 | 岡田稲男 |
4 | 5 | 9 | メガゴールド | 牡2 | 55.0kg | 吉田隼人 | 須貝尚介 |
5 | 6 | 2 | ロードエクレール | 牡2 | 55.0kg | 横山武史 | 斎藤誠 |
5 | 7 | 10 | パープルレイン | 牡2 | 55.0kg | 丹内祐次 | 奥村武 |
6 | 8 | 4 | タイセイマーベル | 牡2 | 54.0kg | 岩田望来 | 池上昌和 |
6 | 9 | 3 | エコロカナワン | 牡2 | 55.0kg | 木幡初也 | 武市康男 |
7 | 10 | 6 | ゼンダンラット | 牡2 | 54.0kg | 菊沢一樹 | 藤原辰雄 |
7 | 11 | 1 | マイネルタイムリー | 牡2 | 55.0kg | 宮崎北斗 | 清水英克 |
8 | 12 | 7 | キタノシンスケ | 牡2 | 52.0kg | 山田敬士 | 土田稔 |
8 | 13 | 13 | ウーヴァラーラ | 牝2 | 54.0kg | 川又賢治 | 吉村圭司 |
3R ダ 1200m 発走 10:55
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 4-3・4-13・3-13・4-6・4-7・4-1 |
3連複・3連単 | 3-13-1・4-13-12・4-13-10・4-6-1・4-7-1・4-3-8・4-13-5 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | レッドカルム | 牝3 | 53.0kg | 吉田隼人 | 奥村武 |
2 | 2 | 10 | ミユキダイアモンド | 牝4 | 55.0kg | 丹内祐次 | 小西一男 |
3 | 3 | 2 | ゴーゴーレイワ | 牝3 | 52.0kg | 岩田望来 | 西浦勝一 |
4 | 4 | 1 | コールザチューン | 牝4 | 53.0kg | 藤田菜七 | 上原博之 |
4 | 5 | 9 | アイアンゾーン | 牝4 | 52.0kg | 山田敬士 | 南田美知 |
5 | 6 | 4 | フィーユレヴーズ | 牝3 | 53.0kg | 横山武史 | 斎藤誠 |
5 | 7 | 5 | ヤサカパフィー | 牝3 | 53.0kg | 勝浦正樹 | 水野貴広 |
6 | 8 | 11 | アイムポッシブル | 牝3 | 53.0kg | 西村淳也 | 小崎憲 |
6 | 9 | 13 | マルモマリア | 牝5 | 53.0kg | 亀田温心 | 木原一良 |
7 | 10 | 8 | アテンフェアリー | 牝4 | 55.0kg | 岩部純二 | 萱野浩二 |
7 | 11 | 12 | ベルアーシュ | 牝5 | 52.0kg | 服部寿希 | 杉山晴紀 |
8 | 12 | 7 | サルトアトランテ | 牝4 | 54.0kg | 斎藤新 | 西園正都 |
8 | 13 | 3 | サクラボヌール | 牝5 | 54.0kg | 菊沢一樹 | 勢司和浩 |
4R 芝 2850m 発走 11:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 2-10・2-11・2-8・2-7・2-12・2-4 |
3連複・3連単 | 2-8-12・2-10-5・2-8-4・2-10-6・10-11-8・2-7-12・2-11-5 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | ダノンロッソ | 牡6 | 60.0kg | 熊沢重文 | 松田国英 |
2 | 2 | 1 | アスターブリザード | 牡4 | 60.0kg | 高田潤 | 湯窪幸雄 |
3 | 3 | 14 | サムライフォンテン | 牡7 | 60.0kg | 金子光希 | 石毛善彦 |
3 | 4 | 7 | アグネスフォルテ | セ7 | 60.0kg | 西谷誠 | 牧田和弥 |
4 | 5 | 10 | ファイアプルーフ | 牡5 | 60.0kg | 大江原圭 | 根本康広 |
4 | 6 | 11 | グランソード | 牡5 | 60.0kg | 難波剛健 | 高野友和 |
5 | 7 | 5 | シングルアップ | 牡4 | 60.0kg | 森一馬 | 寺島良 |
5 | 8 | 4 | フィスキオ | セ6 | 60.0kg | 五十嵐雄 | 栗田徹 |
6 | 9 | 9 | ウインリベロ | 牡5 | 60.0kg | 上野翔 | 水野貴広 |
6 | 10 | 2 | マーニ | 牡4 | 60.0kg | 三津谷隼 | 鮫島一歩 |
7 | 11 | 3 | プレシャスタイム | 牡7 | 60.0kg | 佐久間寛 | 藤沢則雄 |
7 | 12 | 6 | ストレイライトラン | セ5 | 60.0kg | 草野太郎 | 堀井雅広 |
8 | 13 | 8 | タイセイアプローズ | 牡8 | 60.0kg | 平沢健治 | 森田直行 |
8 | 14 | 12 | メイショウゴウリキ | 牡5 | 60.0kg | 小坂忠士 | 南井克巳 |
5R 芝 2000m 発走 12:15
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 3-12・3-11・12-11・3-14・3-2・12-14 |
3連複・3連単 | 12-11-2・3-12-13・3-12-15・12-11-4・3-11-6・3-11-8・3-11-1 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | ダディーズソフィア | 牝2 | 54.0kg | 勝浦正樹 | 大和田成 |
2 | 2 | 5 | コスモマイン | 牡2 | 55.0kg | 丹内祐次 | 畠山吉宏 |
2 | 3 | 1 | トーセンアレックス | 牡2 | 55.0kg | 柴田善臣 | 尾形和幸 |
3 | 4 | 6 | ダノンドリーマー | 牡2 | 54.0kg | 岩田望来 | 藤原英昭 |
3 | 5 | 11 | マイネルワンチーム | 牡2 | 55.0kg | 宮崎北斗 | 相沢郁 |
4 | 6 | 7 | マイネルマーティン | 牡2 | 55.0kg | 黛弘人 | 菊沢隆徳 |
4 | 7 | 15 | アスルノーヴァ | 牡2 | 52.0kg | 山田敬士 | 高橋祥泰 |
5 | 8 | 8 | コタ | 牡2 | 55.0kg | 中井裕二 | 武市康男 |
5 | 9 | 10 | シングマイハート | 牝2 | 54.0kg | 横山武史 | 尾関知人 |
6 | 10 | 12 | バルレッタ | 牝2 | 54.0kg | 吉田隼人 | 高野友和 |
6 | 11 | 3 | トゥーマイフォー | 牡2 | 55.0kg | 鮫島克駿 | 斎藤誠 |
7 | 12 | 2 | ニシノカグラ | 牝2 | 52.0kg | 亀田温心 | 北出成人 |
7 | 13 | 13 | ノーブルフォレスト | 牝2 | 53.0kg | 斎藤新 | 田村康仁 |
8 | 14 | 4 | アインゲーブング | 牝2 | 51.0kg | 秋山稔樹 | 黒岩陽一 |
8 | 15 | 14 | ブリングトゥライフ | 牝2 | 54.0kg | 西村淳也 | 手塚貴久 |
6R ダ 1200m 発走 12:45
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 15-11・15-1・11-1・15-3・15-2・11-3 |
3連複・3連単 | 15-1-12・15-3-2・11-1-14・11-1-6・11-1-10・15-3-14・11-1-12 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | バットオールソー | 牡5 | 57.0kg | 川又賢治 | 大和田成 |
2 | 2 | 5 | メイショウゼッケイ | 牝4 | 54.0kg | 斎藤新 | 梅田智之 |
2 | 3 | 4 | ディーズローリエ | 牝3 | 53.0kg | 西村淳也 | 岡田稲男 |
3 | 4 | 10 | シルヴァーメテオ | 牡6 | 56.0kg | 菊沢一樹 | 加藤和宏 |
3 | 5 | 15 | テイエムラッシュ | 牡3 | 55.0kg | 加藤祥太 | 五十嵐忠 |
4 | 6 | 7 | アテンコール | 牡5 | 54.0kg | 小林脩斗 | 天間昭一 |
4 | 7 | 13 | ソウルユニバンス | セ3 | 53.0kg | 亀田温心 | 平田修 |
5 | 8 | 11 | エスシーミホーク | 牡3 | 54.0kg | 森裕太朗 | 西橋豊治 |
5 | 9 | 14 | アスカリ | セ4 | 55.0kg | 藤田菜七 | 西園正都 |
6 | 10 | 8 | スワーヴシャルル | 牡4 | 56.0kg | 岩田望来 | 安田隆行 |
6 | 11 | 2 | メイショウヤシャ | 牡4 | 54.0kg | 山田敬士 | 南井克巳 |
7 | 12 | 9 | サクセスリボーン | 牡3 | 55.0kg | 荻野極 | 北出成人 |
7 | 13 | 12 | バルボア | 牡3 | 52.0kg | 秋山稔樹 | 飯田祐史 |
8 | 14 | 6 | タガノジェロディ | 牡4 | 57.0kg | 鮫島克駿 | 浅見秀一 |
8 | 15 | 1 | アシャカマキシン | 牡4 | 57.0kg | 横山武史 | 鈴木伸尋 |
7R 芝 1000m 発走 13:15
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 15-16・15-12・15-10・16-12・16-10・12-10 |
3連複・3連単 | 15-12-7・15-10-13・15-16-8・15-10-7・15-12-5・16-12-13・15-16-6 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | リーゼントアイリス | 牝5 | 54.0kg | 斎藤新 | 青木孝文 |
1 | 2 | 15 | モズハチキン | 牝4 | 55.0kg | 藤井勘一 | 小崎憲 |
2 | 3 | 13 | ヒメサマ | 牝3 | 53.0kg | 吉田隼人 | 梅田智之 |
2 | 4 | 5 | エムオールビー | 牝4 | 52.0kg | 秋山稔樹 | 尾形和幸 |
3 | 5 | 8 | ローズオブシャロン | 牝3 | 51.0kg | 亀田温心 | 大竹正博 |
3 | 6 | 10 | アングレーム | 牝5 | 54.0kg | 岩田望来 | 矢野英一 |
4 | 7 | 7 | メイショウヤワラギ | 牝4 | 55.0kg | 西村淳也 | 西浦勝一 |
4 | 8 | 9 | スターライトキス | 牝5 | 55.0kg | 西田雄一 | 新開幸一 |
5 | 9 | 16 | ガビーズメモリー | 牝4 | 55.0kg | 黛弘人 | 藤原辰雄 |
5 | 10 | 4 | ロナ | 牝4 | 53.0kg | 藤田菜七 | 橋口慎介 |
6 | 11 | 12 | デュアリティ | 牝4 | 55.0kg | 勝浦正樹 | 森秀行 |
6 | 12 | 3 | レオハイセンス | 牝3 | 50.0kg | 小林脩斗 | 奥平雅士 |
7 | 13 | 6 | ドゥモワゼル | 牝6 | 52.0kg | 山田敬士 | 粕谷昌央 |
7 | 14 | 11 | ケイティディライト | 牝3 | 52.0kg | 菊沢一樹 | 小野次郎 |
8 | 15 | 1 | シシリエンヌ | 牝4 | 55.0kg | 蛯名正義 | 牧浦充徳 |
8 | 16 | 2 | クリッパークラス | 牝4 | 55.0kg | 横山武史 | 武市康男 |
8R 芝 1600m 発走 13:45
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 12-10・12-6・12-8・10-6・12-5・12-7 |
3連複・3連単 | 10-6-7・12-5-7・12-10-9・12-8-4・10-8-5・10-8-7・12-6-1 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | スペースクラフト | セ4 | 57.0kg | 吉田隼人 | 松永幹夫 |
2 | 2 | 10 | レッドパラス | 牝4 | 55.0kg | 菱田裕二 | 中川公成 |
3 | 3 | 12 | ハリウッドヒルズ | 牡3 | 55.0kg | 丹内祐次 | 高橋祥泰 |
4 | 4 | 7 | ショーヒデキラ | 牡4 | 57.0kg | 横山武史 | 鈴木伸尋 |
5 | 5 | 5 | グラニータ | 牝3 | 53.0kg | 西村淳也 | 今野貞一 |
5 | 6 | 3 | サマービート | 牡3 | 54.0kg | 岩田望来 | 藤原英昭 |
6 | 7 | 6 | グランエクセレント | 牡3 | 55.0kg | 柴山雄一 | 石毛善彦 |
6 | 8 | 4 | ヴェンチュラスター | 牡3 | 53.0kg | 藤田菜七 | 小島茂之 |
7 | 9 | 9 | ネバーゴーンアウト | 牡3 | 55.0kg | 杉原誠人 | 鹿戸雄一 |
7 | 10 | 2 | カインドリー | 牝3 | 53.0kg | 勝浦正樹 | 田村康仁 |
8 | 11 | 11 | コスモシークレット | 牡3 | 55.0kg | 宮崎北斗 | 伊坂重信 |
8 | 12 | 1 | ポレンティア | 牝3 | 53.0kg | 柴田善臣 | 田中博康 |
9R ダ 1800m 発走 14:15
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 8-5・8-11・8-13・8-12・5-11・8-1 |
3連複・3連単 | 8-11-7・11-13-12・8-13-7・5-11-1・8-5-6・8-5-9・8-5-10 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | アストゥーリアス | 牡3 | 54.0kg | 森裕太朗 | 羽月友彦 |
2 | 2 | 12 | アモレッタ | 牝4 | 55.0kg | 黛弘人 | 田中博康 |
3 | 3 | 11 | メイショウオオタカ | 牡4 | 57.0kg | 荻野極 | 藤沢則雄 |
4 | 4 | 13 | ストームガスト | 牡4 | 57.0kg | 鮫島克駿 | 寺島良 |
4 | 5 | 2 | フラッフィクラウド | 牡3 | 55.0kg | 横山武史 | 萩原清 |
5 | 6 | 8 | サトノスライヴ | 牡3 | 53.0kg | 亀田温心 | 南井克巳 |
5 | 7 | 7 | クラウンデザイアー | 牡3 | 55.0kg | 菱田裕二 | 中竹和也 |
6 | 8 | 1 | セイカヤマノ | 牡4 | 57.0kg | 柴山雄一 | 南田美知 |
6 | 9 | 9 | メイショウシャガ | 牡3 | 54.0kg | 斎藤新 | 池添兼雄 |
7 | 10 | 10 | ネルソンタッチ | 牡4 | 57.0kg | 蛯名正義 | 牧浦充徳 |
7 | 11 | 3 | アンブローニュ | 牡3 | 53.0kg | 藤田菜七 | 根本康広 |
8 | 12 | 5 | ロジポルカ | 牡4 | 56.0kg | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 |
8 | 13 | 4 | フォレストタウン | セ6 | 57.0kg | 水口優也 | 湯窪幸雄 |
10R 芝 2400m 発走 14:50
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 9-7・9-6・9-3・7-6・9-8・9-2 |
3連複・3連単 | 7-6-2・9-8-2・7-3-8・7-6-10・9-8-10・9-7-5・6-3-8 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | マルボルク | 牡3 | 54.0kg | 藤井勘一 | 堀宣行 |
2 | 2 | 6 | シャイニングデイズ | 牡4 | 57.0kg | 吉田隼人 | 須貝尚介 |
3 | 3 | 4 | ロックグラス | 牡3 | 54.0kg | 亀田温心 | 谷潔 |
4 | 4 | 10 | カラミンサ | 牝4 | 55.0kg | 西村淳也 | 吉岡辰弥 |
5 | 5 | 8 | マイネルコロンブス | 牡3 | 54.0kg | 丹内祐次 | 清水英克 |
6 | 6 | 3 | アドマイヤメジャー | 牡3 | 54.0kg | 斎藤新 | 大久保龍 |
6 | 7 | 2 | エイトマイル | 牡4 | 57.0kg | 鮫島克駿 | 西園正都 |
7 | 8 | 5 | リンドブラッド | 牡3 | 54.0kg | 岩田望来 | 藤原英昭 |
7 | 9 | 1 | ナリタザクラ | 牡3 | 54.0kg | 菱田裕二 | 高橋亮 |
8 | 10 | 7 | ウインベイランダー | 牡3 | 54.0kg | 川又賢治 | 寺島良 |
8 | 11 | 9 | レッドレイル | セ4 | 57.0kg | 森裕太朗 | 角居勝彦 |
11R 芝 2000m 発走 15:25
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 4-7・4-9・4-6・7-9・7-6・4-2 |
3連複・3連単 | 4-7-5・7-6-8・4-2-8・4-9-11・4-6-11・7-2-8・7-9-11 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | フォーラウェイ | 牡7 | 57.0kg | 亀田温心 | 北出成人 |
2 | 2 | 5 | コマノウインクル | 牡3 | 55.0kg | 加藤祥太 | 庄野靖志 |
3 | 3 | 10 | ストロングレヴィル | 牡6 | 57.0kg | 岩田望来 | 堀宣行 |
4 | 4 | 1 | ラインオブダンス | 牝3 | 53.0kg | 横山武史 | 矢作芳人 |
5 | 5 | 8 | ロゼフェニックス | 牡5 | 57.0kg | 的場勇人 | 的場均 |
6 | 6 | 4 | シーオブザムーン | 牝4 | 55.0kg | 吉田隼人 | 金成貴史 |
6 | 7 | 2 | エバーミランダ | 牝5 | 55.0kg | 菱田裕二 | 久保田貴 |
7 | 8 | 6 | マイネルソラス | 牡3 | 55.0kg | 丹内祐次 | 和田正一 |
7 | 9 | 3 | ウレキサイト | 牡4 | 57.0kg | 西村淳也 | 松永幹夫 |
8 | 10 | 9 | サブライムカイザー | 牡8 | 57.0kg | 黛弘人 | 池上昌和 |
8 | 11 | 7 | ダディーズマインド | 牡4 | 57.0kg | 宮崎北斗 | 青木孝文 |
12R 芝 1200m 発走 16:00
単勝・複勝 | 出馬表の予想順位を参考にして下さい |
---|---|
馬連・馬単 | 5-11・5-1・11-1・5-12・11-12・5-1 |
3連複・3連単 | 5-1-8・11-1-3・11-1-8・5-11-4・5-1-7・11-1-7・5-11-13 |
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | ヒガシヴァルキリー | 牝3 | 53.0kg | 横山武史 | 林徹 |
2 | 2 | 12 | キョシンタンカイ | 牡3 | 55.0kg | 菊沢一樹 | 武市康男 |
3 | 3 | 6 | ブルベアオーロ | 牡4 | 57.0kg | 岩田望来 | 川村禎彦 |
3 | 4 | 10 | モエレコネクター | 牡4 | 57.0kg | 柴田善臣 | 大竹正博 |
4 | 5 | 1 | シネマトグラフ | 牝3 | 53.0kg | 吉田隼人 | 奥村武 |
4 | 6 | 13 | スズカクローカス | 牝4 | 55.0kg | 森裕太朗 | 西橋豊治 |
5 | 7 | 8 | ローランダー | 牝3 | 53.0kg | 中井裕二 | 湯窪幸雄 |
5 | 8 | 7 | シトラスノキセキ | 牝4 | 55.0kg | 水口優也 | 加藤征弘 |
6 | 9 | 9 | マイネルヘルト | 牡3 | 55.0kg | 丹内祐次 | 西園正都 |
6 | 10 | 5 | カイルアコナ | 牝3 | 53.0kg | 西村淳也 | 高橋義忠 |
7 | 11 | 2 | バカラクイーン | 牝4 | 55.0kg | 藤田菜七 | 武井亮 |
7 | 12 | 4 | リレーションシップ | 牡3 | 55.0kg | 菱田裕二 | 須貝尚介 |
8 | 13 | 11 | セイウンミツコ | 牝5 | 55.0kg | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 |
8 | 14 | 14 | スイセー | 牡4 | 57.0kg | 黛弘人 | 柄崎孝 |